전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 44경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
22승 2무 20패승률 50.0%1~44경기2026 6차
평균 득점 1.70상위 21%평균 실점 1.64상위 74%경기당 xG 1.54피xG 1.63
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 11 | 45% | 0.62 | 0.55 | 0.27 | -0.8 | +1.0 | 1.73 | 0.34 | 0.473 | 3.8 | 3.0 | 7 | |
| ST | 44 | 50% | 0.56 | 0.30 | 0.14 | +4.3 | +2.9 | 1.63 | 0.43 | 0.446 | 18.7 | 6.1 | 32 | |
| RF | 44 | 50% | 0.54 | 0.52 | 0.24 | +1.7 | +4.4 | 1.63 | 0.30 | 0.417 | 13.3 | 10.6 | 30 | |
| LW | 44 | 50% | 0.53 | 0.70 | 0.31 | +0.5 | -0.8 | 1.63 | 0.22 | 0.413 | 9.5 | 13.8 | 23 | |
| CF | 33 | 52% | 0.45 | 0.39 | 0.14 | -0.3 | +0.3 | 1.60 | 0.31 | 0.467 | 10.3 | 4.7 | 15 | |
| RDM | 44 | 50% | 0.33 | 0.41 | 0.13 | +0.3 | +1.4 | 1.63 | 0.20 | 0.291 | 8.7 | 5.6 | 16 | |
| LDM | 44 | 50% | 0.20 | 0.52 | 0.18 | +1.1 | -1.8 | 1.63 | 0.02 | 0.172 | 0.9 | 7.8 | 8 | |
| RB | 44 | 50% | 0.07 | 0.16 | 0.07 | -0.0 | +2.1 | 1.63 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 2.9 | 5 | |
| LB | 44 | 50% | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.0 | -1.7 | 1.63 | 0.00 | - | 0.0 | 2.7 | 1 | |
| RCB | 44 | 50% | 0.06 | 0.05 | 0.00 | -0.2 | -0.2 | 1.63 | 0.05 | 0.443 | 2.2 | 0.2 | 2 | |
| LCB | 44 | 50% | 0.03 | 0.05 | 0.02 | +0.5 | +0.2 | 1.63 | 0.01 | 0.226 | 0.5 | 0.8 | 2 | |
| GK | 44 | 50% | 막아낸 골(근사) -0.4유효슈팅 100개당 -0.28평균 키퍼 대비 1.9골 이득유효슈팅 149개실점 72 | |||||||||||
최근 44경기 승률 50.0%시즌 승률 50.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 50.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 44경기100% | 50.0% | 22승 2무 20패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
키얼 스헤르펀
하비에르 사네티
마르셀 드사이
파올로 말디니
비셴테 리자라쥐
마루안 펠라이니
로이 킨
로타어 마테우스
히바우두
스토이치코프
토마스 브롤린| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 11 | 6.8 | 3 | 4 | 3.79 | 2.98 | -0.79 | 8 (8) | 0.47 | |
| ST | 44 | 7.1 | 23 | 9 | 18.72 | 6.05 | +4.28 | 42 (36) | 0.45 | |
| RF | 44 | 7.0 | 15 | 15 | 13.33 | 10.56 | +1.67 | 32 (27) | 0.42 | |
| LW | 44 | 6.6 | 10 | 13 | 9.50 | 13.85 | +0.50 | 23 (20) | 0.41 | |
| CF | 33 | 6.8 | 10 | 5 | 10.27 | 4.68 | -0.27 | 22 (17) | 0.47 | |
| RDM | 44 | 6.7 | 9 | 7 | 8.74 | 5.62 | +0.26 | 30 (27) | 0.29 | |
| LDM | 44 | 6.5 | 2 | 6 | 0.86 | 7.81 | +1.14 | 5 (4) | 0.17 | |
| RB | 44 | 6.4 | 0 | 5 | 0.00 | 2.91 | -0.00 | 2 (0) | 0.00 | |
| LB | 44 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 44 | 6.5 | 2 | 0 | 2.21 | 0.21 | -0.21 | 5 (5) | 0.44 | |
| LCB | 44 | 6.4 | 1 | 1 | 0.45 | 0.78 | +0.55 | 2 (1) | 0.23 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 루카스필름 | 1.22 : 0.95 | 62% | 11. 2. 오전 03:55 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 강윤슬 | 1.70 : 2.49 | 40% | 11. 2. 오전 03:43 |
| 패 | 0 : 4 | 4-2-4 | Winners구너 | 0.30 : 3.05 | 56% | 11. 2. 오전 03:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | AGW셰우첸코 | 0.79 : 3.21 | 55% | 11. 2. 오전 03:16 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 빛나는예랑 | 2.59 : 1.42 | 38% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 하와 | 1.62 : 1.73 | 47% | 11. 2. 오전 02:49 |
| 승 | 4 : 1 | 4-2-4 | 내가마지노선 | 2.67 : 2.12 | 43% | 11. 2. 오전 02:36 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 당근탕수육 | 1.56 : 0.00 | 56% | 11. 2. 오전 02:23 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | Winners와썹 | 1.25 : 1.35 | 61% | 11. 2. 오전 02:11 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | GG젠지 | 0.34 : 0.70 | 67% | 11. 2. 오전 01:58 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 주니퍼 | 1.53 : 1.96 | 45% | 11. 1. 오후 09:57 |
| 패 | 2 : 4 | 4-2-4 | STUN | 1.38 : 2.50 | 49% | 11. 1. 오후 09:30 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | Gucci야호 | 0.22 : 1.03 | 51% | 11. 1. 오후 09:14 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 빛나는순간 | 1.74 : 2.43 | 51% | 11. 1. 오후 09:02 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 후원사성심당 | 1.85 : 1.73 | 59% | 11. 1. 오후 08:13 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | TM필라찡 | 2.50 : 1.97 | 46% | 11. 1. 오후 07:04 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 아비규환 | 1.58 : 2.01 | 39% | 11. 1. 오후 06:24 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 깜찍 | 0.98 : 2.07 | 53% | 11. 1. 오후 05:53 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | 유벤투스 | 2.44 : 0.94 | 47% | 11. 1. 오후 04:24 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 느낌그대로 | 0.46 : 1.91 | 51% | 11. 1. 오후 01:56 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | SOYA | 2.57 : 1.11 | 44% | 11. 1. 오후 01:02 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | 전설의대한미국 | 2.43 : 0.00 | 59% | 11. 1. 오후 12:46 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 3단연락반 | 1.34 : 1.26 | 38% | 11. 1. 오전 10:31 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 대상윤 | 1.02 : 0.76 | 61% | 11. 1. 오전 09:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 빛나는무지 | 1.80 : 1.72 | 49% | 11. 1. 오전 07:42 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 택이지니 | 2.89 : 1.97 | 49% | 11. 1. 오전 07:10 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 빛나는하이네켄 | 0.81 : 1.58 | 46% | 11. 1. 오전 06:01 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | 하면열받는게임 | 2.29 : 1.27 | 45% | 11. 1. 오전 05:49 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 깨끗한나라 | 0.00 : 0.49 | 65% | 11. 1. 오전 05:19 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 동의서 | 1.63 : 2.38 | 48% | 11. 1. 오전 04:31 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | FreshFootball | 1.78 : 1.33 | 59% | 11. 1. 오전 03:38 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | FCwiz골드스타 | 1.86 : 1.74 | 46% | 11. 1. 오전 03:25 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 금정동나폴리 | 2.81 : 1.60 | 45% | 11. 1. 오전 12:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 정릉동물탱크 | 0.22 : 0.66 | 63% | 10. 31. 오후 11:07 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 해후 | 1.67 : 1.44 | 52% | 10. 31. 오후 05:00 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 사코 | 1.80 : 1.54 | 43% | 10. 31. 오후 04:22 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | PGDP | 1.29 : 0.95 | 46% | 10. 31. 오후 01:56 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | 득점공식 | 2.00 : 1.00 | 47% | 10. 31. 오후 01:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | Gucci야호 | 0.98 : 2.73 | 45% | 10. 31. 오후 01:27 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 이우너선 | 2.53 : 2.35 | 44% | 10. 31. 오전 11:59 |
| 패 | 1 : 5 | 4-2-4 | 박어택 | 1.29 : 3.22 | 58% | 10. 31. 오전 10:18 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 13년만에패드연습 | 2.02 : 1.24 | 47% | 10. 31. 오전 09:07 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 축구도사우승제 | 1.52 : 3.36 | 46% | 10. 31. 오전 07:26 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 기가피파 | 0.59 : 0.59 | 62% | 10. 31. 오전 05:56 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-444경기승률 50.0%