전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 35경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
19승 3무 13패승률 54.3%1~35경기2026 6차
평균 득점 1.60상위 43%평균 실점 1.43상위 34%경기당 xG 1.63피xG 1.36
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 35 | 54% | 0.69 | 0.80 | 0.38 | -1.5 | +0.5 | 1.36 | 0.30 | 0.376 | 10.5 | 13.5 | 23 | |
| LAM | 35 | 54% | 0.62 | 0.60 | 0.25 | +4.9 | +0.3 | 1.36 | 0.38 | 0.424 | 13.1 | 8.7 | 27 | |
| LCM | 35 | 54% | 0.51 | 0.51 | 0.19 | +0.8 | +3.4 | 1.36 | 0.32 | 0.432 | 11.2 | 6.6 | 22 | |
| CAM | 35 | 54% | 0.43 | 0.43 | 0.16 | -1.7 | -2.6 | 1.36 | 0.28 | 0.371 | 9.7 | 5.6 | 11 | |
| RCM | 35 | 54% | 0.37 | 0.54 | 0.18 | -3.8 | +0.7 | 1.36 | 0.19 | 0.307 | 6.8 | 6.3 | 10 | |
| CDM | 35 | 54% | 0.16 | 0.20 | 0.06 | -1.4 | -2.2 | 1.36 | 0.10 | 0.285 | 3.4 | 2.2 | 2 | |
| LB | 35 | 54% | 0.15 | 0.43 | 0.15 | -0.0 | -1.2 | 1.36 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 5.2 | 4 | |
| RB | 20 | 60% | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.0 | -1.3 | 1.20 | 0.00 | - | 0.0 | 2.3 | 1 | |
| RCB | 35 | 54% | 0.09 | 0.06 | 0.02 | -0.2 | +0.1 | 1.36 | 0.06 | 0.448 | 2.2 | 0.9 | 3 | |
| LCB | 35 | 54% | 0.02 | 0.09 | 0.02 | -0.2 | +1.4 | 1.36 | 0.01 | 0.096 | 0.2 | 0.6 | 2 | |
| RB | 15 | 47% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 32 | 59% | 막아낸 골(근사) -4.3유효슈팅 100개당 -5.56평균 키퍼 대비 8.3골 손해유효슈팅 78개실점 47 | |||||||||||
| GK | 3 | 0% | 막아낸 골(근사) +0.4유효슈팅 100개당 +4.25평균 키퍼 대비 1.5골 이득유효슈팅 9개실점 3 | |||||||||||
최근 35경기 승률 54.3%시즌 승률 54.3%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 54.3%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 35경기100% | 54.3% | 19승 3무 13패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
케파
막상스 라크루아
말랑 사르
마르크 쿠쿠레야
M. 카이세도
루드 굴리트
마이클 에시앙
페드로
안드리 셰우첸코
프랭크 램파드| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 35 | 6.6 | 9 | 14 | 10.51 | 13.47 | -1.51 | 28 (26) | 0.38 | |
| LAM | 35 | 6.6 | 18 | 9 | 13.14 | 8.66 | +4.86 | 31 (26) | 0.42 | |
| LCM | 35 | 6.8 | 12 | 10 | 11.23 | 6.65 | +0.77 | 26 (20) | 0.43 | |
| CAM | 35 | 6.4 | 8 | 3 | 9.65 | 5.55 | -1.65 | 26 (21) | 0.37 | |
| RCM | 35 | 6.5 | 3 | 7 | 6.76 | 6.30 | -3.76 | 22 (17) | 0.31 | |
| CDM | 35 | 6.4 | 2 | 0 | 3.42 | 2.22 | -1.42 | 12 (8) | 0.29 | |
| LB | 35 | 6.5 | 0 | 4 | 0.00 | 5.20 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 | |
| RB | 20 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 35 | 6.5 | 2 | 1 | 2.24 | 0.86 | -0.24 | 5 (5) | 0.45 | |
| LCB | 35 | 6.5 | 0 | 2 | 0.19 | 0.64 | -0.19 | 2 (0) | 0.10 | |
| RB | 15 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TM라피스 | 0.16 : 1.57 | 44% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | FCwiz망기 | 2.86 : 2.14 | 58% | 11. 2. 오전 03:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 보배 | 1.86 : 1.71 | 46% | 11. 2. 오전 03:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners렉시아 | 3.21 : 0.79 | 45% | 11. 2. 오전 03:16 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 족쟁히 | 2.29 : 1.22 | 54% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 포쓰 | 1.53 : 0.93 | 52% | 11. 2. 오전 02:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 똠얌꿍 | 0.53 : 0.74 | 45% | 11. 2. 오전 02:36 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | krka | 1.63 : 2.51 | 51% | 11. 2. 오전 02:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Betterthan | 1.37 : 0.91 | 53% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | Winners혁 | 2.69 : 1.72 | 50% | 11. 2. 오전 01:59 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 뾱뾰로뾱뾱뾱 | 0.90 : 0.58 | 45% | 11. 2. 오전 01:19 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TM필라찡 | 1.28 : 0.91 | 50% | 11. 2. 오전 12:54 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 제트D베컴 | 1.43 : 2.31 | 61% | 11. 2. 오전 12:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 0.80 : 0.39 | 46% | 11. 1. 오후 11:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 사나이 | 2.46 : 1.20 | 51% | 11. 1. 오후 06:02 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 사코 | 3.03 : 2.65 | 51% | 11. 1. 오후 04:00 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 2.05 : 0.29 | 37% | 11. 1. 오후 01:04 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 2.14 : 1.04 | 52% | 11. 1. 오전 11:38 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 멍웅찬 | 1.45 : 0.32 | 47% | 11. 1. 오전 09:42 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 블루위시 | 0.81 : 0.00 | 46% | 11. 1. 오전 08:20 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 아흐댔따 | 1.65 : 1.39 | 50% | 11. 1. 오전 06:34 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 하면열받는게임 | 1.51 : 2.15 | 47% | 11. 1. 오전 06:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 득점공식 | 1.46 : 0.91 | 54% | 11. 1. 오전 05:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 대상윤 | 1.22 : 1.46 | 52% | 11. 1. 오전 02:04 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 주재승 | 2.31 : 2.24 | 59% | 11. 1. 오전 01:09 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 클린트뎀프시 | 1.10 : 1.96 | 40% | 11. 1. 오전 12:26 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz골드스타 | 1.64 : 2.40 | 47% | 10. 31. 오후 11:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 저스틴뜨또 | 0.69 : 1.26 | 44% | 10. 31. 오후 08:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | QWER눈물참기 | 1.08 : 0.39 | 57% | 10. 31. 오후 12:34 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 춘보리 | 2.06 : 0.89 | 60% | 10. 31. 오전 11:50 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 저스틴뜨또 | 2.11 : 4.34 | 55% | 10. 31. 오전 11:19 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 하쿠나마타타 | 1.51 : 1.18 | 44% | 10. 31. 오전 09:59 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 엘리든 | 1.25 : 1.24 | 54% | 10. 30. 오후 07:59 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 긴축 | 1.02 : 0.99 | 45% | 10. 30. 오후 02:52 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 크레타 | 2.08 : 0.74 | 57% | 10. 30. 오후 12:30 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-035경기승률 54.3%