전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 71경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
35승 5무 30패승률 50.0%1~70경기2026 6차
평균 득점 1.67상위 24%평균 실점 1.43상위 30%경기당 xG 1.76피xG 1.33
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1931명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 70 | 50% | 0.74 | 0.80 | 0.34 | +1.4 | -0.1 | 1.33 | 0.39 | 0.438 | 27.6 | 24.1 | 53 | |
| RAM | 70 | 50% | 0.73 | 0.97 | 0.36 | +6.9 | -5.0 | 1.33 | 0.37 | 0.408 | 26.1 | 25.0 | 53 | |
| LAM | 63 | 49% | 0.65 | 0.62 | 0.27 | -1.0 | +2.9 | 1.27 | 0.38 | 0.421 | 24.0 | 17.1 | 43 | |
| LAM | 7 | 57% | 0.54 | 0.57 | 0.29 | -0.8 | -1.0 | 1.83 | 0.25 | 0.446 | 1.8 | 2.0 | 2 | |
| RCM | 23 | 48% | 0.50 | 0.57 | 0.26 | -1.7 | +0.1 | 1.17 | 0.25 | 0.355 | 5.7 | 5.9 | 10 | |
| RCM | 47 | 51% | 0.49 | 0.55 | 0.22 | -1.0 | -3.3 | 1.40 | 0.28 | 0.418 | 13.0 | 10.3 | 19 | |
| LCM | 70 | 50% | 0.39 | 0.39 | 0.18 | -3.4 | +0.4 | 1.33 | 0.21 | 0.411 | 14.4 | 12.6 | 24 | |
| CDM | 70 | 50% | 0.20 | 0.17 | 0.07 | -5.2 | +1.4 | 1.33 | 0.13 | 0.305 | 9.2 | 4.6 | 10 | |
| LB | 23 | 48% | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.0 | +1.7 | 1.17 | 0.00 | - | 0.0 | 2.3 | 4 | |
| RB | 31 | 42% | 0.07 | 0.10 | 0.04 | -1.2 | -1.1 | 1.19 | 0.04 | 0.234 | 1.2 | 1.1 | 0 | |
| LB | 39 | 56% | 0.07 | 0.18 | 0.06 | -0.2 | +1.6 | 1.44 | 0.00 | 0.089 | 0.2 | 2.4 | 4 | |
| RCB | 70 | 50% | 0.04 | 0.07 | 0.04 | -0.3 | -1.8 | 1.33 | 0.00 | 0.071 | 0.3 | 2.8 | 1 | |
| RB | 39 | 56% | 0.01 | 0.13 | 0.01 | -0.1 | +0.5 | 1.44 | 0.00 | 0.129 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| LCB | 38 | 45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.30 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LCB | 32 | 56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LB | 8 | 25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 39 | 56% | 막아낸 골(근사) +0.2유효슈팅 100개당 +0.20평균 키퍼 대비 2.5골 이득유효슈팅 120개실점 57 | |||||||||||
| GK | 31 | 42% | 막아낸 골(근사) -3.0유효슈팅 100개당 -3.71평균 키퍼 대비 2.4골 손해유효슈팅 82개실점 43 | |||||||||||
최근 70경기 승률 50.0%시즌 승률 50.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 50.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 33,408명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 70경기100% | 50.0% | 35승 5무 30패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
팀 하워드
누사이르 마즈라위
네마냐 비디치
루크 쇼
마루안 펠라이니
슈바인슈타이거
스콧 맥토미니
보비 찰턴| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 70 | 6.8 | 29 | 24 | 27.57 | 24.05 | +1.43 | 63 (52) | 0.44 | |
| RAM | 70 | 6.7 | 33 | 20 | 26.11 | 24.98 | +6.89 | 64 (59) | 0.41 | |
| LAM | 63 | 6.7 | 23 | 20 | 23.97 | 17.08 | -0.97 | 57 (48) | 0.42 | |
| LAM | 7 | 6.3 | 1 | 1 | 1.78 | 2.02 | -0.78 | 4 (3) | 0.45 | |
| RCM | 23 | 6.7 | 4 | 6 | 5.68 | 5.93 | -1.68 | 16 (12) | 0.36 | |
| RCM | 47 | 6.6 | 12 | 7 | 12.96 | 10.28 | -0.96 | 31 (23) | 0.42 | |
| LCM | 70 | 6.5 | 11 | 13 | 14.38 | 12.57 | -3.38 | 35 (30) | 0.41 | |
| CDM | 70 | 6.4 | 4 | 6 | 9.16 | 4.62 | -5.16 | 30 (16) | 0.31 | |
| LB | 23 | 6.6 | 0 | 4 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 31 | 6.6 | 0 | 0 | 1.17 | 1.14 | -1.17 | 5 (2) | 0.23 | |
| LB | 39 | 6.4 | 0 | 4 | 0.18 | 2.44 | -0.18 | 2 (0) | 0.09 | |
| RCB | 70 | 6.6 | 0 | 1 | 0.28 | 2.78 | -0.28 | 4 (1) | 0.07 | |
| RB | 39 | 6.5 | 0 | 1 | 0.13 | 0.45 | -0.13 | 1 (1) | 0.13 | |
| LCB | 38 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 32 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES쏘니앤대디 | 3.37 : 0.60 | 54% | 11. 2. 오전 05:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | GG황유 | 1.36 : 1.39 | 49% | 11. 2. 오전 05:47 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 사나이 | 2.74 : 2.51 | 52% | 11. 2. 오전 05:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | ES골팝 | 1.54 : 3.61 | 52% | 11. 2. 오전 05:20 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는도리 | 3.29 : 1.33 | 56% | 11. 2. 오전 05:05 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | - | 1.98 : 0.00 | 48% | 11. 2. 오전 04:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 3.85 : 1.13 | 49% | 11. 2. 오전 03:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | AGW셰우첸코 | 1.71 : 1.86 | 54% | 11. 2. 오전 03:31 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | v500 | 1.90 : 1.37 | 52% | 11. 2. 오전 03:16 |
| 승 | 5 : 2 | 4-1-2-3 | 질것같으면반칙해 | 5.18 : 1.23 | 44% | 11. 2. 오전 03:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 1.40 : 1.11 | 49% | 11. 2. 오전 02:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 잠실의주인은LG | 1.77 : 1.17 | 56% | 11. 2. 오전 02:37 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 일상 | 1.98 : 2.43 | 47% | 11. 2. 오전 02:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 서룡 | 0.84 : 0.15 | 52% | 11. 2. 오전 02:11 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | Lumix네이비 | 1.57 : 2.42 | 51% | 11. 2. 오전 02:00 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners상선약수 | 2.84 : 1.06 | 56% | 11. 2. 오전 01:47 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 쪼랑지 | 1.95 : 0.61 | 46% | 11. 2. 오전 01:36 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 꿀레랄 | 1.08 : 1.15 | 49% | 11. 2. 오전 01:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Winners야미 | 0.30 : 1.85 | 47% | 11. 2. 오전 12:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz테리 | 1.31 : 0.73 | 53% | 11. 1. 오후 11:10 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TM쌀밥스날 | 0.80 : 1.06 | 45% | 11. 1. 오후 10:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners야미 | 1.15 : 0.91 | 46% | 11. 1. 오후 10:30 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | TM아자르 | 1.96 : 1.72 | 57% | 11. 1. 오후 10:01 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 0.11 : 1.34 | 58% | 11. 1. 오후 08:47 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 깜찍 | 0.66 : 2.39 | 58% | 11. 1. 오후 08:03 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 실족 | 1.53 : 2.60 | 47% | 11. 1. 오후 07:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 제트D베컴 | 2.76 : 1.22 | 51% | 11. 1. 오후 07:36 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 0.60 : 0.12 | 52% | 11. 1. 오후 06:24 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 미남굴맨 | 1.19 : 0.93 | 58% | 11. 1. 오후 05:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 0.24 : 1.22 | 51% | 11. 1. 오후 03:47 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 2.39 : 1.73 | 58% | 11. 1. 오전 11:57 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 문인배 | 0.14 : 0.31 | 50% | 11. 1. 오전 11:19 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci야호 | 0.99 : 1.93 | 52% | 11. 1. 오전 09:57 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | TM백구 | 2.71 : 0.76 | 49% | 11. 1. 오전 09:26 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 2.58 : 2.34 | 43% | 11. 1. 오전 09:11 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 하와 | 0.89 : 1.08 | 58% | 11. 1. 오전 08:31 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 도일동피진남 | 0.57 : 1.64 | 46% | 11. 1. 오전 07:38 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | JJC마르코 | 1.89 : 3.16 | 50% | 11. 1. 오전 07:12 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.91 : 1.86 | 53% | 11. 1. 오전 06:52 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.82 : 0.54 | 56% | 11. 1. 오전 04:07 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | 빛나는탱구 | 1.47 : 2.36 | 55% | 11. 1. 오전 03:24 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 바른구단주명8995 | 0.65 : 0.26 | 58% | 11. 1. 오전 01:57 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 제트D베컴 | 3.32 : 1.72 | 53% | 11. 1. 오전 01:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 바른구단주명8995 | 1.58 : 1.52 | 58% | 10. 31. 오후 08:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | AGW일등횽아 | 2.62 : 1.42 | 55% | 10. 31. 오후 04:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 1.89 : 1.19 | 49% | 10. 31. 오후 04:17 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 1.32 : 0.96 | 52% | 10. 31. 오후 03:54 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 미페가중요하냐 | 1.76 : 2.22 | 57% | 10. 31. 오후 01:16 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 나나하라사유 | 2.62 : 0.98 | 52% | 10. 31. 오후 01:04 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 하와 | 3.03 : 0.39 | 60% | 10. 31. 오후 12:18 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 너의형 | 1.96 : 1.39 | 47% | 10. 31. 오후 12:04 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 실족 | 0.24 : 0.78 | 60% | 10. 31. 오전 11:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM아자르 | 2.22 : 1.74 | 55% | 10. 31. 오전 11:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 1.49 : 0.88 | 59% | 10. 31. 오전 10:32 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 전유벤 | 1.31 : 0.31 | 47% | 10. 31. 오전 10:02 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 1.46 : 1.80 | 47% | 10. 31. 오전 07:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 블레스 | 0.65 : 1.48 | 45% | 10. 31. 오전 07:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 박어택 | 0.55 : 0.19 | 58% | 10. 31. 오전 06:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 1.84 : 0.89 | 55% | 10. 31. 오전 12:27 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 최민희 | 1.74 : 1.10 | 49% | 10. 29. 오후 11:49 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 발목파괴자손흥민 | 0.87 : 2.14 | 55% | 10. 29. 오후 11:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 실족 | 1.60 : 1.53 | 46% | 10. 29. 오후 11:27 |
| 승 | 5 : 2 | 4-1-2-3 | Azoospermia | 2.66 : 1.71 | 45% | 10. 29. 오후 11:11 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 1.22 : 1.58 | 46% | 10. 29. 오후 10:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는량콩 | 2.36 : 0.42 | 44% | 10. 29. 오후 10:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz뱀 | 1.39 : 0.79 | 56% | 10. 29. 오후 10:36 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 창원가꿈헤어 | 3.14 : 0.74 | 44% | 10. 29. 오후 10:25 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | BMW카이저 | 3.34 : 1.90 | 56% | 10. 29. 오후 10:13 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 경비단 | 2.52 : 0.68 | 52% | 10. 29. 오후 10:01 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical강릉 | 1.70 : 1.19 | 48% | 10. 29. 오후 09:16 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-070경기승률 50.0%