전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 52경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
24승 2무 24패승률 48.0%1~50경기2026 6차
평균 득점 1.44상위 77%평균 실점 1.34상위 15%경기당 xG 1.44피xG 1.35
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 50 | 48% | 0.61 | 0.50 | 0.21 | -0.0 | -1.3 | 1.35 | 0.40 | 0.455 | 20.0 | 10.3 | 29 | |
| RM | 50 | 48% | 0.53 | 0.74 | 0.31 | +3.1 | -3.6 | 1.35 | 0.22 | 0.353 | 10.9 | 15.6 | 26 | |
| LCM | 50 | 48% | 0.44 | 0.34 | 0.13 | -3.6 | +0.6 | 1.35 | 0.31 | 0.459 | 15.6 | 6.4 | 19 | |
| RCM | 50 | 48% | 0.36 | 0.46 | 0.21 | +1.5 | +3.3 | 1.35 | 0.15 | 0.440 | 7.5 | 10.7 | 23 | |
| LM | 50 | 48% | 0.32 | 0.34 | 0.16 | +1.2 | +1.0 | 1.35 | 0.16 | 0.388 | 7.8 | 8.0 | 18 | |
| CDM | 50 | 48% | 0.26 | 0.28 | 0.13 | -0.6 | +0.7 | 1.35 | 0.13 | 0.276 | 6.6 | 6.3 | 13 | |
| RCB | 50 | 48% | 0.08 | 0.08 | 0.03 | -1.3 | -0.7 | 1.35 | 0.05 | 0.460 | 2.3 | 1.7 | 2 | |
| LCB | 50 | 48% | 0.05 | 0.08 | 0.04 | -0.4 | +0.0 | 1.35 | 0.01 | 0.111 | 0.4 | 2.0 | 2 | |
| LB | 50 | 48% | 0.05 | 0.12 | 0.03 | +0.3 | +1.3 | 1.35 | 0.01 | 0.332 | 0.7 | 1.7 | 4 | |
| RB | 50 | 48% | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.1 | -0.1 | 1.35 | 0.00 | 0.114 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| GK | 50 | 48% | 막아낸 골(근사) -1.4유효슈팅 100개당 -1.02평균 키퍼 대비 0.9골 이득유효슈팅 137개실점 67 | |||||||||||
최근 50경기 승률 48.0%시즌 승률 48.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 50 | 6.8 | 20 | 9 | 20.04 | 10.31 | -0.04 | 44 (35) | 0.46 | |
| RM | 50 | 6.7 | 14 | 12 | 10.94 | 15.57 | +3.06 | 31 (22) | 0.35 | |
| LCM | 50 | 6.6 | 12 | 7 | 15.59 | 6.36 | -3.59 | 34 (26) | 0.46 | |
| RCM | 50 | 6.7 | 9 | 14 | 7.48 | 10.71 | +1.52 | 17 (15) | 0.44 | |
| LM | 50 | 6.5 | 9 | 9 | 7.76 | 8.03 | +1.24 | 20 (13) | 0.39 | |
| CDM | 50 | 6.7 | 6 | 7 | 6.62 | 6.26 | -0.62 | 24 (19) | 0.28 | |
| RCB | 50 | 6.5 | 1 | 1 | 2.30 | 1.66 | -1.30 | 5 (4) | 0.46 | |
| LCB | 50 | 6.3 | 0 | 2 | 0.44 | 1.98 | -0.44 | 4 (1) | 0.11 | |
| LB | 50 | 6.5 | 1 | 3 | 0.66 | 1.67 | +0.34 | 2 (1) | 0.33 | |
| RB | 50 | 6.4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 | -0.11 | 1 (1) | 0.11 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | JJC여운 | 0.61 : 1.20 | 43% | 11. 2. 오전 03:51 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | BMW알렌 | 1.61 : 0.93 | 53% | 11. 2. 오전 03:41 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-4-1 | ES골팝 | 1.23 : 1.52 | 47% | 11. 2. 오전 03:30 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 남지훈 | 2.74 : 1.09 | 44% | 11. 2. 오전 03:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | 나는스텔냥이 | 1.98 : 1.50 | 49% | 11. 2. 오전 03:07 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | 이승우 | 0.00 : 1.82 | 48% | 11. 2. 오전 02:56 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 꿀레랄 | 1.83 : 1.70 | 53% | 11. 2. 오전 02:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | FCVD | 1.10 : 1.76 | 42% | 11. 2. 오전 02:35 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 창원가꿈헤어 | 0.87 : 0.80 | 48% | 11. 2. 오전 02:23 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | FCwiz악마 | 1.47 : 0.98 | 44% | 11. 2. 오전 02:13 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 빛나는카잠 | 1.07 : 1.22 | 45% | 11. 2. 오전 02:00 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | JAO609 | 1.59 : 1.50 | 51% | 11. 2. 오전 01:50 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | Tactical감독 | 2.04 : 0.53 | 54% | 11. 2. 오전 12:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | Lumix네이비 | 2.35 : 0.75 | 51% | 11. 1. 오후 11:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | PEEK | 1.61 : 0.08 | 44% | 11. 1. 오후 10:28 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | PGDP | 2.00 : 0.54 | 52% | 11. 1. 오후 09:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 섬호 | 0.81 : 1.24 | 45% | 11. 1. 오후 08:40 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 박어택 | 1.37 : 1.23 | 56% | 11. 1. 오후 07:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 빛나는두호곰 | 0.17 : 0.34 | 46% | 11. 1. 오후 07:31 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-4-1 | 블루베리샤베트 | 2.81 : 0.68 | 54% | 11. 1. 오후 03:47 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | 빛나는순간 | 0.90 : 1.56 | 50% | 11. 1. 오후 03:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | Winners인직 | 2.53 : 1.84 | 44% | 11. 1. 오후 01:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 동의서 | 1.35 : 1.88 | 48% | 11. 1. 오후 01:11 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | 킹다이크 | 1.68 : 1.08 | 46% | 11. 1. 오후 12:06 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | 흥분성 | 2.04 : 0.00 | 46% | 11. 1. 오전 11:44 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 하쿠나마타타 | 0.91 : 1.38 | 50% | 11. 1. 오전 08:48 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | Gucci더기 | 0.54 : 1.41 | 45% | 11. 1. 오전 08:05 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | DankeFranz | 1.94 : 1.48 | 45% | 11. 1. 오전 06:02 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 킹다이크 | 2.33 : 0.94 | 55% | 11. 1. 오전 05:34 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | TM박아무개 | 1.03 : 0.36 | 51% | 11. 1. 오전 02:49 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 응토리 | 0.25 : 1.47 | 56% | 11. 1. 오전 02:39 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | 세이프 | 2.73 : 2.02 | 49% | 11. 1. 오전 02:18 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | TM박아무개 | 1.32 : 0.48 | 48% | 11. 1. 오전 02:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 무자본 | 2.37 : 0.79 | 50% | 11. 1. 오전 01:56 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | fade000 | 1.43 : 0.76 | 42% | 10. 31. 오후 11:34 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | newbieboy | 1.19 : 2.46 | 45% | 10. 31. 오후 09:54 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | Gucci야호 | 0.19 : 1.69 | 63% | 10. 31. 오후 07:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 축구도사우승제 | 0.29 : 3.70 | 46% | 10. 31. 오후 07:22 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 13년만에패드연습 | 1.18 : 1.79 | 56% | 10. 31. 오후 06:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 3단연락반 | 2.38 : 2.93 | 57% | 10. 31. 오후 02:49 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | 빛나는섀도우 | 0.60 : 2.51 | 51% | 10. 31. 오후 01:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 코로나19 | 0.57 : 1.30 | 48% | 10. 31. 오전 10:28 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 강원도찰옥수수 | 1.29 : 4.05 | 51% | 10. 31. 오전 09:55 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | Tactical초고수달 | 4.00 : 0.00 | 50% | 10. 31. 오전 07:06 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 휘어넣기 | 0.94 : 2.13 | 50% | 10. 31. 오전 06:56 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 와꾸대장코롱 | 0.93 : 2.48 | 57% | 10. 31. 오전 05:37 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 휘어넣기 | 0.23 : 1.16 | 53% | 10. 31. 오전 04:46 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 와꾸대장코롱 | 1.59 : 0.09 | 51% | 10. 31. 오전 03:22 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 으악이네 | 2.71 : 1.11 | 51% | 10. 31. 오전 02:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 바르샤김채원 | 1.27 : 1.28 | 47% | 10. 31. 오전 12:32 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-026경기승률 53.8%