전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 26경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
16승 0무 10패승률 61.5%1~26경기2026 6차
평균 득점 1.46상위 74%평균 실점 0.96상위 1%경기당 xG 1.54피xG 1.40
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 26 | 62% | 0.72 | 0.92 | 0.41 | +0.9 | -1.7 | 1.40 | 0.31 | 0.384 | 8.1 | 10.7 | 18 | |
| CAM | 26 | 62% | 0.69 | 0.54 | 0.22 | -0.2 | +0.3 | 1.40 | 0.47 | 0.454 | 12.2 | 5.7 | 18 | |
| RAM | 26 | 62% | 0.52 | 0.62 | 0.26 | +1.1 | +1.3 | 1.40 | 0.27 | 0.406 | 6.9 | 6.7 | 16 | |
| LCM | 26 | 62% | 0.42 | 0.58 | 0.26 | +0.6 | -2.6 | 1.40 | 0.17 | 0.363 | 4.4 | 6.6 | 9 | |
| RCM | 26 | 62% | 0.39 | 0.35 | 0.15 | -2.1 | +1.0 | 1.40 | 0.24 | 0.322 | 6.1 | 4.0 | 9 | |
| CDM | 26 | 62% | 0.14 | 0.23 | 0.05 | -2.4 | -0.3 | 1.40 | 0.09 | 0.394 | 2.4 | 1.3 | 1 | |
| LB | 26 | 62% | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.0 | -1.4 | 1.40 | 0.00 | - | 0.0 | 1.4 | 0 | |
| LCB | 26 | 62% | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.0 | +0.9 | 1.40 | 0.00 | - | 0.0 | 1.1 | 2 | |
| RB | 26 | 62% | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.0 | +0.1 | 1.40 | 0.00 | - | 0.0 | 0.9 | 1 | |
| RCB | 26 | 62% | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.0 | -0.1 | 1.40 | 0.00 | 0.032 | 0.0 | 0.1 | 0 | |
| GK | 26 | 62% | 막아낸 골(근사) +11.2유효슈팅 100개당 +12.74평균 키퍼 대비 18.6골 이득유효슈팅 88개실점 25 | |||||||||||
최근 26경기 승률 61.5%시즌 승률 61.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 61.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 26경기100% | 61.5% | 16승 0무 10패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
다비드 라야
벤 화이트
윌리암 살리바
가브리엘 마갈량이스
R. 칼라피오리
C. 뇌르고르
데클런 라이스
미켈 메리노
프레디 융베리
카이 하베르츠
라힘 스털링| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 26 | 6.5 | 9 | 9 | 8.07 | 10.69 | +0.93 | 21 (15) | 0.38 | |
| CAM | 26 | 6.8 | 12 | 6 | 12.25 | 5.66 | -0.25 | 27 (22) | 0.45 | |
| RAM | 26 | 6.5 | 8 | 8 | 6.90 | 6.69 | +1.10 | 17 (14) | 0.41 | |
| LCM | 26 | 6.6 | 5 | 4 | 4.36 | 6.64 | +0.64 | 12 (8) | 0.36 | |
| RCM | 26 | 6.8 | 4 | 5 | 6.12 | 4.00 | -2.12 | 19 (18) | 0.32 | |
| CDM | 26 | 6.5 | 0 | 1 | 2.37 | 1.25 | -2.37 | 6 (5) | 0.39 | |
| LB | 26 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 26 | 6.8 | 0 | 2 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 26 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 26 | 6.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | -0.03 | 1 (0) | 0.03 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 강윤슬 | 1.51 : 3.64 | 49% | 11. 2. 오전 01:57 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 1.69 : 1.38 | 47% | 11. 2. 오전 01:31 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | Winners인직 | 1.96 : 0.62 | 46% | 11. 1. 오후 10:03 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 0.87 : 1.13 | 40% | 11. 1. 오후 09:11 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 2.60 : 0.99 | 37% | 11. 1. 오후 09:00 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 아비규환 | 0.92 : 0.67 | 45% | 11. 1. 오후 08:04 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.52 : 2.21 | 57% | 11. 1. 오후 05:31 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 0.00 : 1.65 | 49% | 11. 1. 오후 01:38 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 2.49 : 1.22 | 53% | 11. 1. 오후 12:25 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 라임선셋 | 0.39 : 0.63 | 47% | 11. 1. 오전 11:22 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 조타쿠 | 2.16 : 0.92 | 46% | 11. 1. 오전 11:00 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.84 : 1.13 | 55% | 11. 1. 오전 08:48 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 제트D베컴 | 2.92 : 2.97 | 44% | 11. 1. 오전 07:36 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 1.18 : 0.00 | 54% | 11. 1. 오전 06:30 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 0.54 : 1.30 | 49% | 11. 1. 오전 06:20 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 0.98 : 0.00 | 46% | 11. 1. 오전 04:38 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 사나이 | 2.45 : 1.52 | 51% | 11. 1. 오전 03:16 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 2.62 : 1.67 | 58% | 10. 31. 오후 11:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 쿠마맨 | 1.10 : 0.72 | 42% | 10. 31. 오후 08:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | SOYA | 0.72 : 1.42 | 44% | 10. 31. 오후 06:15 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 매운다람쥐 | 3.21 : 0.63 | 52% | 10. 31. 오후 03:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 0.72 : 2.63 | 43% | 10. 31. 오후 03:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 금정동나폴리 | 1.75 : 3.04 | 49% | 10. 31. 오전 09:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는힐링 | 1.52 : 0.69 | 46% | 10. 31. 오전 06:02 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | TM담 | 0.32 : 0.91 | 53% | 10. 31. 오전 05:51 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 저스틴뜨또 | 2.12 : 2.82 | 54% | 10. 31. 오전 03:17 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-026경기승률 61.5%