전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 30경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
10승 0무 19패승률 34.5%1~29경기2026 6차
평균 득점 1.48상위 70%평균 실점 1.83상위 93%경기당 xG 1.56피xG 1.62
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 29 | 34% | 0.59 | 0.45 | 0.20 | +1.8 | +2.1 | 1.62 | 0.39 | 0.448 | 11.2 | 5.9 | 21 | |
| CAM | 29 | 34% | 0.59 | 0.66 | 0.27 | -1.2 | +1.1 | 1.62 | 0.32 | 0.437 | 9.2 | 7.9 | 17 | |
| LAM | 29 | 34% | 0.58 | 0.62 | 0.28 | -1.9 | -3.0 | 1.62 | 0.31 | 0.403 | 8.9 | 8.0 | 12 | |
| LCM | 29 | 34% | 0.43 | 0.38 | 0.17 | +0.5 | +1.1 | 1.62 | 0.26 | 0.470 | 7.5 | 4.9 | 14 | |
| RCM | 29 | 34% | 0.39 | 0.59 | 0.25 | +0.8 | -1.2 | 1.62 | 0.14 | 0.322 | 4.2 | 7.2 | 11 | |
| CDM | 29 | 34% | 0.27 | 0.38 | 0.16 | -1.2 | -0.5 | 1.62 | 0.11 | 0.295 | 3.2 | 4.5 | 6 | |
| RB | 29 | 34% | 0.07 | 0.10 | 0.07 | -0.0 | -0.9 | 1.62 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1.9 | 1 | |
| RCB | 29 | 34% | 0.04 | 0.17 | 0.03 | -0.3 | -0.9 | 1.62 | 0.01 | 0.087 | 0.3 | 0.9 | 0 | |
| LB | 29 | 34% | 0.02 | 0.07 | 0.01 | -0.4 | -0.3 | 1.62 | 0.01 | 0.396 | 0.4 | 0.3 | 0 | |
| LCB | 29 | 34% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 0.0 | 1.62 | 0.01 | 0.119 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| GK | 29 | 34% | 막아낸 골(근사) -4.1유효슈팅 100개당 -4.06평균 키퍼 대비 2.4골 손해유효슈팅 102개실점 53 | |||||||||||
최근 29경기 승률 34.5%시즌 승률 34.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 34.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 29경기100% | 34.5% | 10승 0무 19패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
카시야스
페를랑 멘디
안토니오 뤼디거
A. 추아메니
프란 가르시아
카제미루
페데리코 발베르데
주드 벨링엄
비니시우스
카림 벤제마
킬리안 음바페| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 29 | 6.4 | 13 | 8 | 11.20 | 5.93 | +1.80 | 25 (21) | 0.45 | |
| CAM | 29 | 6.5 | 8 | 9 | 9.18 | 7.87 | -1.18 | 21 (20) | 0.44 | |
| LAM | 29 | 6.3 | 7 | 5 | 8.86 | 8.04 | -1.86 | 22 (18) | 0.40 | |
| LCM | 29 | 6.6 | 8 | 6 | 7.52 | 4.90 | +0.48 | 16 (16) | 0.47 | |
| RCM | 29 | 6.5 | 5 | 6 | 4.19 | 7.16 | +0.81 | 13 (8) | 0.32 | |
| CDM | 29 | 6.3 | 2 | 4 | 3.24 | 4.51 | -1.24 | 11 (7) | 0.29 | |
| RB | 29 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 1.95 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 | |
| RCB | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 0.26 | 0.91 | -0.26 | 3 (0) | 0.09 | |
| LB | 29 | 6.3 | 0 | 0 | 0.40 | 0.32 | -0.40 | 1 (1) | 0.40 | |
| LCB | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | -0.36 | 3 (2) | 0.12 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 정크로스 | 2.39 : 1.66 | 52% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 족쟁히 | 1.85 : 4.23 | 42% | 11. 2. 오전 03:41 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 남석원 | 1.63 : 0.29 | 49% | 11. 2. 오전 03:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 기제 | 0.75 : 1.25 | 60% | 11. 2. 오전 03:12 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 아비스타 | 1.41 : 0.83 | 54% | 11. 2. 오전 03:01 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | REKAF | 1.59 : 3.39 | 48% | 11. 2. 오전 02:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 환웅 | 0.35 : 1.65 | 59% | 11. 2. 오전 02:31 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 튜브 | 1.01 : 1.86 | 50% | 11. 2. 오전 02:20 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TM백구 | 0.44 : 1.00 | 52% | 11. 2. 오전 02:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 꿀레랄 | 1.18 : 1.36 | 59% | 11. 2. 오전 01:57 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 1.18 : 1.96 | 45% | 11. 2. 오전 01:11 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 박어택 | 4.61 : 2.57 | 57% | 11. 1. 오후 09:39 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 1.46 : 1.52 | 52% | 11. 1. 오후 01:00 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 문인배 | 1.47 : 2.11 | 56% | 11. 1. 오후 12:46 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 1.73 : 1.82 | 50% | 11. 1. 오전 11:18 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 2.03 : 1.34 | 44% | 11. 1. 오전 11:05 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 임버터 | 4.46 : 1.93 | 63% | 11. 1. 오전 07:01 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 아비규환 | 1.64 : 0.41 | 42% | 11. 1. 오전 06:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.60 : 1.02 | 66% | 11. 1. 오전 05:08 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 관세청 | 0.72 : 1.04 | 51% | 10. 31. 오후 09:19 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 카를로스Tevez | 0.38 : 3.28 | 45% | 10. 31. 오후 06:06 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 쓰뤠기게임 | 1.47 : 1.31 | 59% | 10. 31. 오후 01:43 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 하동축구선수 | 1.01 : 0.34 | 48% | 10. 31. 오후 01:09 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | JTHISS | 1.62 : 2.02 | 46% | 10. 31. 오후 12:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 동탄대우푸르지오 | 1.40 : 1.82 | 46% | 10. 31. 오전 11:50 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | PGDP | 0.93 : 0.30 | 41% | 10. 31. 오전 11:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 해후 | 1.71 : 1.46 | 57% | 10. 31. 오전 09:16 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 원탱키 | 2.32 : 1.68 | 41% | 10. 31. 오전 01:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | yeosumessi | 0.89 : 1.57 | 49% | 10. 31. 오전 01:13 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-029경기승률 34.5%