전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 19경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
10승 1무 8패승률 52.6%1~19경기2026 6차
평균 득점 1.26상위 95%평균 실점 1.37상위 21%경기당 xG 1.35피xG 1.20
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 19 | 53% | 0.67 | 0.68 | 0.32 | +2.3 | -2.1 | 1.20 | 0.35 | 0.333 | 6.7 | 6.1 | 13 | |
| RAM | 19 | 53% | 0.41 | 0.58 | 0.27 | -0.6 | +0.9 | 1.20 | 0.14 | 0.435 | 2.6 | 5.1 | 8 | |
| CAM | 19 | 53% | 0.40 | 0.47 | 0.12 | -1.2 | -0.3 | 1.20 | 0.28 | 0.403 | 5.2 | 2.3 | 6 | |
| RCM | 19 | 53% | 0.40 | 0.37 | 0.18 | -0.2 | -1.3 | 1.20 | 0.22 | 0.352 | 4.2 | 3.3 | 6 | |
| CDM | 19 | 53% | 0.36 | 0.53 | 0.19 | -0.3 | -1.5 | 1.20 | 0.17 | 0.299 | 3.3 | 3.5 | 5 | |
| LCM | 19 | 53% | 0.23 | 0.21 | 0.05 | -1.3 | +0.0 | 1.20 | 0.17 | 0.475 | 3.3 | 1.0 | 3 | |
| LB | 19 | 53% | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.0 | +0.1 | 1.20 | 0.00 | - | 0.0 | 0.9 | 1 | |
| RB | 19 | 53% | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | +0.5 | 1.20 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 1 | |
| LCB | 19 | 53% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 1.20 | 0.01 | 0.142 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| RCB | 19 | 53% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 1.20 | 0.01 | 0.100 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| GK | 19 | 53% | 막아낸 골(근사) -1.4유효슈팅 100개당 -3.22평균 키퍼 대비 4.7골 손해유효슈팅 43개실점 26 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 19경기100% | 52.6% | 10승 1무 8패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
디오구 달로
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
루크 쇼
마루안 펠라이니
슈바인슈타이거
스콧 맥토미니
보비 찰턴
에릭 칸토나
알렉시스 산체스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 19 | 6.6 | 9 | 4 | 6.66 | 6.12 | +2.34 | 20 (17) | 0.33 | |
| RAM | 19 | 6.2 | 2 | 6 | 2.61 | 5.14 | -0.61 | 6 (5) | 0.43 | |
| CAM | 19 | 6.4 | 4 | 2 | 5.24 | 2.35 | -1.24 | 13 (9) | 0.40 | |
| RCM | 19 | 6.4 | 4 | 2 | 4.22 | 3.33 | -0.22 | 12 (11) | 0.35 | |
| CDM | 19 | 6.6 | 3 | 2 | 3.29 | 3.55 | -0.29 | 11 (8) | 0.30 | |
| LCM | 19 | 6.2 | 2 | 1 | 3.32 | 0.95 | -1.32 | 7 (6) | 0.47 | |
| LB | 19 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 19 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 19 | 6.5 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | -0.14 | 1 (0) | 0.14 | |
| RCB | 19 | 6.5 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | 1 (1) | 0.10 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 새로킹 | 2.96 : 1.05 | 52% | 11. 2. 오전 02:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Pnix정예 | 2.43 : 1.38 | 56% | 11. 1. 오후 09:22 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 킹다이크 | 0.59 : 0.68 | 45% | 11. 1. 오후 07:05 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 3단연락반 | 1.25 : 0.00 | 51% | 11. 1. 오후 06:31 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 태연x헤이즈 | 1.09 : 1.49 | 59% | 11. 1. 오후 05:13 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 흰구름바람 | 1.30 : 1.04 | 51% | 11. 1. 오후 04:29 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | 무디세이 | 1.10 : 2.78 | 61% | 11. 1. 오후 03:32 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | STUN | 0.08 : 0.57 | 57% | 11. 1. 오후 02:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 근배기 | 0.91 : 0.99 | 45% | 11. 1. 오전 11:47 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.42 : 1.62 | 49% | 11. 1. 오전 10:03 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 2.13 : 1.92 | 45% | 11. 1. 오전 08:35 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | AGW일등횽아 | 0.74 : 0.59 | 53% | 10. 31. 오후 02:32 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 1.56 : 0.18 | 60% | 10. 31. 오후 02:03 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 저스틴뜨또 | 1.93 : 0.36 | 48% | 10. 31. 오후 01:14 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | SOYA | 2.29 : 0.76 | 52% | 10. 31. 오후 12:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 금정동나폴리 | 1.40 : 1.69 | 44% | 10. 31. 오전 07:16 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 0.87 : 2.89 | 61% | 10. 30. 오후 10:40 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 리버풀IU | 0.82 : 1.75 | 51% | 10. 30. 오후 04:52 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 지은똥쟁이 | 0.71 : 1.13 | 44% | 10. 29. 오후 03:43 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-019경기승률 52.6%