전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 30경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
17승 4무 9패승률 56.7%1~30경기2026 6차
평균 득점 1.77상위 13%평균 실점 1.40상위 27%경기당 xG 1.72피xG 1.58
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1164명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 30 | 57% | 0.74 | 0.70 | 0.33 | +2.7 | +2.1 | 1.58 | 0.41 | 0.474 | 12.3 | 9.9 | 27 | |
| CAM | 30 | 57% | 0.65 | 0.73 | 0.32 | +1.9 | -2.5 | 1.58 | 0.34 | 0.403 | 10.1 | 9.5 | 19 | |
| RCM | 30 | 57% | 0.53 | 0.50 | 0.22 | -0.2 | -0.6 | 1.58 | 0.31 | 0.419 | 9.2 | 6.6 | 15 | |
| LAM | 30 | 57% | 0.53 | 0.30 | 0.15 | +0.8 | +1.4 | 1.58 | 0.37 | 0.486 | 11.2 | 4.6 | 18 | |
| CDM | 30 | 57% | 0.33 | 0.60 | 0.24 | +0.4 | +2.7 | 1.58 | 0.09 | 0.220 | 2.6 | 7.3 | 13 | |
| LCM | 30 | 57% | 0.26 | 0.43 | 0.15 | -1.3 | +0.5 | 1.58 | 0.11 | 0.369 | 3.3 | 4.5 | 7 | |
| LB | 30 | 57% | 0.09 | 0.20 | 0.08 | -0.3 | -1.4 | 1.58 | 0.01 | 0.337 | 0.3 | 2.4 | 1 | |
| RCB | 30 | 57% | 0.08 | 0.10 | 0.02 | -1.6 | +0.3 | 1.58 | 0.05 | 0.321 | 1.6 | 0.7 | 1 | |
| RB | 30 | 57% | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -1.0 | +0.4 | 1.58 | 0.03 | 0.252 | 1.0 | 0.6 | 1 | |
| LCB | 30 | 57% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.58 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 30 | 57% | 막아낸 골(근사) +3.4유효슈팅 100개당 +3.77평균 키퍼 대비 3.1골 이득유효슈팅 91개실점 42 | |||||||||||
최근 30경기 승률 56.7%시즌 승률 56.7%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 56.7%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 25,259명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 30경기100% | 56.7% | 17승 4무 9패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
페페 레이나
카일 워커
파트리크 비에이라
파올로 말디니
P. 에스투피냔
하칸 찰하놀루
산드로 토날리
테오 에르난데스
호나우두
루드 굴리트
카카| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 30 | 6.9 | 15 | 12 | 12.32 | 9.85 | +2.68 | 26 (21) | 0.47 | |
| CAM | 30 | 6.8 | 12 | 7 | 10.08 | 9.48 | +1.92 | 25 (20) | 0.40 | |
| RCM | 30 | 6.7 | 9 | 6 | 9.21 | 6.61 | -0.21 | 22 (17) | 0.42 | |
| LAM | 30 | 6.5 | 12 | 6 | 11.18 | 4.57 | +0.82 | 23 (19) | 0.49 | |
| CDM | 30 | 6.6 | 3 | 10 | 2.64 | 7.27 | +0.36 | 12 (8) | 0.22 | |
| LCM | 30 | 6.6 | 2 | 5 | 3.32 | 4.47 | -1.32 | 9 (8) | 0.37 | |
| LB | 30 | 6.4 | 0 | 1 | 0.34 | 2.37 | -0.34 | 1 (1) | 0.34 | |
| RCB | 30 | 6.6 | 0 | 1 | 1.60 | 0.71 | -1.60 | 5 (2) | 0.32 | |
| RB | 30 | 6.3 | 0 | 1 | 1.01 | 0.58 | -1.01 | 4 (2) | 0.25 | |
| LCB | 30 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | Winners개봉식 | 2.64 : 3.18 | 50% | 11. 2. 오전 03:51 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 1.18 : 1.19 | 50% | 11. 2. 오전 03:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 남기한1 | 0.51 : 1.18 | 43% | 11. 2. 오전 03:25 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz야르 | 1.91 : 2.89 | 39% | 11. 2. 오전 03:14 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 잠실의주인은LG | 2.76 : 2.65 | 42% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 필리페센데로스 | 1.80 : 1.91 | 44% | 11. 2. 오전 02:48 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Winners구너 | 0.91 : 1.21 | 50% | 11. 2. 오전 02:32 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 근슛 | 3.42 : 2.06 | 53% | 11. 2. 오전 02:16 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 일곱글자뭐하지 | 1.71 : 0.00 | 49% | 11. 2. 오전 01:59 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Z드래곤볼 | 2.08 : 1.36 | 49% | 11. 2. 오전 01:48 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 2.16 : 3.01 | 45% | 11. 2. 오전 01:19 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM노이어 | 1.04 : 0.98 | 50% | 11. 2. 오전 12:41 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 매드범 | 2.18 : 2.83 | 48% | 11. 1. 오후 10:23 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 그라운듯 | 2.05 : 0.70 | 54% | 11. 1. 오후 08:53 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 맥길로이 | 4.51 : 1.40 | 54% | 11. 1. 오후 08:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 정민수2 | 2.74 : 1.45 | 49% | 11. 1. 오후 07:12 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 춘보리 | 0.68 : 0.86 | 60% | 11. 1. 오후 04:21 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 오송불빠따 | 0.54 : 1.82 | 57% | 11. 1. 오후 03:38 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 으악이네 | 1.83 : 0.35 | 53% | 11. 1. 오후 02:27 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 하늘측량 | 1.11 : 1.10 | 43% | 11. 1. 오후 01:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 무작정와버렸어 | 0.88 : 1.62 | 36% | 11. 1. 오전 10:21 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 뽀록슛 | 1.12 : 0.56 | 52% | 11. 1. 오전 10:11 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는순간 | 1.34 : 2.63 | 49% | 11. 1. 오전 09:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 부산엘니뇨 | 2.15 : 2.02 | 55% | 11. 1. 오전 06:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 낑깡아방 | 0.15 : 0.15 | 52% | 11. 1. 오전 05:21 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 쓰뤠기게임 | 1.78 : 1.03 | 59% | 11. 1. 오전 04:38 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 이정효수원감독 | 1.53 : 1.70 | 49% | 11. 1. 오전 03:00 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Pnix정예 | 1.69 : 2.13 | 54% | 10. 31. 오후 09:13 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | DodgeCharger | 1.17 : 0.93 | 36% | 10. 30. 오후 04:19 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 애국자의삶 | 2.11 : 2.60 | 44% | 10. 29. 오후 11:35 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-030경기승률 56.7%