전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 45경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
22승 2무 21패승률 48.9%1~45경기2026 6차
평균 득점 1.49상위 69%평균 실점 1.56상위 62%경기당 xG 1.38피xG 1.59
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 45 | 49% | 0.58 | 0.53 | 0.20 | +5.9 | -1.2 | 1.59 | 0.38 | 0.438 | 17.1 | 9.2 | 31 | |
| RAM | 45 | 49% | 0.47 | 0.40 | 0.17 | -1.2 | +0.2 | 1.59 | 0.29 | 0.427 | 13.2 | 7.8 | 20 | |
| RCM | 45 | 49% | 0.45 | 0.62 | 0.23 | -4.6 | +2.4 | 1.59 | 0.21 | 0.367 | 9.6 | 10.6 | 18 | |
| LAM | 45 | 49% | 0.44 | 0.42 | 0.22 | +4.1 | -1.9 | 1.59 | 0.22 | 0.432 | 9.9 | 9.9 | 22 | |
| LCM | 45 | 49% | 0.33 | 0.38 | 0.19 | +1.5 | -0.5 | 1.59 | 0.15 | 0.544 | 6.5 | 8.5 | 16 | |
| CDM | 43 | 51% | 0.16 | 0.23 | 0.08 | -1.4 | +2.4 | 1.61 | 0.08 | 0.287 | 3.4 | 3.6 | 8 | |
| LCM | 2 | 0% | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.0 | -0.3 | 1.15 | 0.00 | - | 0.0 | 0.3 | 0 | |
| LCB | 45 | 49% | 0.05 | 0.00 | 0.00 | +0.9 | 0.0 | 1.59 | 0.05 | 0.411 | 2.1 | 0.0 | 3 | |
| RB | 45 | 49% | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.0 | +1.5 | 1.59 | 0.00 | - | 0.0 | 1.5 | 3 | |
| LB | 34 | 53% | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.0 | +1.9 | 1.67 | 0.00 | - | 0.0 | 1.1 | 3 | |
| LB | 11 | 36% | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.0 | -0.2 | 1.34 | 0.00 | - | 0.0 | 0.2 | 0 | |
| RCB | 45 | 49% | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.2 | -0.0 | 1.59 | 0.00 | 0.055 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| GK | 45 | 49% | 막아낸 골(근사) +2.6유효슈팅 100개당 +1.72평균 키퍼 대비 4.8골 이득유효슈팅 151개실점 70 | |||||||||||
최근 45경기 승률 48.9%시즌 승률 48.9%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.9%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 45 | 6.7 | 23 | 8 | 17.10 | 9.19 | +5.90 | 39 (32) | 0.44 | |
| RAM | 45 | 6.3 | 12 | 8 | 13.24 | 7.78 | -1.24 | 31 (27) | 0.43 | |
| RCM | 45 | 6.5 | 5 | 13 | 9.55 | 10.55 | -4.55 | 26 (17) | 0.37 | |
| LAM | 45 | 6.3 | 14 | 8 | 9.93 | 9.88 | +4.07 | 23 (20) | 0.43 | |
| LCM | 45 | 6.4 | 8 | 8 | 6.53 | 8.46 | +1.47 | 12 (11) | 0.54 | |
| CDM | 43 | 6.3 | 2 | 6 | 3.44 | 3.57 | -1.44 | 12 (7) | 0.29 | |
| LCM | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 45 | 6.5 | 3 | 0 | 2.05 | 0.00 | +0.95 | 5 (5) | 0.41 | |
| RB | 45 | 6.5 | 0 | 3 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 34 | 6.3 | 0 | 3 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0.22 | 0.03 | -0.22 | 4 (1) | 0.06 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 이승우 | 2.22 : 1.25 | 56% | 11. 2. 오전 03:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | GG황유 | 1.46 : 1.63 | 55% | 11. 2. 오전 03:45 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | D멜로 | 0.61 : 0.66 | 44% | 11. 2. 오전 03:33 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz뱀 | 3.23 : 1.74 | 47% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는도리 | 1.64 : 0.85 | 55% | 11. 2. 오전 03:02 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | STUN | 1.91 : 1.80 | 56% | 11. 2. 오전 02:48 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES쏘니앤대디 | 2.36 : 0.34 | 51% | 11. 2. 오전 02:32 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 부산아재x호세 | 2.80 : 0.89 | 47% | 11. 2. 오전 02:19 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci감귤 | 1.75 : 2.27 | 46% | 11. 2. 오전 02:07 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM노이어 | 1.05 : 1.78 | 50% | 11. 2. 오전 01:51 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | Winners야미 | 2.81 : 2.46 | 56% | 11. 2. 오전 12:48 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM노이어 | 0.78 : 0.90 | 50% | 11. 2. 오전 12:15 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 1.80 : 1.75 | 51% | 11. 1. 오후 11:45 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 0.56 : 2.18 | 51% | 11. 1. 오후 10:53 |
| 패 | 0 : 5 | 4-1-2-3 | Lumix네이비 | 0.00 : 3.03 | 55% | 11. 1. 오후 09:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 깜찍 | 1.03 : 1.29 | 56% | 11. 1. 오후 07:52 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 이승우 | 1.99 : 1.85 | 36% | 11. 1. 오후 07:40 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 남석원 | 0.75 : 1.53 | 50% | 11. 1. 오후 06:37 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 2.43 : 2.14 | 50% | 11. 1. 오후 05:25 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 1.78 : 1.61 | 56% | 11. 1. 오후 02:33 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 1.30 : 1.76 | 52% | 11. 1. 오후 01:32 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | PEEK | 2.35 : 2.36 | 44% | 11. 1. 오전 09:16 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | PEEK | 0.04 : 2.17 | 50% | 11. 1. 오전 08:10 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | Lumix네이비 | 2.79 : 2.96 | 55% | 11. 1. 오전 07:45 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는탱구 | 1.00 : 0.36 | 49% | 11. 1. 오전 02:00 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.23 : 1.96 | 44% | 10. 31. 오후 10:26 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.74 : 2.06 | 44% | 10. 31. 오후 09:19 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.95 : 1.14 | 40% | 10. 31. 오후 08:01 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 1.83 : 2.05 | 48% | 10. 31. 오후 07:07 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 블레스 | 0.22 : 1.77 | 47% | 10. 31. 오후 05:51 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.00 : 2.56 | 42% | 10. 31. 오후 05:28 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 0.36 : 0.93 | 45% | 10. 31. 오후 03:54 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | PEEK | 2.80 : 1.56 | 42% | 10. 31. 오후 03:41 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 0.58 : 1.17 | 56% | 10. 31. 오후 03:27 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 1.76 : 1.66 | 48% | 10. 31. 오전 11:24 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 1.11 : 1.59 | 52% | 10. 31. 오전 10:34 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 1.19 : 0.48 | 41% | 10. 31. 오전 09:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.38 : 1.05 | 43% | 10. 31. 오전 07:46 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Gucci아이린 | 2.10 : 2.13 | 52% | 10. 31. 오전 07:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 위대한포항 | 1.32 : 0.74 | 47% | 10. 31. 오전 02:06 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.74 : 0.95 | 41% | 10. 31. 오전 01:41 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 0.79 : 2.26 | 46% | 10. 30. 오후 08:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 간참밥 | 0.85 : 1.58 | 45% | 10. 30. 오후 05:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 한달연봉천만원 | 1.23 : 1.27 | 51% | 10. 29. 오후 10:38 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | ETN꼬물 | 1.45 : 1.03 | 49% | 10. 29. 오후 07:41 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-044경기승률 50.0%