전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 65경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
35승 8무 21패승률 54.7%1~64경기2026 6차
평균 득점 1.86상위 6%평균 실점 1.48상위 43%경기당 xG 1.76피xG 1.45
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 64 | 55% | 0.74 | 0.66 | 0.31 | +3.5 | +3.4 | 1.45 | 0.43 | 0.387 | 27.5 | 19.6 | 54 | |
| RAM | 64 | 55% | 0.70 | 0.89 | 0.36 | +2.7 | -0.2 | 1.45 | 0.33 | 0.473 | 21.3 | 23.2 | 47 | |
| LAM | 64 | 55% | 0.60 | 0.53 | 0.25 | -0.3 | +4.9 | 1.45 | 0.35 | 0.421 | 22.3 | 16.1 | 43 | |
| RCM | 64 | 55% | 0.44 | 0.41 | 0.17 | +2.2 | +2.9 | 1.45 | 0.26 | 0.419 | 16.8 | 11.1 | 33 | |
| LCM | 64 | 55% | 0.39 | 0.47 | 0.18 | +4.9 | -0.8 | 1.45 | 0.20 | 0.468 | 13.1 | 11.8 | 29 | |
| CDM | 64 | 55% | 0.20 | 0.33 | 0.12 | -2.6 | -0.4 | 1.45 | 0.09 | 0.180 | 5.6 | 7.4 | 10 | |
| RB | 64 | 55% | 0.07 | 0.19 | 0.07 | -0.5 | -0.2 | 1.45 | 0.01 | 0.540 | 0.5 | 4.2 | 4 | |
| LCB | 64 | 55% | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -1.5 | -0.1 | 1.45 | 0.06 | 0.588 | 3.5 | 1.1 | 3 | |
| RCB | 64 | 55% | 0.06 | 0.11 | 0.03 | -2.1 | +1.2 | 1.45 | 0.03 | 0.267 | 2.1 | 1.8 | 3 | |
| LB | 64 | 55% | 0.03 | 0.11 | 0.03 | -0.0 | +0.2 | 1.45 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 1.8 | 2 | |
| GK | 64 | 55% | 막아낸 골(근사) -4.3유효슈팅 100개당 -2.27평균 키퍼 대비 1.3골 손해유효슈팅 189개실점 95 | |||||||||||
최근 64경기 승률 54.7%시즌 승률 54.7%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 54.7%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 64경기100% | 54.7% | 35승 8무 21패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
덴젤 둠프리스
하코보 라몬
A. 추아메니
페를랑 멘디
데이비드 알라바
페데리코 발베르데
주드 벨링엄
비니시우스
킬리안 음바페
마르코스 요렌테| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 64 | 6.9 | 31 | 23 | 27.49 | 19.60 | +3.51 | 71 (60) | 0.39 | |
| RAM | 64 | 6.6 | 24 | 23 | 21.26 | 23.23 | +2.74 | 45 (38) | 0.47 | |
| LAM | 64 | 6.6 | 22 | 21 | 22.31 | 16.15 | -0.31 | 53 (43) | 0.42 | |
| RCM | 64 | 6.7 | 19 | 14 | 16.76 | 11.10 | +2.24 | 40 (31) | 0.42 | |
| LCM | 64 | 6.7 | 18 | 11 | 13.10 | 11.80 | +4.90 | 28 (24) | 0.47 | |
| CDM | 64 | 6.5 | 3 | 7 | 5.59 | 7.38 | -2.59 | 31 (19) | 0.18 | |
| RB | 64 | 6.6 | 0 | 4 | 0.54 | 4.24 | -0.54 | 1 (0) | 0.54 | |
| LCB | 64 | 6.5 | 2 | 1 | 3.53 | 1.14 | -1.53 | 6 (4) | 0.59 | |
| RCB | 64 | 6.4 | 0 | 3 | 2.13 | 1.77 | -2.13 | 8 (2) | 0.27 | |
| LB | 64 | 6.4 | 0 | 2 | 0.00 | 1.83 | -0.00 | 2 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | FCwiz티거 | 2.30 : 3.95 | 54% | 11. 2. 오전 02:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 노펩 | 1.68 : 2.12 | 69% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 쿠워 | 1.81 : 1.94 | 48% | 11. 2. 오전 02:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | SANGXUOM | 1.31 : 0.76 | 54% | 11. 2. 오전 01:51 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 미니버스 | 3.77 : 1.77 | 44% | 11. 2. 오전 01:40 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 안진마123 | 1.92 : 1.02 | 52% | 11. 2. 오전 01:28 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 반통 | 1.85 : 2.70 | 52% | 11. 2. 오전 01:11 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | limsh223 | 1.79 : 3.26 | 42% | 11. 2. 오전 12:55 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 창원옹이 | 2.05 : 1.02 | 48% | 11. 2. 오전 12:43 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는백호 | 1.15 : 0.52 | 48% | 11. 2. 오전 12:32 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 옥동달동 | 2.06 : 2.63 | 56% | 11. 2. 오전 12:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 임버터 | 1.02 : 2.31 | 51% | 11. 2. 오전 12:10 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | 김제대도시 | 2.73 : 0.91 | 44% | 11. 1. 오후 11:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FC수커 | 0.73 : 1.27 | 52% | 11. 1. 오후 11:43 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | DoubleEight | 1.67 : 0.39 | 46% | 11. 1. 오후 11:29 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | ILBO2 | 1.08 : 2.30 | 52% | 11. 1. 오후 11:18 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 간웅 | 0.80 : 1.02 | 42% | 11. 1. 오후 11:07 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 슈퍼크랩 | 3.12 : 0.33 | 56% | 11. 1. 오후 10:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FC매비 | 0.83 : 0.83 | 44% | 11. 1. 오후 10:44 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 조일장 | 0.64 : 1.40 | 55% | 11. 1. 오후 10:33 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 엔간체 | 0.26 : 0.63 | 50% | 11. 1. 오후 10:17 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 막시민 | 1.56 : 1.24 | 38% | 11. 1. 오후 10:06 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM블루스 | 2.29 : 1.62 | 58% | 11. 1. 오후 09:55 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 동탄나무꾼 | 0.96 : 0.50 | 43% | 11. 1. 오후 09:00 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 미소노 | 2.13 : 2.40 | 51% | 11. 1. 오후 08:16 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 황경원 | 2.40 : 1.35 | 53% | 11. 1. 오후 07:42 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 꾸린데 | 2.25 : 1.35 | 50% | 11. 1. 오후 07:09 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 정소림좌 | 1.66 : 1.84 | 49% | 11. 1. 오후 06:58 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical안양 | 2.35 : 1.48 | 52% | 11. 1. 오후 06:02 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 캐민기 | 0.88 : 0.57 | 46% | 11. 1. 오후 04:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | collet | 1.67 : 0.24 | 54% | 11. 1. 오후 03:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 대상윤 | 0.60 : 2.05 | 41% | 11. 1. 오후 01:22 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 응토리 | 1.30 : 3.40 | 42% | 11. 1. 오후 12:38 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 찌니콩 | 6.18 : 2.78 | 55% | 11. 1. 오전 10:59 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 응토리 | 2.00 : 0.83 | 47% | 11. 1. 오전 07:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 0.87 : 1.35 | 47% | 11. 1. 오전 06:11 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 킹왕짱태빈124 | 3.91 : 1.56 | 57% | 11. 1. 오전 04:59 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는하이네켄 | 0.74 : 1.33 | 48% | 10. 31. 오후 09:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 1.19 : 0.30 | 51% | 10. 31. 오후 08:55 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 남석원 | 1.41 : 1.57 | 52% | 10. 31. 오후 04:52 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 2.79 : 1.26 | 51% | 10. 31. 오전 10:47 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 빛나는힐링 | 2.45 : 1.90 | 46% | 10. 31. 오전 09:49 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 멍웅찬 | 0.66 : 1.54 | 57% | 10. 31. 오전 09:11 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 푸두s | 1.70 : 0.95 | 42% | 10. 29. 오후 11:53 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 블루위시 | 1.47 : 2.30 | 52% | 10. 29. 오후 11:42 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는쁠리 | 1.10 : 0.46 | 49% | 10. 29. 오후 10:09 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical천만 | 2.09 : 0.37 | 52% | 10. 29. 오후 09:57 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | FC폭격기 | 0.64 : 1.59 | 56% | 10. 29. 오후 09:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Winners칸 | 1.40 : 1.07 | 49% | 10. 29. 오후 09:35 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 마이클조던MJ | 1.33 : 2.17 | 45% | 10. 29. 오후 09:20 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | JJC둥빠 | 2.69 : 0.67 | 51% | 10. 29. 오후 09:08 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | TM2en | 2.64 : 3.01 | 42% | 10. 29. 오후 08:55 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 떡마 | 2.08 : 0.50 | 54% | 10. 29. 오후 08:43 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 창원가꿈헤어 | 1.15 : 1.75 | 44% | 10. 29. 오후 08:32 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 로OI | 2.10 : 2.67 | 61% | 10. 29. 오후 08:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM데빌 | 1.73 : 0.86 | 44% | 10. 29. 오후 08:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 피뇨끼오 | 1.35 : 0.65 | 45% | 10. 29. 오후 07:52 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 필리페센데로스 | 1.03 : 1.45 | 51% | 10. 29. 오후 07:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | YangZi | 0.34 : 0.84 | 46% | 10. 29. 오후 07:30 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 이응미음시옷 | 3.00 : 1.25 | 53% | 10. 29. 오후 07:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 1.59 : 0.59 | 53% | 10. 29. 오후 07:08 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 떡마 | 1.72 : 2.40 | 59% | 10. 29. 오후 06:56 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 남석원 | 2.29 : 1.20 | 53% | 10. 29. 오후 06:45 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 바르샤김채원 | 2.49 : 0.30 | 48% | 10. 29. 오후 04:43 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-064경기승률 54.7%