전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 25경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
12승 2무 11패승률 48.0%1~25경기2026 6차
평균 득점 1.60상위 42%평균 실점 1.76상위 88%경기당 xG 1.66피xG 1.85
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 21 | 48% | 0.75 | 0.76 | 0.47 | -1.9 | +1.2 | 1.88 | 0.28 | 0.539 | 5.9 | 9.8 | 15 | |
| RAM | 21 | 48% | 0.64 | 0.38 | 0.22 | -2.0 | +0.5 | 1.88 | 0.43 | 0.472 | 9.0 | 4.5 | 12 | |
| CAM | 4 | 50% | 0.59 | 0.50 | 0.32 | -0.1 | -0.3 | 1.66 | 0.27 | 0.537 | 1.1 | 1.3 | 2 | |
| LAM | 25 | 48% | 0.48 | 0.40 | 0.12 | +3.0 | -2.0 | 1.85 | 0.36 | 0.450 | 9.0 | 3.0 | 13 | |
| CDM | 4 | 50% | 0.44 | 0.25 | 0.10 | -0.4 | +0.6 | 1.66 | 0.34 | 0.452 | 1.4 | 0.4 | 2 | |
| RCM | 25 | 48% | 0.39 | 0.60 | 0.27 | +0.1 | -1.8 | 1.85 | 0.12 | 0.293 | 2.9 | 6.8 | 8 | |
| RAM | 4 | 50% | 0.37 | 0.75 | 0.37 | 0.0 | -0.5 | 1.66 | 0.00 | - | 0.0 | 1.5 | 1 | |
| LCM | 4 | 50% | 0.36 | 0.50 | 0.18 | +0.3 | +0.3 | 1.66 | 0.18 | 0.240 | 0.7 | 0.7 | 2 | |
| CDM | 21 | 48% | 0.32 | 0.14 | 0.05 | +0.4 | -0.1 | 1.88 | 0.26 | 0.428 | 5.6 | 1.1 | 7 | |
| LCM | 21 | 48% | 0.30 | 0.24 | 0.10 | -0.0 | +0.8 | 1.88 | 0.19 | 0.573 | 4.0 | 2.2 | 7 | |
| RCB | 4 | 50% | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.0 | +0.1 | 1.66 | 0.00 | - | 0.0 | 0.9 | 1 | |
| LB | 25 | 48% | 0.14 | 0.36 | 0.11 | +0.2 | +0.2 | 1.85 | 0.03 | 0.257 | 0.8 | 2.8 | 4 | |
| RB | 25 | 48% | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.0 | -0.5 | 1.85 | 0.00 | - | 0.0 | 2.5 | 2 | |
| RCB | 21 | 48% | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.8 | -0.2 | 1.88 | 0.04 | 0.266 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
| LCB | 25 | 48% | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.0 | 1.85 | 0.02 | 0.481 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| GK | 25 | 48% | 막아낸 골(근사) +0.1유효슈팅 100개당 +0.11평균 키퍼 대비 2.1골 이득유효슈팅 93개실점 44 | |||||||||||
최근 25경기 승률 48.0%시즌 승률 48.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 25경기100% | 48.0% | 12승 2무 11패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
알리송
T. 알렉산더-아놀드
버질 반다이크
조 고메스
앤드루 로버트슨
R. 흐라벤베르흐
D. 소보슬러이
조던 헨더슨
모하메드 살라
루이스 수아레스
사디오 마네| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 21 | 6.5 | 4 | 11 | 5.93 | 9.77 | -1.93 | 11 (7) | 0.54 | |
| RAM | 21 | 6.4 | 7 | 5 | 8.97 | 4.53 | -1.97 | 19 (14) | 0.47 | |
| CAM | 4 | 6.3 | 1 | 1 | 1.07 | 1.28 | -0.07 | 2 (1) | 0.54 | |
| LAM | 25 | 6.1 | 12 | 1 | 9.00 | 2.99 | +3.00 | 20 (16) | 0.45 | |
| CDM | 4 | 6.9 | 1 | 1 | 1.36 | 0.42 | -0.36 | 3 (2) | 0.45 | |
| RCM | 25 | 6.3 | 3 | 5 | 2.93 | 6.83 | +0.07 | 10 (8) | 0.29 | |
| RAM | 4 | 6.1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCM | 4 | 6.4 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | +0.28 | 3 (2) | 0.24 | |
| CDM | 21 | 6.5 | 6 | 1 | 5.56 | 1.12 | +0.44 | 13 (12) | 0.43 | |
| LCM | 21 | 6.3 | 4 | 3 | 4.01 | 2.18 | -0.01 | 7 (7) | 0.57 | |
| RCB | 4 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 25 | 6.5 | 1 | 3 | 0.77 | 2.80 | +0.23 | 3 (1) | 0.26 | |
| RB | 25 | 6.4 | 0 | 2 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 21 | 6.5 | 0 | 0 | 0.80 | 0.21 | -0.80 | 3 (0) | 0.27 | |
| LCB | 25 | 6.2 | 0 | 0 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | 1 (0) | 0.48 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | NV뚝배기 | 1.89 : 0.42 | 44% | 11. 2. 오전 03:31 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는섀도우 | 0.00 : 2.37 | 47% | 11. 2. 오전 01:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Winners인직 | 1.25 : 1.12 | 48% | 11. 1. 오후 11:51 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 2.16 : 3.07 | 58% | 11. 1. 오후 11:34 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 끕떼기 | 1.80 : 2.05 | 49% | 11. 1. 오후 11:06 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 강화중독 | 2.84 : 3.30 | 51% | 11. 1. 오후 10:53 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 새로킹 | 2.69 : 2.52 | 47% | 11. 1. 오후 08:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 전봉준 | 1.86 : 0.82 | 46% | 11. 1. 오후 06:10 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES오렌지 | 2.22 : 0.49 | 36% | 11. 1. 오후 05:58 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | SOYA | 1.23 : 0.90 | 48% | 11. 1. 오후 04:55 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | FC감독 | 2.01 : 2.38 | 46% | 11. 1. 오후 04:28 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 빛나는무지 | 0.31 : 1.67 | 62% | 11. 1. 오후 12:59 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical초고수달 | 2.60 : 3.06 | 42% | 11. 1. 오후 12:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 라마시앙 | 1.77 : 2.16 | 46% | 11. 1. 오후 12:28 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 세이프 | 2.19 : 3.61 | 48% | 11. 1. 오후 12:05 |
| 패 | 4 : 4 | 4-1-2-3 | 전설의대한미국 | 3.75 : 2.36 | 43% | 11. 1. 오전 11:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 그라운듯 | 1.58 : 1.23 | 56% | 11. 1. 오전 10:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 3단연락반 | 1.37 : 1.18 | 49% | 11. 1. 오전 09:42 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 휘어넣기 | 0.94 : 1.58 | 56% | 11. 1. 오전 05:05 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 양파국수 | 0.21 : 1.99 | 52% | 10. 31. 오후 08:37 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 홍자다 | 0.63 : 1.29 | 41% | 10. 31. 오후 07:08 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 김제대도시 | 0.66 : 1.87 | 46% | 10. 31. 오전 08:22 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 사코 | 2.34 : 0.75 | 57% | 10. 31. 오전 04:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 1.30 : 1.47 | 51% | 10. 31. 오전 04:24 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 프랑크푸르트 | 2.00 : 2.57 | 38% | 10. 30. 오후 05:15 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-025경기승률 48.0%