전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 42경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
24승 0무 18패승률 57.1%1~42경기2026 6차
평균 득점 1.55상위 57%평균 실점 1.55상위 60%경기당 xG 1.52피xG 1.82
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 42 | 57% | 0.68 | 0.38 | 0.18 | +0.9 | -1.6 | 1.82 | 0.50 | 0.448 | 21.1 | 7.6 | 28 | |
| CF | 42 | 57% | 0.60 | 0.76 | 0.32 | +0.4 | -3.6 | 1.82 | 0.28 | 0.399 | 11.6 | 13.6 | 22 | |
| LF | 42 | 57% | 0.59 | 0.69 | 0.30 | +0.8 | +0.3 | 1.82 | 0.29 | 0.469 | 12.2 | 12.7 | 26 | |
| RF | 42 | 57% | 0.57 | 0.55 | 0.28 | +1.1 | -0.9 | 1.82 | 0.28 | 0.442 | 11.9 | 11.9 | 24 | |
| RDM | 42 | 57% | 0.17 | 0.21 | 0.07 | -1.1 | +1.9 | 1.82 | 0.10 | 0.342 | 4.1 | 3.1 | 8 | |
| LDM | 42 | 57% | 0.15 | 0.31 | 0.09 | -0.8 | -1.6 | 1.82 | 0.07 | 0.255 | 2.8 | 3.6 | 4 | |
| LB | 42 | 57% | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.0 | +2.0 | 1.82 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 2.0 | 4 | |
| RB | 42 | 57% | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.0 | +1.2 | 1.82 | 0.00 | - | 0.0 | 1.8 | 3 | |
| LCB | 42 | 57% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | +0.3 | 1.82 | 0.00 | - | 0.0 | 0.7 | 1 | |
| RCB | 42 | 57% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 0.0 | 1.82 | 0.01 | 0.077 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| GK | 42 | 57% | 막아낸 골(근사) +9.5유효슈팅 100개당 +5.92평균 키퍼 대비 14.3골 이득유효슈팅 160개실점 65 | |||||||||||
최근 42경기 승률 57.1%시즌 승률 57.1%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 57.1%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 42경기100% | 57.1% | 24승 0무 18패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
에데르송
카일 워커
후벵 디아스
에므리크 라포르트
그바르디올
로드리
주앙 칸셀루
리로이 사네
케빈 더브라위너
훌리안 알바레스
엘링 홀란| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 42 | 6.9 | 22 | 6 | 21.06 | 7.60 | +0.94 | 47 (37) | 0.45 | |
| CF | 42 | 7.0 | 12 | 10 | 11.57 | 13.56 | +0.43 | 29 (26) | 0.40 | |
| LF | 42 | 6.9 | 13 | 13 | 12.21 | 12.73 | +0.79 | 26 (26) | 0.47 | |
| RF | 42 | 6.7 | 13 | 11 | 11.93 | 11.87 | +1.07 | 27 (25) | 0.44 | |
| RDM | 42 | 6.4 | 3 | 5 | 4.11 | 3.13 | -1.11 | 12 (8) | 0.34 | |
| LDM | 42 | 6.4 | 2 | 2 | 2.81 | 3.60 | -0.81 | 11 (8) | 0.26 | |
| LB | 42 | 6.5 | 0 | 4 | 0.00 | 2.04 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 | |
| RB | 42 | 6.4 | 0 | 3 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 42 | 6.4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 42 | 6.5 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | -0.23 | 3 (0) | 0.08 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 이무기 | 1.95 : 1.58 | 40% | 11. 2. 오전 03:54 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | 끕떼기 | 1.87 : 3.10 | 48% | 11. 2. 오전 03:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 0rangeTrio | 1.78 : 2.51 | 52% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | JJC크라 | 2.72 : 2.04 | 47% | 11. 2. 오전 03:10 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | BMWip | 1.37 : 2.65 | 42% | 11. 2. 오전 02:58 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 포르토갈 | 0.44 : 1.18 | 38% | 11. 2. 오전 02:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 화곡동홍길동 | 1.01 : 2.74 | 42% | 11. 2. 오전 02:31 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | 토마스뮐러 | 0.66 : 1.51 | 44% | 11. 2. 오전 02:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 카탄 | 0.44 : 1.19 | 62% | 11. 2. 오전 02:00 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 06Liv | 1.69 : 2.03 | 58% | 11. 2. 오전 01:50 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | LND쪼이 | 0.50 : 2.45 | 45% | 11. 2. 오전 01:39 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | 코로나19 | 1.49 : 2.25 | 51% | 11. 2. 오전 01:28 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 커닝 | 1.98 : 1.31 | 52% | 11. 2. 오전 01:17 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 임뚜기 | 2.57 : 0.77 | 52% | 11. 1. 오후 11:15 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | JJC파인 | 1.74 : 0.66 | 42% | 11. 1. 오후 10:15 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 남석원 | 0.70 : 1.06 | 64% | 11. 1. 오후 10:05 |
| 패 | 0 : 4 | 4-2-4 | 너도참한심하구나 | 0.51 : 2.48 | 52% | 11. 1. 오후 09:42 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 명장들의GOAT | 1.52 : 2.11 | 48% | 11. 1. 오후 08:54 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | 악동담보 | 1.47 : 1.30 | 36% | 11. 1. 오후 07:51 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 남석원 | 1.17 : 2.66 | 53% | 11. 1. 오후 07:39 |
| 패 | 3 : 4 | 4-2-4 | 제트D베컴 | 2.34 : 4.66 | 46% | 11. 1. 오후 06:18 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 빛나는탱구 | 1.29 : 0.31 | 43% | 11. 1. 오후 04:24 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 빛나는섀도우 | 1.31 : 0.90 | 48% | 11. 1. 오후 12:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | Starving | 2.13 : 2.50 | 40% | 11. 1. 오후 12:25 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | TM담 | 0.80 : 2.48 | 42% | 11. 1. 오전 11:50 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 빛나는탱구 | 1.91 : 1.64 | 52% | 11. 1. 오전 10:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | FC만싸 | 1.83 : 1.14 | 47% | 11. 1. 오전 09:31 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 악동담보 | 1.01 : 2.43 | 57% | 11. 1. 오전 08:43 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | Gucci아이린 | 1.39 : 1.18 | 41% | 11. 1. 오전 07:46 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | limsh223 | 2.77 : 2.05 | 48% | 11. 1. 오전 07:24 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | Gucci야호 | 3.04 : 1.83 | 53% | 11. 1. 오전 06:27 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | FC만싸 | 2.06 : 1.26 | 65% | 11. 1. 오전 06:11 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 동탄나무꾼 | 2.31 : 2.91 | 52% | 11. 1. 오전 05:48 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | GKBuffon | 3.03 : 1.66 | 52% | 11. 1. 오전 03:17 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 삼브리노 | 1.52 : 2.10 | 39% | 11. 1. 오전 12:29 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 느낌그대로 | 0.46 : 0.91 | 54% | 10. 31. 오후 07:51 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | Tactical초고수달 | 1.45 : 0.61 | 44% | 10. 31. 오후 02:01 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 빛나는제리 | 0.97 : 1.05 | 57% | 10. 31. 오전 08:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | TM담 | 1.67 : 2.33 | 55% | 10. 31. 오전 08:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | vfI볼프스부르크 | 1.34 : 2.70 | 35% | 10. 30. 오후 08:37 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 바르샤김채원 | 0.73 : 0.78 | 39% | 10. 30. 오후 04:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 조시아쳄퐁 | 0.97 : 1.44 | 43% | 10. 30. 오전 01:28 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-442경기승률 57.1%