전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 29경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
15승 2무 12패승률 51.7%1~29경기2026 6차
평균 득점 1.90상위 4%평균 실점 1.55상위 58%경기당 xG 1.95피xG 1.44
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 29 | 52% | 0.81 | 1.07 | 0.40 | +1.0 | -2.5 | 1.44 | 0.41 | 0.546 | 12.0 | 11.5 | 22 | |
| CAM | 29 | 52% | 0.76 | 0.69 | 0.31 | +2.0 | +2.1 | 1.44 | 0.45 | 0.434 | 13.0 | 8.9 | 26 | |
| LCM | 29 | 52% | 0.64 | 0.62 | 0.34 | -1.8 | -2.9 | 1.44 | 0.30 | 0.419 | 8.8 | 9.9 | 14 | |
| LAM | 29 | 52% | 0.57 | 0.69 | 0.32 | -1.2 | +0.7 | 1.44 | 0.25 | 0.342 | 7.2 | 9.3 | 16 | |
| RCM | 29 | 52% | 0.40 | 0.34 | 0.14 | +0.6 | +0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.435 | 7.4 | 4.2 | 13 | |
| CDM | 29 | 52% | 0.22 | 0.24 | 0.10 | -0.3 | +2.0 | 1.44 | 0.11 | 0.276 | 3.3 | 3.0 | 8 | |
| RCB | 29 | 52% | 0.09 | 0.03 | 0.00 | -0.4 | -0.1 | 1.44 | 0.08 | 0.297 | 2.4 | 0.1 | 2 | |
| LB | 29 | 52% | 0.07 | 0.21 | 0.05 | -0.6 | -1.5 | 1.44 | 0.02 | 0.283 | 0.6 | 1.5 | 0 | |
| LCB | 29 | 52% | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.8 | 0.0 | 1.44 | 0.06 | 0.460 | 1.8 | 0.0 | 1 | |
| RB | 29 | 52% | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.0 | -0.7 | 1.44 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.7 | 0 | |
| GK | 29 | 52% | 막아낸 골(근사) -3.8유효슈팅 100개당 -4.98평균 키퍼 대비 6.8골 손해유효슈팅 77개실점 45 | |||||||||||
최근 29경기 승률 51.7%시즌 승률 51.7%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 51.7%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 29경기100% | 51.7% | 15승 2무 12패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
F. 뢴노우
하비에르 사네티
솔 캠벨
파올로 말디니
비셴테 리자라쥐
마이콘
하미레스
로이 킨
프레디 융베리
로타어 마테우스
에우제비우| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 29 | 6.8 | 13 | 9 | 12.02 | 11.46 | +0.98 | 22 (19) | 0.55 | |
| CAM | 29 | 7.0 | 15 | 11 | 13.01 | 8.93 | +1.99 | 30 (20) | 0.43 | |
| LCM | 29 | 6.8 | 7 | 7 | 8.79 | 9.88 | -1.79 | 21 (18) | 0.42 | |
| LAM | 29 | 6.6 | 6 | 10 | 7.18 | 9.33 | -1.18 | 21 (17) | 0.34 | |
| RCM | 29 | 6.6 | 8 | 5 | 7.39 | 4.20 | +0.61 | 17 (12) | 0.43 | |
| CDM | 29 | 6.3 | 3 | 5 | 3.32 | 3.01 | -0.32 | 12 (8) | 0.28 | |
| RCB | 29 | 6.5 | 2 | 0 | 2.37 | 0.11 | -0.37 | 8 (7) | 0.30 | |
| LB | 29 | 6.5 | 0 | 0 | 0.57 | 1.52 | -0.57 | 2 (0) | 0.28 | |
| LCB | 29 | 6.3 | 1 | 0 | 1.84 | 0.00 | -0.84 | 4 (3) | 0.46 | |
| RB | 29 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.66 | -0.00 | 2 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 김제대도시 | 1.37 : 0.76 | 51% | 11. 2. 오전 05:35 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 황경원 | 1.84 : 0.73 | 50% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 드림즈 | 1.74 : 0.28 | 54% | 11. 2. 오전 03:46 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 명준행님홀라당 | 2.29 : 2.31 | 49% | 11. 2. 오전 03:28 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 2.04 : 2.72 | 53% | 11. 2. 오전 03:10 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | FCMENU | 2.19 : 0.68 | 48% | 11. 2. 오전 02:58 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Robertson26 | 2.09 : 1.08 | 50% | 11. 2. 오전 02:45 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 윤우빠더 | 3.13 : 1.77 | 60% | 11. 2. 오전 02:33 |
| 패 | 4 : 5 | 4-1-2-3 | 네덜 | 3.76 : 3.00 | 49% | 11. 2. 오전 02:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 임버터 | 0.50 : 1.59 | 53% | 11. 2. 오전 02:01 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 이터니티준석 | 2.49 : 1.30 | 51% | 11. 2. 오전 01:49 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | fade000 | 2.04 : 0.46 | 56% | 11. 2. 오전 12:38 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 김재훈 | 1.55 : 1.25 | 58% | 11. 2. 오전 12:26 |
| 승 | 5 : 1 | 4-1-2-3 | 캐민기 | 3.67 : 2.80 | 48% | 11. 1. 오후 11:43 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 황경원 | 2.45 : 1.81 | 60% | 11. 1. 오후 11:30 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 벅차올라 | 1.51 : 0.53 | 56% | 11. 1. 오후 11:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 천생이 | 2.19 : 1.96 | 48% | 11. 1. 오후 08:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 전유벤 | 0.63 : 1.54 | 60% | 11. 1. 오후 07:38 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 으악이네 | 3.97 : 1.65 | 41% | 11. 1. 오후 07:26 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | NV뚝배기 | 0.88 : 1.44 | 49% | 11. 1. 오후 06:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 김재훈 | 1.83 : 0.81 | 57% | 11. 1. 오후 04:42 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 1.89 : 2.50 | 51% | 11. 1. 오전 06:12 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 1.65 : 2.44 | 47% | 11. 1. 오전 05:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 거상온라인 | 1.56 : 0.53 | 47% | 11. 1. 오전 02:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 조일장 | 0.71 : 0.31 | 42% | 11. 1. 오전 12:43 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 동탄대우푸르지오 | 1.40 : 1.18 | 39% | 10. 31. 오후 09:01 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 양파국수 | 2.67 : 1.19 | 53% | 10. 31. 오후 08:49 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 1.22 : 2.52 | 55% | 10. 31. 오후 12:34 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 드림즈 | 1.20 : 0.62 | 48% | 10. 30. 오후 06:47 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-029경기승률 51.7%