전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 20경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
5승 3무 11패승률 26.3%1~19경기2026 6차
평균 득점 1.58상위 50%평균 실점 1.95상위 97%경기당 xG 1.82피xG 1.69
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 19 | 26% | 0.77 | 0.74 | 0.36 | +1.2 | -1.8 | 1.69 | 0.41 | 0.488 | 7.8 | 6.8 | 14 | |
| CAM | 19 | 26% | 0.76 | 0.63 | 0.27 | -1.2 | +0.8 | 1.69 | 0.48 | 0.418 | 9.2 | 5.2 | 14 | |
| LAM | 19 | 26% | 0.68 | 0.68 | 0.35 | -1.3 | -0.7 | 1.69 | 0.33 | 0.448 | 6.3 | 6.7 | 11 | |
| LCM | 19 | 26% | 0.55 | 0.68 | 0.26 | +0.5 | -2.9 | 1.69 | 0.29 | 0.499 | 5.5 | 4.9 | 8 | |
| RCM | 19 | 26% | 0.25 | 0.21 | 0.06 | -2.6 | -0.1 | 1.69 | 0.19 | 0.363 | 3.6 | 1.1 | 2 | |
| CDM | 19 | 26% | 0.19 | 0.26 | 0.10 | -1.6 | +0.0 | 1.69 | 0.09 | 0.272 | 1.6 | 2.0 | 2 | |
| RB | 19 | 26% | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.0 | -1.4 | 1.69 | 0.00 | - | 0.0 | 1.4 | 0 | |
| RCB | 19 | 26% | 0.06 | 0.05 | 0.04 | +0.5 | +0.3 | 1.69 | 0.03 | 0.536 | 0.5 | 0.7 | 2 | |
| LB | 19 | 26% | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.0 | +0.8 | 1.69 | 0.00 | - | 0.0 | 1.2 | 2 | |
| LCB | 19 | 26% | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.1 | -0.9 | 1.69 | 0.00 | 0.093 | 0.1 | 0.9 | 0 | |
| GK | 19 | 26% | 막아낸 골(근사) -4.7유효슈팅 100개당 -7.17평균 키퍼 대비 4.3골 손해유효슈팅 66개실점 37 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 19경기100% | 26.3% | 5승 3무 11패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
위고 요리스
쥘 쿤데
뱅자맹 파바르
다요 우파메카노
페를랑 멘디
파트리크 비에이라
A. 추아메니
우스만 뎀벨레
지네딘 지단
카림 벤제마
티에리 앙리| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 19 | 6.5 | 9 | 5 | 7.81 | 6.77 | +1.19 | 16 (14) | 0.49 | |
| CAM | 19 | 6.9 | 8 | 6 | 9.20 | 5.19 | -1.20 | 22 (20) | 0.42 | |
| LAM | 19 | 6.4 | 5 | 6 | 6.28 | 6.69 | -1.28 | 14 (11) | 0.45 | |
| LCM | 19 | 6.5 | 6 | 2 | 5.49 | 4.89 | +0.51 | 11 (10) | 0.50 | |
| RCM | 19 | 6.2 | 1 | 1 | 3.63 | 1.08 | -2.63 | 10 (7) | 0.36 | |
| CDM | 19 | 6.2 | 0 | 2 | 1.63 | 1.97 | -1.63 | 6 (3) | 0.27 | |
| RB | 19 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 19 | 6.5 | 1 | 1 | 0.54 | 0.69 | +0.46 | 1 (1) | 0.54 | |
| LB | 19 | 6.2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 19 | 6.1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.85 | -0.09 | 1 (0) | 0.09 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | XIMYA | 0.36 : 1.81 | 53% | 11. 2. 오전 03:35 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 원슝호 | 2.07 : 1.41 | 55% | 11. 2. 오전 02:45 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 양평이 | 3.22 : 2.01 | 49% | 11. 2. 오전 01:21 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 레모네모 | 1.43 : 1.66 | 51% | 11. 2. 오전 12:43 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 고츠 | 2.81 : 1.10 | 58% | 11. 2. 오전 12:20 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 스버랑 | 0.54 : 2.29 | 58% | 11. 1. 오후 11:52 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 동의서 | 1.52 : 1.62 | 48% | 11. 1. 오후 09:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 미소노 | 2.03 : 1.93 | 47% | 11. 1. 오후 08:28 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 뽀록슛 | 1.57 : 2.27 | 48% | 11. 1. 오후 05:08 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 전설의대한미국 | 0.89 : 2.69 | 36% | 11. 1. 오후 04:57 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 맥길로이 | 2.26 : 2.52 | 60% | 11. 1. 오후 04:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 정반장 | 2.23 : 0.11 | 42% | 11. 1. 오전 10:20 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 팬오션 | 1.27 : 1.00 | 45% | 11. 1. 오전 07:49 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 첼시에스테반 | 1.32 : 1.67 | 61% | 11. 1. 오전 04:24 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 감모중 | 1.57 : 1.98 | 45% | 11. 1. 오전 02:52 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 2022한국백금팀 | 2.93 : 1.45 | 43% | 10. 31. 오후 10:56 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | TM필라찡 | 2.64 : 1.33 | 57% | 10. 31. 오후 09:45 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 금정동나폴리 | 1.14 : 1.15 | 57% | 10. 31. 오후 05:12 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 부산아재xSON | 2.87 : 2.17 | 46% | 10. 30. 오후 10:58 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-019경기승률 26.3%