전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 204경기
1번 최근 경기
89승 31무 84패승률 43.6%1~204경기2026 6차
평균 득점 1.60상위 45%평균 실점 1.51상위 51%경기당 xG 1.63피xG 1.44
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 204 | 44% | 0.66 | 0.64 | 0.27 | -1.9 | +2.3 | 1.44 | 0.39 | 0.403 | 78.9 | 55.7 | 135 | |
| RAM | 204 | 44% | 0.65 | 0.76 | 0.32 | +11.0 | -2.6 | 1.44 | 0.33 | 0.385 | 67.0 | 65.6 | 141 | |
| LAM | 204 | 44% | 0.58 | 0.77 | 0.30 | +5.1 | -8.9 | 1.44 | 0.27 | 0.423 | 55.9 | 61.9 | 114 | |
| LCM | 204 | 44% | 0.41 | 0.42 | 0.15 | -8.1 | +4.8 | 1.44 | 0.26 | 0.383 | 52.1 | 31.2 | 80 | |
| RCM | 204 | 44% | 0.40 | 0.50 | 0.20 | +1.6 | -7.1 | 1.44 | 0.20 | 0.348 | 41.4 | 40.1 | 76 | |
| CDM | 204 | 44% | 0.23 | 0.26 | 0.07 | -12.2 | +8.2 | 1.44 | 0.16 | 0.319 | 32.2 | 14.8 | 43 | |
| RB | 204 | 44% | 0.06 | 0.15 | 0.05 | +0.1 | -3.0 | 1.44 | 0.01 | 0.273 | 1.9 | 11.0 | 10 | |
| LB | 204 | 44% | 0.05 | 0.09 | 0.04 | -0.4 | -0.1 | 1.44 | 0.01 | 0.178 | 1.4 | 8.1 | 9 | |
| RCB | 204 | 44% | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -2.0 | +1.2 | 1.44 | 0.01 | 0.125 | 2.0 | 4.8 | 6 | |
| LCB | 204 | 44% | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.3 | -1.9 | 1.44 | 0.00 | 0.134 | 0.3 | 1.9 | 0 | |
| GK | 204 | 44% | 막아낸 골(근사) -7.1유효슈팅 100개당 -1.16평균 키퍼 대비 6.2골 손해유효슈팅 611개실점 309 | |||||||||||
최근 100경기 승률 49.0%시즌 승률 43.6%상승 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 45.4%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 204경기100% | 43.6% | 89승 31무 84패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
톰 히턴
디오구 달로
카제미루
리오 퍼디난드
루크 쇼
마루안 펠라이니
슈바인슈타이거
스콧 맥토미니
보비 찰턴
에릭 칸토나
브루누 페르난데스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 204 | 6.7 | 77 | 58 | 78.90 | 55.73 | -1.90 | 196 (158) | 0.40 | |
| RAM | 204 | 6.7 | 78 | 63 | 66.99 | 65.65 | +11.01 | 174 (141) | 0.38 | |
| LAM | 204 | 6.5 | 61 | 53 | 55.89 | 61.87 | +5.11 | 132 (106) | 0.42 | |
| LCM | 204 | 6.5 | 44 | 36 | 52.14 | 31.21 | -8.14 | 136 (101) | 0.38 | |
| RCM | 204 | 6.6 | 43 | 33 | 41.37 | 40.07 | +1.63 | 119 (96) | 0.35 | |
| CDM | 204 | 6.5 | 20 | 23 | 32.21 | 14.76 | -12.21 | 101 (77) | 0.32 | |
| RB | 204 | 6.5 | 2 | 8 | 1.91 | 11.03 | +0.09 | 7 (4) | 0.27 | |
| LB | 204 | 6.4 | 1 | 8 | 1.42 | 8.09 | -0.42 | 8 (5) | 0.18 | |
| RCB | 204 | 6.5 | 0 | 6 | 2.00 | 4.79 | -2.00 | 16 (7) | 0.13 | |
| LCB | 204 | 6.4 | 0 | 0 | 0.27 | 1.90 | -0.27 | 2 (0) | 0.13 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 인터장 | 2.82 : 1.38 | 45% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 개척자 | 1.97 : 0.36 | 53% | 11. 2. 오전 03:38 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 패패패패패패패패 | 1.32 : 2.21 | 42% | 11. 2. 오전 03:26 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 뎀벨레맘 | 1.08 : 0.82 | 48% | 11. 2. 오전 03:13 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 코츠 | 1.84 : 0.44 | 52% | 11. 2. 오전 02:55 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | SNICKERS초콜릿 | 2.13 : 0.00 | 50% | 11. 2. 오전 02:44 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 김동욱의일클래스 | 1.21 : 0.55 | 49% | 11. 2. 오전 02:32 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 철현이다 | 2.84 : 1.94 | 41% | 11. 2. 오전 02:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 주재승 | 4.58 : 2.30 | 51% | 11. 2. 오전 02:09 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 츄파 | 3.49 : 2.74 | 55% | 11. 2. 오전 01:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 늘상 | 0.59 : 1.51 | 38% | 11. 2. 오전 01:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 불계승 | 2.33 : 0.53 | 57% | 11. 2. 오전 01:24 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 요마 | 2.90 : 1.15 | 56% | 11. 2. 오전 01:11 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM뚱냥 | 2.37 : 1.53 | 60% | 11. 2. 오전 12:58 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 무홍홍 | 2.99 : 1.31 | 59% | 11. 2. 오전 12:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는여명 | 1.98 : 1.68 | 59% | 11. 2. 오전 12:34 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | A비S | 2.86 : 0.65 | 47% | 11. 2. 오전 12:22 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 맨체스터 | 1.50 : 0.27 | 62% | 11. 2. 오전 12:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 군대영창 | 2.47 : 1.38 | 54% | 11. 1. 오후 11:53 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 행복한스마일감자 | 2.72 : 1.40 | 50% | 11. 1. 오후 11:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 김새참 | 0.69 : 0.96 | 47% | 11. 1. 오후 11:29 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 흐엉 | 0.15 : 0.90 | 59% | 11. 1. 오후 11:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 아스날챔피온 | 1.01 : 1.04 | 59% | 11. 1. 오후 11:05 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TM오이 | 0.73 : 1.18 | 45% | 11. 1. 오후 10:53 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 쿵스날 | 1.31 : 2.02 | 53% | 11. 1. 오후 10:42 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 박붐랑 | 0.44 : 1.78 | 60% | 11. 1. 오후 10:31 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 인앙 | 1.10 : 0.00 | 59% | 11. 1. 오후 10:19 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 달려라최강록 | 1.02 : 2.74 | 54% | 11. 1. 오후 10:03 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | FCwiz계란 | 2.02 : 2.40 | 60% | 11. 1. 오후 09:44 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 토츠단일 | 1.63 : 1.37 | 48% | 11. 1. 오후 09:33 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 꼽지마라 | 0.75 : 1.19 | 58% | 11. 1. 오후 09:20 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 보트 | 2.55 : 0.85 | 56% | 11. 1. 오후 09:09 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | HustIe | 1.91 : 1.21 | 48% | 11. 1. 오후 08:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 후발 | 2.26 : 1.40 | 51% | 11. 1. 오후 08:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 오필승 | 0.94 : 2.50 | 52% | 11. 1. 오후 08:30 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Riven | 3.40 : 2.07 | 54% | 11. 1. 오후 08:17 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 두둥탁 | 1.46 : 1.07 | 48% | 11. 1. 오후 08:01 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 쿰척쿰척 | 0.69 : 0.79 | 56% | 11. 1. 오후 07:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 사재 | 1.33 : 1.68 | 46% | 11. 1. 오후 07:34 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 수오미엔 | 2.33 : 1.13 | 57% | 11. 1. 오후 07:22 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 클린트뎀프시 | 0.97 : 0.34 | 60% | 11. 1. 오후 07:10 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | No7흐비차 | 2.28 : 1.30 | 48% | 11. 1. 오후 06:57 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 발야구 | 3.45 : 1.58 | 42% | 11. 1. 오후 06:45 |
| 승 | 5 : 1 | 4-1-2-3 | CHOIBBOBBI | 2.21 : 2.49 | 46% | 11. 1. 오후 06:32 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 소냐 | 1.33 : 0.90 | 50% | 11. 1. 오후 06:19 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | NV치노 | 1.50 : 2.96 | 60% | 11. 1. 오후 06:02 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Winners김수로 | 0.11 : 2.31 | 41% | 11. 1. 오후 05:48 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 쌀든 | 1.00 : 0.65 | 60% | 11. 1. 오후 05:36 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM승리의맛 | 1.01 : 1.27 | 51% | 11. 1. 오후 05:25 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | GunnerRice | 2.11 : 0.35 | 48% | 11. 1. 오후 05:14 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 정현규 | 0.88 : 1.25 | 50% | 11. 1. 오후 05:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 정원츄 | 1.72 : 1.70 | 53% | 11. 1. 오후 04:50 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 케타민 | 1.35 : 2.10 | 44% | 11. 1. 오후 04:38 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 분탕 | 0.95 : 1.47 | 55% | 11. 1. 오후 04:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 슈타흐 | 1.53 : 1.09 | 50% | 11. 1. 오후 04:13 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TMvera | 2.34 : 1.19 | 48% | 11. 1. 오후 04:01 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FC뭉크 | 2.63 : 1.38 | 44% | 11. 1. 오후 03:45 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | kiyodi2 | 0.65 : 0.87 | 58% | 11. 1. 오후 03:33 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 퉁퉁 | 0.80 : 2.15 | 49% | 11. 1. 오후 03:20 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 말퀸 | 1.47 : 2.14 | 55% | 11. 1. 오후 03:08 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES준빡 | 1.59 : 1.48 | 44% | 11. 1. 오후 02:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 귬늄듐륨뮴븀슘윰 | 1.14 : 0.00 | 48% | 11. 1. 오후 02:45 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 레반도르프스키 | 0.74 : 1.60 | 49% | 11. 1. 오후 02:32 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | DN수퍼스 | 3.48 : 1.76 | 48% | 11. 1. 오후 02:20 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 하베르쭈 | 2.81 : 1.35 | 54% | 11. 1. 오후 02:02 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 워룸 | 0.99 : 0.91 | 52% | 11. 1. 오후 01:50 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 깨찌치김 | 1.74 : 3.42 | 57% | 11. 1. 오후 01:38 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 메모 | 1.27 : 3.35 | 57% | 11. 1. 오후 01:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Winners김수로 | 1.56 : 0.65 | 39% | 11. 1. 오후 01:13 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 손무 | 2.71 : 1.68 | 49% | 11. 1. 오후 01:02 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 뽀록슛 | 0.14 : 1.23 | 54% | 11. 1. 오후 12:44 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 반했나봉 | 2.39 : 2.64 | 44% | 11. 1. 오후 12:33 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 휴면123162685336 | 2.67 : 3.01 | 59% | 11. 1. 오후 12:15 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FC호탄 | 3.26 : 2.55 | 51% | 11. 1. 오후 12:02 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 외국계 | 3.51 : 2.49 | 55% | 11. 1. 오전 11:43 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | BMW왕대박 | 1.06 : 2.31 | 47% | 11. 1. 오전 11:26 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 지야 | 2.84 : 1.64 | 48% | 11. 1. 오전 11:15 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 하루에책세권 | 2.84 : 2.80 | 54% | 11. 1. 오전 11:00 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 휴면130456441947 | 3.39 : 0.65 | 52% | 11. 1. 오전 10:47 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | TM민트 | 1.44 : 1.33 | 60% | 11. 1. 오전 10:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | MUxLFC | 2.60 : 2.58 | 54% | 11. 1. 오전 10:16 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 딸깍딸깍뚝배기 | 0.63 : 1.67 | 44% | 11. 1. 오전 09:59 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | TROLL | 2.77 : 1.56 | 58% | 11. 1. 오전 09:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES차차 | 2.92 : 0.30 | 44% | 11. 1. 오전 09:28 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 민떠그 | 1.11 : 2.41 | 56% | 11. 1. 오전 09:16 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 르세 | 1.26 : 1.58 | 56% | 11. 1. 오전 09:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES로마 | 0.93 : 1.60 | 60% | 11. 1. 오전 08:46 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | FC범 | 0.35 : 0.92 | 56% | 11. 1. 오전 08:33 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 0man2 | 0.63 : 2.11 | 53% | 11. 1. 오전 08:23 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 은은 | 0.68 : 1.50 | 53% | 11. 1. 오전 08:11 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 세이프 | 2.87 : 0.99 | 45% | 11. 1. 오전 08:00 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 에이띠아블 | 0.74 : 1.58 | 47% | 11. 1. 오전 07:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci이도희 | 1.26 : 1.97 | 41% | 11. 1. 오전 07:26 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci수집가 | 1.32 : 1.20 | 56% | 11. 1. 오전 07:12 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 홍시몬 | 1.21 : 1.19 | 47% | 11. 1. 오전 07:00 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 단방향 | 1.10 : 4.46 | 47% | 11. 1. 오전 06:45 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | JJC핸썸푸우 | 1.15 : 0.53 | 44% | 11. 1. 오전 06:28 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | TM가식 | 2.42 : 1.93 | 44% | 11. 1. 오전 06:17 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는호 | 1.44 : 0.59 | 47% | 11. 1. 오전 05:56 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 너구리상점 | 1.10 : 1.51 | 48% | 11. 1. 오전 05:43 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0204경기승률 43.6%