전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 25경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
8승 4무 13패승률 32.0%1~25경기2026 6차
평균 득점 1.56상위 54%평균 실점 1.72상위 86%경기당 xG 1.58피xG 1.72
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 25 | 32% | 0.58 | 0.64 | 0.23 | +1.1 | +0.3 | 1.72 | 0.35 | 0.422 | 8.9 | 5.7 | 16 | |
| LF | 25 | 32% | 0.56 | 0.80 | 0.31 | -1.1 | +0.2 | 1.72 | 0.25 | 0.410 | 6.1 | 7.8 | 13 | |
| ST | 25 | 32% | 0.56 | 0.44 | 0.17 | +0.4 | +0.6 | 1.72 | 0.38 | 0.369 | 9.6 | 4.4 | 15 | |
| RF | 25 | 32% | 0.42 | 0.52 | 0.21 | -1.3 | +1.8 | 1.72 | 0.21 | 0.376 | 5.3 | 5.2 | 11 | |
| RDM | 25 | 32% | 0.33 | 0.52 | 0.22 | +1.4 | -1.6 | 1.72 | 0.10 | 0.256 | 2.6 | 5.6 | 8 | |
| LDM | 25 | 32% | 0.29 | 0.28 | 0.13 | -0.0 | +0.9 | 1.72 | 0.16 | 0.366 | 4.0 | 3.1 | 8 | |
| RCB | 25 | 32% | 0.13 | 0.08 | 0.05 | -0.1 | -1.1 | 1.72 | 0.08 | 0.347 | 2.1 | 1.1 | 2 | |
| LB | 25 | 32% | 0.09 | 0.24 | 0.09 | 0.0 | -1.3 | 1.72 | 0.00 | - | 0.0 | 2.3 | 1 | |
| LCB | 25 | 32% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.0 | 0.0 | 1.72 | 0.04 | 0.508 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| RB | 25 | 32% | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.0 | +0.3 | 1.72 | 0.00 | - | 0.0 | 0.7 | 1 | |
| GK | 25 | 32% | 막아낸 골(근사) -1.6유효슈팅 100개당 -1.78평균 키퍼 대비 1.1골 이득유효슈팅 89개실점 43 | |||||||||||
최근 25경기 승률 32.0%시즌 승률 32.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 32.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 25경기100% | 32.0% | 8승 4무 13패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
도도
파트리크 비에이라
루시우
베르나르두
마이콘
베켄바워
에덴 아자르
요한 크루이프
카카
에우제비우| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 25 | 7.0 | 10 | 6 | 8.87 | 5.66 | +1.13 | 21 (16) | 0.42 | |
| LF | 25 | 6.9 | 5 | 8 | 6.15 | 7.84 | -1.15 | 15 (12) | 0.41 | |
| ST | 25 | 6.9 | 10 | 5 | 9.59 | 4.36 | +0.41 | 26 (21) | 0.37 | |
| RF | 25 | 6.6 | 4 | 7 | 5.27 | 5.23 | -1.27 | 14 (12) | 0.38 | |
| RDM | 25 | 6.5 | 4 | 4 | 2.56 | 5.58 | +1.44 | 10 (9) | 0.26 | |
| LDM | 25 | 6.3 | 4 | 4 | 4.03 | 3.13 | -0.03 | 11 (9) | 0.37 | |
| RCB | 25 | 6.5 | 2 | 0 | 2.08 | 1.14 | -0.08 | 6 (4) | 0.35 | |
| LB | 25 | 6.4 | 0 | 1 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 25 | 6.4 | 0 | 0 | 1.02 | 0.00 | -1.02 | 2 (2) | 0.51 | |
| RB | 25 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 홍명보나가라 | 1.74 : 2.02 | 54% | 11. 2. 오전 03:15 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | Digestive | 1.56 : 1.87 | 44% | 11. 2. 오전 02:24 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 2022한국백금팀 | 2.30 : 4.58 | 49% | 11. 2. 오전 02:09 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | FC코봉 | 2.72 : 0.50 | 48% | 11. 2. 오전 01:38 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 싹트네 | 1.51 : 1.26 | 50% | 11. 1. 오후 11:58 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 파투랑동갑 | 1.18 : 1.89 | 55% | 11. 1. 오후 11:18 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | ArtCannonGerrard | 0.75 : 0.77 | 47% | 11. 1. 오후 10:25 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 라마시앙 | 1.30 : 2.62 | 47% | 11. 1. 오후 08:06 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 시험모드 | 2.11 : 1.46 | 50% | 11. 1. 오후 07:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | ILBO2 | 0.74 : 2.16 | 40% | 11. 1. 오후 07:28 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | 으악이네 | 1.94 : 1.27 | 49% | 11. 1. 오후 07:13 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 라마시앙 | 2.24 : 1.52 | 46% | 11. 1. 오후 04:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 거친몸 | 1.29 : 1.66 | 47% | 11. 1. 오후 02:33 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 빛나는갓르 | 1.42 : 1.83 | 57% | 11. 1. 오후 01:01 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 근배기 | 0.21 : 1.39 | 58% | 11. 1. 오전 07:38 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 원더키커 | 1.77 : 1.72 | 58% | 11. 1. 오전 07:16 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | 치즈탄금 | 1.59 : 1.44 | 48% | 11. 1. 오전 07:04 |
| 승 | 5 : 1 | 4-2-4 | 가끔한번씩하자 | 2.63 : 1.71 | 38% | 11. 1. 오전 06:29 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | Eunice엉덩이 | 0.60 : 1.75 | 41% | 11. 1. 오전 06:15 |
| 승 | 4 : 4 | 4-2-4 | TM박아무개 | 2.51 : 1.75 | 47% | 11. 1. 오전 05:30 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | 홍자다 | 1.29 : 1.61 | 50% | 10. 31. 오후 11:14 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 백죠스 | 1.04 : 1.33 | 41% | 10. 31. 오후 07:34 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 부메랑 | 1.77 : 0.44 | 44% | 10. 31. 오후 12:22 |
| 무 | 3 : 3 | 4-2-4 | 관세청 | 2.12 : 2.65 | 54% | 10. 31. 오전 08:02 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 엘리뇨토레스 | 1.25 : 1.79 | 51% | 10. 30. 오후 06:58 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-425경기승률 32.0%