전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 23경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
7승 2무 13패승률 31.8%1~22경기2026 6차
평균 득점 1.41상위 83%평균 실점 1.68상위 82%경기당 xG 1.48피xG 1.73
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1164명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 22 | 32% | 0.70 | 0.73 | 0.34 | -1.8 | +0.5 | 1.73 | 0.36 | 0.522 | 7.8 | 7.5 | 14 | |
| CF | 22 | 32% | 0.64 | 0.77 | 0.35 | +2.7 | -0.7 | 1.73 | 0.29 | 0.314 | 6.3 | 7.7 | 16 | |
| LF | 22 | 32% | 0.45 | 0.50 | 0.19 | +2.3 | +0.8 | 1.73 | 0.26 | 0.472 | 5.7 | 4.2 | 13 | |
| RF | 22 | 32% | 0.44 | 0.23 | 0.13 | -0.7 | +1.1 | 1.73 | 0.30 | 0.350 | 6.7 | 2.9 | 10 | |
| RDM | 22 | 32% | 0.24 | 0.36 | 0.11 | -1.8 | -1.5 | 1.73 | 0.13 | 0.284 | 2.8 | 2.5 | 2 | |
| LDM | 22 | 32% | 0.16 | 0.18 | 0.10 | -0.3 | +0.9 | 1.73 | 0.06 | 0.319 | 1.3 | 2.1 | 4 | |
| LCB | 22 | 32% | 0.09 | 0.05 | 0.00 | -1.9 | -0.1 | 1.73 | 0.09 | 0.315 | 1.9 | 0.1 | 0 | |
| LB | 22 | 32% | 0.06 | 0.27 | 0.06 | -0.1 | -1.3 | 1.73 | 0.00 | 0.096 | 0.1 | 1.3 | 0 | |
| RB | 22 | 32% | 0.03 | 0.09 | 0.03 | -0.0 | -0.6 | 1.73 | 0.00 | 0.002 | 0.0 | 0.6 | 0 | |
| RCB | 22 | 32% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 22 | 32% | 막아낸 골(근사) +2.1유효슈팅 100개당 +2.93평균 키퍼 대비 0.8골 손해유효슈팅 73개실점 37 | |||||||||||
최근 22경기 승률 31.8%시즌 승률 31.8%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 31.8%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 25,259명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 22경기100% | 31.8% | 7승 2무 13패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
올리버 바우만
하비에르 사네티
안드레아 바르찰리
빈센트 콤파니
비셴테 리자라쥐
라파엘 마르케스
로이 킨
프레디 융베리
마레크 함시크
디르크 카위트
루이스 에르난데스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 22 | 6.9 | 6 | 8 | 7.83 | 7.50 | -1.83 | 15 (12) | 0.52 | |
| CF | 22 | 7.1 | 9 | 7 | 6.28 | 7.73 | +2.72 | 20 (20) | 0.31 | |
| LF | 22 | 7.0 | 8 | 5 | 5.66 | 4.25 | +2.34 | 12 (10) | 0.47 | |
| RF | 22 | 6.7 | 6 | 4 | 6.65 | 2.92 | -0.65 | 19 (14) | 0.35 | |
| RDM | 22 | 6.3 | 1 | 1 | 2.84 | 2.45 | -1.84 | 10 (6) | 0.28 | |
| LDM | 22 | 6.3 | 1 | 3 | 1.28 | 2.14 | -0.28 | 4 (4) | 0.32 | |
| LCB | 22 | 6.5 | 0 | 0 | 1.89 | 0.06 | -1.89 | 6 (3) | 0.31 | |
| LB | 22 | 6.3 | 0 | 0 | 0.10 | 1.26 | -0.10 | 1 (0) | 0.10 | |
| RB | 22 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.61 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 | |
| RCB | 22 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | F파일토마스 | 1.95 : 5.22 | 41% | 11. 2. 오전 03:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | Beset | 0.00 : 0.71 | 48% | 11. 2. 오전 03:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 틸리야 | 1.92 : 0.79 | 43% | 11. 2. 오전 03:13 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 초록은그린 | 1.45 : 2.79 | 40% | 11. 2. 오전 02:36 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 붉벤자리 | 0.37 : 2.11 | 60% | 11. 1. 오후 11:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 특등사수 | 1.56 : 1.37 | 46% | 11. 1. 오후 10:23 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 틸리야 | 1.34 : 3.34 | 53% | 11. 1. 오후 09:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 지리는빠따 | 2.17 : 0.32 | 58% | 11. 1. 오후 08:15 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 맨유Legend박지성 | 1.92 : 0.00 | 49% | 11. 1. 오후 08:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 저스틴뜨또 | 1.74 : 1.40 | 44% | 11. 1. 오후 07:51 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 유린청 | 0.53 : 1.03 | 50% | 11. 1. 오후 07:29 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 저스틴뜨또 | 2.71 : 1.12 | 52% | 11. 1. 오후 05:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 청춘필름 | 1.09 : 2.20 | 55% | 11. 1. 오후 05:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 반했나봉 | 0.82 : 0.89 | 56% | 11. 1. 오후 03:57 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | FC우리나라 | 0.95 : 1.88 | 50% | 11. 1. 오후 03:46 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | fade000 | 1.63 : 1.58 | 57% | 11. 1. 오후 01:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 루네스티 | 1.26 : 2.99 | 54% | 11. 1. 오전 10:06 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 에이티즈 | 1.32 : 1.58 | 61% | 11. 1. 오전 09:31 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 홍자다 | 2.51 : 1.86 | 53% | 10. 31. 오후 09:50 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 사코 | 3.41 : 0.91 | 38% | 10. 31. 오후 05:45 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 축구도사우승제 | 1.08 : 2.25 | 55% | 10. 31. 오후 01:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | Beset | 0.78 : 1.75 | 51% | 10. 31. 오후 01:12 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-422경기승률 31.8%