전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 2경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
1승 1무 0패승률 50.0%1~2경기2026 6차
평균 득점 1.00상위 100%평균 실점 0.50상위 1%경기당 xG 1.44피xG 1.60
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 2 | 50% | 1.15 | 0.50 | 0.34 | -0.6 | +0.3 | 1.60 | 0.81 | 0.541 | 1.6 | 0.7 | 2 | |
| LAM | 2 | 50% | 0.94 | 0.50 | 0.35 | -0.2 | -0.7 | 1.60 | 0.59 | 0.593 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| CAM | 2 | 50% | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.0 | -1.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| RCM | 2 | 50% | 0.25 | 0.50 | 0.21 | -0.1 | +0.6 | 1.60 | 0.04 | 0.077 | 0.1 | 0.4 | 1 | |
| LCB | 2 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RCB | 2 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LCM | 2 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LB | 2 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RB | 2 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| CDM | 2 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 2 | 50% | 막아낸 골(근사) +0.6유효슈팅 100개당 +19.92평균 키퍼 대비 0.5골 이득유효슈팅 3개실점 1 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 2경기100% | 50.0% | 1승 1무 0패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
조던 픽포드
카일 워커
리오 퍼디난드
솔 캠벨
애슐리 콜
리스 제임스
보비 무어
웨인 루니
존 반스
게리 리네커
노니 마두에케| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 1.62 | 0.67 | -0.62 | 3 (3) | 0.54 | |
| LAM | 2 | 6.7 | 1 | 0 | 1.19 | 0.69 | -0.19 | 2 (1) | 0.59 | |
| CAM | 2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCM | 2 | 6.7 | 0 | 1 | 0.08 | 0.42 | -0.08 | 1 (0) | 0.08 | |
| LCB | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCM | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| CDM | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 스버랑 | 2.89 : 1.29 | 52% | 10. 31. 오전 07:12 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | A키밖에안눌려 | 0.00 : 1.92 | 41% | 10. 31. 오전 05:57 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-02경기승률 50.0%