전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 29경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
13승 2무 13패승률 46.4%1~28경기2026 6차
평균 득점 1.43상위 80%평균 실점 1.57상위 66%경기당 xG 1.68피xG 1.45
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 28 | 46% | 0.62 | 0.50 | 0.23 | -2.0 | -0.4 | 1.45 | 0.39 | 0.479 | 11.0 | 6.4 | 15 | |
| RAM | 28 | 46% | 0.60 | 0.61 | 0.26 | -3.6 | -2.3 | 1.45 | 0.34 | 0.398 | 9.6 | 7.3 | 11 | |
| CAM | 28 | 46% | 0.55 | 0.54 | 0.23 | +0.1 | +2.5 | 1.45 | 0.32 | 0.444 | 8.9 | 6.5 | 18 | |
| RCM | 28 | 46% | 0.49 | 0.64 | 0.29 | -0.4 | -4.3 | 1.45 | 0.19 | 0.386 | 5.4 | 8.3 | 9 | |
| LCM | 28 | 46% | 0.45 | 0.50 | 0.18 | +1.5 | -0.2 | 1.45 | 0.27 | 0.439 | 7.5 | 5.2 | 14 | |
| CDM | 28 | 46% | 0.33 | 0.64 | 0.23 | -0.8 | -1.3 | 1.45 | 0.10 | 0.215 | 2.8 | 6.3 | 7 | |
| LCB | 28 | 46% | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -1.8 | -0.2 | 1.45 | 0.06 | 0.253 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
| LB | 28 | 46% | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.0 | +1.0 | 1.45 | 0.00 | - | 0.0 | 1.0 | 2 | |
| RB | 28 | 46% | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.0 | -0.8 | 1.45 | 0.00 | - | 0.0 | 0.8 | 0 | |
| RCB | 28 | 46% | 0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.1 | -0.1 | 1.45 | 0.00 | 0.096 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| GK | 28 | 46% | 막아낸 골(근사) -3.4유효슈팅 100개당 -3.96평균 키퍼 대비 1.9골 손해유효슈팅 85개실점 44 | |||||||||||
최근 28경기 승률 46.4%시즌 승률 46.4%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 46.4%

순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 28경기100% | 46.4% | 13승 2무 13패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
조던 픽포드
리스 제임스
존 스톤스
댄 번
T. 리브라멘토
T. 알렉산더-아놀드
데클런 라이스
주드 벨링엄
재러드 보언
프랭크 램파드
보비 찰턴| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 28 | 6.5 | 9 | 6 | 11.02 | 6.38 | -2.02 | 23 (19) | 0.48 | |
| RAM | 28 | 6.3 | 6 | 5 | 9.56 | 7.27 | -3.56 | 24 (17) | 0.40 | |
| CAM | 28 | 6.7 | 9 | 9 | 8.89 | 6.50 | +0.11 | 20 (17) | 0.44 | |
| RCM | 28 | 6.6 | 5 | 4 | 5.40 | 8.26 | -0.40 | 14 (10) | 0.39 | |
| LCM | 28 | 6.6 | 9 | 5 | 7.46 | 5.16 | +1.54 | 17 (14) | 0.44 | |
| CDM | 28 | 6.5 | 2 | 5 | 2.80 | 6.30 | -0.80 | 13 (10) | 0.22 | |
| LCB | 28 | 6.5 | 0 | 0 | 1.77 | 0.22 | -1.77 | 7 (3) | 0.25 | |
| LB | 28 | 6.5 | 0 | 2 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 28 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 28 | 6.5 | 0 | 0 | 0.10 | 0.06 | -0.10 | 1 (0) | 0.10 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 뤼에르손 | 1.52 : 1.77 | 58% | 11. 2. 오전 12:10 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 굴라크 | 1.98 : 1.24 | 57% | 11. 1. 오후 09:09 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 아틀레띵 | 2.36 : 2.06 | 50% | 11. 1. 오후 08:12 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 킬리안믕바페 | 1.53 : 2.25 | 59% | 11. 1. 오후 07:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz테리 | 1.92 : 2.18 | 54% | 11. 1. 오후 06:17 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES화명 | 2.23 : 1.06 | 60% | 11. 1. 오후 05:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz테리 | 1.26 : 1.45 | 54% | 11. 1. 오후 04:58 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | STUN | 2.02 : 1.21 | 56% | 11. 1. 오후 03:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 어사박문수 | 1.22 : 1.10 | 57% | 11. 1. 오후 02:59 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 매운다람쥐 | 2.50 : 0.69 | 60% | 11. 1. 오후 01:47 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | Gucci야호 | 1.77 : 1.91 | 51% | 11. 1. 오후 01:09 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 정민수2 | 1.39 : 1.11 | 53% | 11. 1. 오전 11:33 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 무디세이 | 0.90 : 1.52 | 47% | 11. 1. 오전 10:23 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 동탄나무꾼 | 1.35 : 2.31 | 53% | 11. 1. 오전 02:34 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.35 : 2.04 | 50% | 11. 1. 오전 01:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM담 | 1.41 : 0.43 | 44% | 11. 1. 오전 01:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 아비규환 | 1.92 : 0.75 | 59% | 11. 1. 오전 01:30 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 축구도사우승제 | 2.24 : 1.58 | 50% | 11. 1. 오전 12:43 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 1.47 : 0.83 | 41% | 10. 31. 오후 11:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 1.46 : 0.77 | 53% | 10. 31. 오후 07:13 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는탱구 | 1.11 : 0.25 | 45% | 10. 31. 오후 02:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | AGW일등횽아 | 0.50 : 2.47 | 51% | 10. 31. 오후 02:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | vfI볼프스부르크 | 1.32 : 1.04 | 51% | 10. 31. 오후 02:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Lumix네이비 | 2.57 : 0.82 | 56% | 10. 31. 오전 10:48 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 0.77 : 2.38 | 63% | 10. 31. 오전 10:19 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 2.70 : 0.91 | 47% | 10. 31. 오전 07:36 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 2.99 : 4.43 | 48% | 10. 31. 오전 12:28 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 애국자의삶 | 1.22 : 0.17 | 41% | 10. 30. 오전 03:58 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-028경기승률 46.4%
랭킹 수집 범위 밖, 넥슨 프로필 링크 없음