전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 30경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
14승 1무 14패승률 48.3%1~29경기2026 6차
평균 득점 1.76상위 14%평균 실점 1.59상위 67%경기당 xG 1.59피xG 1.54
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 29 | 48% | 0.60 | 0.79 | 0.32 | +2.9 | +0.7 | 1.54 | 0.28 | 0.385 | 8.1 | 9.3 | 21 | |
| LDM | 29 | 48% | 0.57 | 0.52 | 0.24 | -0.4 | +3.9 | 1.54 | 0.33 | 0.378 | 9.4 | 7.1 | 20 | |
| ST | 29 | 48% | 0.55 | 0.52 | 0.16 | +2.7 | -1.7 | 1.54 | 0.39 | 0.454 | 11.3 | 4.7 | 17 | |
| RAM | 29 | 48% | 0.52 | 0.66 | 0.30 | +0.5 | +3.4 | 1.54 | 0.22 | 0.308 | 6.5 | 8.6 | 19 | |
| CAM | 20 | 40% | 0.41 | 0.40 | 0.13 | +1.5 | +1.3 | 1.68 | 0.27 | 0.365 | 5.5 | 2.7 | 11 | |
| LDM | 9 | 67% | 0.26 | 0.22 | 0.04 | -2.0 | -0.3 | 1.25 | 0.22 | 0.401 | 2.0 | 0.3 | 0 | |
| RDM | 29 | 48% | 0.21 | 0.28 | 0.10 | -0.2 | -0.0 | 1.54 | 0.11 | 0.317 | 3.2 | 3.0 | 6 | |
| LCB | 29 | 48% | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.0 | -1.5 | 1.54 | 0.00 | - | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| LB | 29 | 48% | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.0 | +0.0 | 1.54 | 0.00 | - | 0.0 | 1.0 | 1 | |
| RB | 29 | 48% | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.0 | -0.7 | 1.54 | 0.00 | - | 0.0 | 0.7 | 0 | |
| RCB | 29 | 48% | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.0 | -0.2 | 1.54 | 0.00 | - | 0.0 | 0.2 | 0 | |
| GK | 29 | 48% | 막아낸 골(근사) -5.1유효슈팅 100개당 -6.46평균 키퍼 대비 6.8골 손해유효슈팅 79개실점 46 | |||||||||||
최근 29경기 승률 48.3%시즌 승률 48.3%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.3%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 4-2-0-3-1 | 29경기100% | 48.3% | 14승 1무 14패 |
4-2-3-1 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
에런 완-비사카
리오 퍼디난드
네마냐 비디치
박지성
네마냐 마티치
마루안 펠라이니
보비 찰턴
스콧 맥토미니
슈바인슈타이거
로빈 반페르시| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 29 | 6.7 | 11 | 10 | 8.09 | 9.31 | +2.91 | 21 (19) | 0.39 | |
| LDM | 29 | 6.8 | 9 | 11 | 9.44 | 7.10 | -0.44 | 25 (18) | 0.38 | |
| ST | 29 | 7.0 | 14 | 3 | 11.34 | 4.66 | +2.66 | 25 (20) | 0.45 | |
| RAM | 29 | 6.6 | 7 | 12 | 6.47 | 8.56 | +0.53 | 21 (19) | 0.31 | |
| CAM | 20 | 6.7 | 7 | 4 | 5.47 | 2.69 | +1.53 | 15 (11) | 0.36 | |
| LDM | 9 | 6.4 | 0 | 0 | 2.01 | 0.32 | -2.01 | 5 (5) | 0.40 | |
| RDM | 29 | 6.4 | 3 | 3 | 3.17 | 3.04 | -0.17 | 10 (9) | 0.32 | |
| LCB | 29 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 29 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 29 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 29 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 4 : 1 | 4-2-3-1 | 토마스뮐러 | 2.37 : 0.84 | 44% | 11. 2. 오전 03:56 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-3-1 | Cantabile | 2.31 : 1.37 | 52% | 11. 2. 오전 03:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-3-1 | 사투 | 0.68 : 1.19 | 57% | 11. 2. 오전 03:32 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-3-1 | FCwiz망기 | 0.71 : 0.91 | 55% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 패 | 2 : 4 | 4-2-3-1 | FC털보 | 2.04 : 2.53 | 50% | 11. 2. 오전 03:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-3-1 | WOLVES찬한 | 0.98 : 2.97 | 41% | 11. 2. 오전 02:54 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-3-1 | Winners수현 | 0.68 : 1.47 | 56% | 11. 2. 오전 02:42 |
| 패 | 3 : 3 | 4-2-3-1 | Gucci젤라또냠 | 1.37 : 1.68 | 43% | 11. 2. 오전 02:29 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-3-1 | O6ENGLAND | 0.97 : 1.53 | 48% | 11. 2. 오전 02:11 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-3-1 | 5류동역4번출구 | 1.67 : 0.32 | 44% | 11. 2. 오전 01:55 |
| 패 | 3 : 4 | 4-2-3-1 | 화곡동홍길동 | 1.96 : 3.21 | 59% | 11. 2. 오전 12:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-3-1 | 논외 | 1.54 : 2.91 | 52% | 11. 1. 오후 10:37 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-3-1 | 이승우 | 0.75 : 1.97 | 49% | 11. 1. 오후 10:21 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-3-1 | Lumix네이비 | 2.27 : 1.91 | 50% | 11. 1. 오후 09:53 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-3-1 | 촤아 | 1.45 : 1.51 | 48% | 11. 1. 오후 08:02 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-3-1 | SSS7777 | 1.20 : 1.57 | 44% | 11. 1. 오후 07:13 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-3-1 | 빛나는빛나리 | 1.25 : 0.14 | 51% | 11. 1. 오후 04:35 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-3-1 | 김세정 | 1.71 : 1.76 | 40% | 11. 1. 오후 03:39 |
| 패 | 0 : 0 | 4-2-3-1 | 자타기 | 0.77 : 1.95 | 47% | 11. 1. 오후 01:54 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-3-1 | Gucci야호 | 3.31 : 1.75 | 60% | 11. 1. 오후 01:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-3-1 | 축구메시 | 2.30 : 2.13 | 58% | 11. 1. 오전 10:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-3-1 | TM쌀밥스날 | 1.77 : 2.65 | 53% | 11. 1. 오전 09:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-3-1 | TM노이어 | 4.22 : 0.40 | 49% | 11. 1. 오전 03:28 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-3-1 | Gucci더기 | 0.90 : 0.14 | 51% | 10. 31. 오후 11:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-3-1 | 블루위시 | 1.48 : 2.27 | 50% | 10. 31. 오후 11:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-3-1 | 루핀 | 2.51 : 0.55 | 48% | 10. 31. 오후 09:28 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-3-1 | 득점공식 | 0.14 : 0.63 | 54% | 10. 31. 오후 08:41 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-3-1 | 킹다이크 | 1.77 : 2.06 | 47% | 10. 31. 오후 05:55 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-3-1 | 전봉준 | 0.92 : 0.43 | 56% | 10. 31. 오전 09:43 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-3-14-2-0-3-129경기승률 48.3%