전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 200경기
1번 최근 경기
98승 22무 80패승률 49.0%1~200경기2026 6차
평균 득점 1.86상위 5%평균 실점 1.61상위 73%경기당 xG 1.89피xG 1.56
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 200 | 49% | 0.71 | 0.49 | 0.25 | +9.1 | +2.5 | 1.56 | 0.45 | 0.476 | 90.9 | 50.5 | 153 | |
| LF | 200 | 49% | 0.67 | 0.68 | 0.34 | +4.5 | -1.6 | 1.56 | 0.33 | 0.471 | 65.5 | 68.6 | 137 | |
| RF | 200 | 49% | 0.66 | 0.66 | 0.30 | +2.8 | -1.4 | 1.56 | 0.36 | 0.418 | 72.2 | 60.4 | 134 | |
| CF | 200 | 49% | 0.65 | 0.52 | 0.24 | -2.4 | +9.9 | 1.56 | 0.42 | 0.488 | 83.4 | 47.1 | 138 | |
| RDM | 200 | 49% | 0.37 | 0.65 | 0.23 | -1.5 | -10.9 | 1.56 | 0.13 | 0.285 | 26.5 | 46.9 | 61 | |
| LDM | 200 | 49% | 0.23 | 0.37 | 0.15 | -2.3 | +1.8 | 1.56 | 0.08 | 0.313 | 16.3 | 30.2 | 46 | |
| RB | 200 | 49% | 0.08 | 0.14 | 0.06 | -0.1 | +2.7 | 1.56 | 0.02 | 0.295 | 4.1 | 11.3 | 18 | |
| LCB | 200 | 49% | 0.07 | 0.04 | 0.01 | -8.0 | -1.6 | 1.56 | 0.06 | 0.294 | 12.0 | 2.6 | 5 | |
| LB | 200 | 49% | 0.07 | 0.14 | 0.06 | -1.6 | -1.7 | 1.56 | 0.01 | 0.184 | 2.6 | 11.7 | 11 | |
| RCB | 200 | 49% | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -1.2 | -1.6 | 1.56 | 0.02 | 0.262 | 4.2 | 3.6 | 5 | |
| GK | 200 | 49% | 막아낸 골(근사) -12.8유효슈팅 100개당 -2.00평균 키퍼 대비 5.3골 손해유효슈팅 639개실점 322 | |||||||||||
최근 100경기 승률 55.0%시즌 승률 49.0%상승 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 51.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 200경기100% | 49.0% | 98승 22무 80패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
알리송
제레미 프림퐁
S. 반덴베르흐
버질 반다이크
앤드루 로버트슨
T. 알렉산더-아놀드
R. 흐라벤베르흐
D. 소보슬러이
코디 각포
모하메드 살라
루이스 수아레스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 200 | 7.1 | 100 | 53 | 90.94 | 50.51 | +9.06 | 191 (161) | 0.48 | |
| LF | 200 | 7.0 | 70 | 67 | 65.51 | 68.61 | +4.49 | 139 (115) | 0.47 | |
| RF | 200 | 7.1 | 75 | 59 | 72.23 | 60.45 | +2.77 | 173 (149) | 0.42 | |
| CF | 200 | 7.1 | 81 | 57 | 83.37 | 47.10 | -2.37 | 171 (151) | 0.49 | |
| RDM | 200 | 6.6 | 25 | 36 | 26.47 | 46.95 | -1.47 | 93 (71) | 0.28 | |
| LDM | 200 | 6.5 | 14 | 32 | 16.28 | 30.25 | -2.28 | 52 (39) | 0.31 | |
| RB | 200 | 6.5 | 4 | 14 | 4.13 | 11.27 | -0.13 | 14 (6) | 0.30 | |
| LCB | 200 | 6.4 | 4 | 1 | 12.04 | 2.63 | -8.04 | 41 (30) | 0.29 | |
| LB | 200 | 6.4 | 1 | 10 | 2.58 | 11.72 | -1.58 | 14 (4) | 0.18 | |
| RCB | 200 | 6.4 | 3 | 2 | 4.19 | 3.64 | -1.19 | 16 (8) | 0.26 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | 스칼로니 | 3.02 : 1.35 | 50% | 11. 2. 오전 03:50 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 0man2 | 2.10 : 1.73 | 56% | 11. 2. 오전 03:32 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 네덜 | 1.39 : 1.62 | 59% | 11. 2. 오전 03:17 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | WOLVES콩배 | 2.96 : 2.04 | 40% | 11. 2. 오전 03:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 량쥐 | 1.24 : 1.40 | 41% | 11. 2. 오전 02:49 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 자양동인자기 | 0.07 : 0.67 | 36% | 11. 2. 오전 02:37 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 공정품질 | 1.39 : 1.67 | 44% | 11. 2. 오전 02:26 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 치차콩 | 3.93 : 2.06 | 49% | 11. 2. 오전 02:14 |
| 승 | 4 : 4 | 4-2-4 | 광동헛개차 | 2.19 : 2.16 | 50% | 11. 2. 오전 01:58 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | 부매 | 2.85 : 1.14 | 63% | 11. 2. 오전 01:40 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | Winners팔팔 | 1.40 : 3.22 | 56% | 11. 2. 오전 01:24 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 박바우 | 1.19 : 1.42 | 56% | 11. 2. 오전 01:09 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 감글랜드 | 2.32 : 2.40 | 46% | 11. 2. 오전 12:57 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 명장들의코베부계 | 1.98 : 2.07 | 43% | 11. 2. 오전 12:42 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 레모네모 | 2.95 : 1.56 | 44% | 11. 2. 오전 12:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 크으래 | 1.40 : 0.71 | 46% | 11. 2. 오전 12:18 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | newaccv2 | 2.34 : 1.32 | 52% | 11. 2. 오전 12:07 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | 박규백 | 2.73 : 2.63 | 46% | 11. 1. 오후 11:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 햄씨 | 0.89 : 1.73 | 47% | 11. 1. 오후 11:32 |
| 패 | 4 : 4 | 4-2-4 | 십하흐 | 2.49 : 1.51 | 51% | 11. 1. 오후 11:21 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 고대재즛 | 1.78 : 2.66 | 43% | 11. 1. 오후 11:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | TM꼬마 | 1.90 : 1.36 | 53% | 11. 1. 오후 10:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 맨유로딸깍 | 3.39 : 0.94 | 52% | 11. 1. 오후 10:35 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 짜스 | 2.12 : 2.24 | 41% | 11. 1. 오후 10:24 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 엘리전 | 0.90 : 0.76 | 48% | 11. 1. 오후 10:09 |
| 패 | 2 : 4 | 4-2-4 | 코코는고양이 | 2.76 : 3.32 | 53% | 11. 1. 오후 09:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | MGPedersen | 1.09 : 1.46 | 43% | 11. 1. 오후 09:41 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | Gucci이도희 | 2.88 : 0.50 | 44% | 11. 1. 오후 09:31 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | FeiNt무 | 1.38 : 1.37 | 48% | 11. 1. 오후 09:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 김경섭 | 2.58 : 1.64 | 46% | 11. 1. 오후 09:04 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 갈릭버터조개구이 | 2.12 : 1.04 | 46% | 11. 1. 오후 08:50 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 딸깍딸깍뚝배기 | 0.92 : 2.01 | 53% | 11. 1. 오후 08:34 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 리스제임스 | 3.03 : 1.14 | 56% | 11. 1. 오후 08:16 |
| 패 | 0 : 5 | 4-2-4 | TM미스티 | 1.10 : 3.59 | 56% | 11. 1. 오후 08:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | DankeFranz | 1.88 : 1.29 | 59% | 11. 1. 오후 07:52 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 24K맨체스터UTD | 0.84 : 1.40 | 53% | 11. 1. 오후 07:41 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 레반도르프스키 | 4.00 : 1.21 | 53% | 11. 1. 오후 07:29 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | Milan | 1.18 : 0.92 | 48% | 11. 1. 오후 07:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 쿠마맨 | 0.68 : 0.59 | 55% | 11. 1. 오후 07:05 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 좀많이미련한사람 | 1.54 : 0.95 | 42% | 11. 1. 오후 06:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | WOLVES혁이띠 | 0.90 : 1.45 | 44% | 11. 1. 오후 06:43 |
| 승 | 3 : 3 | 4-2-4 | 수오미엔 | 1.89 : 3.22 | 50% | 11. 1. 오후 06:32 |
| 패 | 2 : 4 | 4-2-4 | 보복 | 4.68 : 3.30 | 53% | 11. 1. 오후 06:15 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | Pnix정예 | 2.17 : 2.40 | 49% | 11. 1. 오후 06:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | TM홍명보 | 2.12 : 0.42 | 42% | 11. 1. 오후 05:48 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 한주향 | 2.26 : 0.52 | 42% | 11. 1. 오후 05:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 푸에엥 | 1.69 : 0.75 | 54% | 11. 1. 오후 05:24 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 탵가니자둘 | 1.10 : 0.00 | 42% | 11. 1. 오후 05:12 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | AGW루피 | 1.60 : 0.44 | 48% | 11. 1. 오후 05:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 한둥3 | 1.18 : 1.14 | 50% | 11. 1. 오후 04:45 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 교린 | 2.54 : 0.89 | 43% | 11. 1. 오후 04:33 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 박붐랑 | 0.77 : 2.49 | 45% | 11. 1. 오후 04:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | TheBusbyBabes | 1.80 : 0.78 | 51% | 11. 1. 오후 04:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 삼학도fc | 1.87 : 2.49 | 39% | 11. 1. 오후 03:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 사태 | 1.71 : 1.23 | 52% | 11. 1. 오후 03:48 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | SATOSHI | 0.40 : 1.51 | 58% | 11. 1. 오후 03:37 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | Gucci이도희 | 3.90 : 1.99 | 55% | 11. 1. 오후 03:26 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 블루스틸 | 1.34 : 1.26 | 57% | 11. 1. 오후 03:09 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | GG우기 | 2.02 : 1.14 | 45% | 11. 1. 오후 02:57 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 일부 | 3.35 : 4.04 | 52% | 11. 1. 오후 02:45 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | EOMJK | 1.84 : 0.97 | 60% | 11. 1. 오후 02:33 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | ES메가꿀아 | 1.52 : 0.65 | 47% | 11. 1. 오후 02:18 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 공정품질 | 0.89 : 3.43 | 49% | 11. 1. 오후 02:06 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | 카싸노바 | 1.71 : 2.21 | 49% | 11. 1. 오후 01:49 |
| 승 | 4 : 0 | 4-2-4 | Beset | 1.66 : 2.00 | 40% | 11. 1. 오후 01:32 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | WOLVES감모 | 1.74 : 2.03 | 45% | 11. 1. 오후 01:20 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 창원시봉곡동 | 0.00 : 2.00 | 42% | 11. 1. 오후 01:08 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | Gucci이도희 | 4.18 : 2.94 | 49% | 11. 1. 오후 12:57 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | allergyy | 2.86 : 1.09 | 44% | 11. 1. 오후 12:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | Arsenals | 2.43 : 1.18 | 63% | 11. 1. 오후 12:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | LE벨UP | 2.36 : 1.63 | 42% | 11. 1. 오후 12:21 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | TM아자르 | 1.08 : 1.68 | 54% | 11. 1. 오후 12:06 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 흥분성 | 1.33 : 0.00 | 50% | 11. 1. 오전 11:55 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 월드스타 | 2.24 : 2.31 | 36% | 11. 1. 오전 11:44 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 캐슈 | 2.56 : 2.44 | 45% | 11. 1. 오전 11:32 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | 달맞이 | 1.42 : 1.84 | 43% | 11. 1. 오전 11:20 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 베이비망고 | 1.01 : 0.41 | 45% | 11. 1. 오전 11:02 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 도로의무법자 | 2.14 : 2.15 | 56% | 11. 1. 오전 10:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 변영광 | 0.38 : 0.89 | 39% | 11. 1. 오전 10:39 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 마르쿠 | 2.04 : 1.48 | 44% | 11. 1. 오전 10:28 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 수내동주민 | 1.06 : 1.23 | 48% | 11. 1. 오전 10:20 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | METIS | 0.22 : 1.11 | 55% | 11. 1. 오전 10:05 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 미스터초밥왕 | 1.92 : 1.92 | 48% | 11. 1. 오전 09:54 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 감상교 | 0.85 : 1.86 | 47% | 11. 1. 오전 09:43 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 양심 | 4.19 : 3.68 | 55% | 11. 1. 오전 09:31 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 질주하는닥쓰 | 2.11 : 0.67 | 47% | 11. 1. 오전 09:19 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | AGW루피 | 0.37 : 0.55 | 51% | 11. 1. 오전 09:07 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 축구도사우승제 | 2.67 : 0.80 | 44% | 11. 1. 오전 08:56 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | Winnerssung | 2.00 : 1.05 | 45% | 11. 1. 오전 08:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 드림즈 | 1.81 : 1.13 | 60% | 11. 1. 오전 08:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 토츠단일 | 0.65 : 1.20 | 51% | 11. 1. 오전 08:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 최봉하 | 2.82 : 1.34 | 44% | 11. 1. 오전 08:06 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 도색 | 1.43 : 2.22 | 52% | 11. 1. 오전 07:55 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | FCwiz골드스타 | 1.06 : 2.71 | 55% | 11. 1. 오전 07:40 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | Special이리 | 1.54 : 1.74 | 59% | 11. 1. 오전 07:28 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | 캐쳐 | 2.06 : 1.70 | 52% | 11. 1. 오전 07:15 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | WOLVES나두 | 2.26 : 1.66 | 48% | 11. 1. 오전 06:59 |
| 패 | 0 : 0 | 4-2-4 | 칼초밀란 | 0.99 : 0.37 | 41% | 11. 1. 오전 06:46 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | 령사 | 2.40 : 2.22 | 48% | 11. 1. 오전 06:30 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | Adosense | 0.48 : 2.05 | 65% | 11. 1. 오전 06:13 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-4200경기승률 49.0%