전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 34경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
13승 2무 19패승률 38.2%1~34경기2026 6차
평균 득점 1.53상위 60%평균 실점 1.65상위 75%경기당 xG 1.86피xG 1.59
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 34 | 38% | 0.81 | 1.38 | 0.59 | -0.6 | -4.9 | 1.59 | 0.22 | 0.364 | 7.6 | 19.9 | 22 | |
| LF | 34 | 38% | 0.75 | 0.56 | 0.26 | +1.3 | -4.7 | 1.59 | 0.49 | 0.575 | 16.7 | 8.7 | 22 | |
| ST | 34 | 38% | 0.58 | 0.53 | 0.23 | -0.9 | +0.3 | 1.59 | 0.35 | 0.398 | 11.9 | 7.7 | 19 | |
| CF | 34 | 38% | 0.56 | 0.41 | 0.17 | -3.0 | +1.1 | 1.59 | 0.38 | 0.381 | 13.0 | 5.9 | 17 | |
| RDM | 34 | 38% | 0.32 | 0.41 | 0.19 | -4.5 | +1.6 | 1.59 | 0.13 | 0.251 | 4.5 | 6.4 | 8 | |
| LDM | 34 | 38% | 0.26 | 0.24 | 0.10 | -1.3 | -3.5 | 1.59 | 0.16 | 0.333 | 5.3 | 3.5 | 4 | |
| LCB | 34 | 38% | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -1.2 | 0.0 | 1.59 | 0.09 | 0.456 | 3.2 | 0.0 | 2 | |
| LB | 34 | 38% | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.0 | -0.1 | 1.59 | 0.00 | - | 0.0 | 3.1 | 3 | |
| RB | 34 | 38% | 0.07 | 0.12 | 0.05 | -0.7 | +0.5 | 1.59 | 0.02 | 0.235 | 0.7 | 1.5 | 2 | |
| RCB | 34 | 38% | 0.02 | 0.09 | 0.02 | -0.2 | -0.5 | 1.59 | 0.01 | 0.247 | 0.2 | 0.5 | 0 | |
| GK | 34 | 38% | 막아낸 골(근사) +1.3유효슈팅 100개당 +1.13평균 키퍼 대비 0.5골 손해유효슈팅 112개실점 56 | |||||||||||
최근 34경기 승률 38.2%시즌 승률 38.2%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 38.2%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 34경기100% | 38.2% | 13승 2무 19패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
김다솔
하비에르 사네티
마르셀 드사이
솔 캠벨
비셴테 리자라쥐
마루안 펠라이니
에마뉘엘 프티
보비 찰턴
로타어 마테우스
토마스 브롤린
스토이치코프| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 34 | 6.9 | 7 | 15 | 7.65 | 19.90 | -0.65 | 21 (17) | 0.36 | |
| LF | 34 | 6.9 | 18 | 4 | 16.66 | 8.71 | +1.34 | 29 (24) | 0.57 | |
| ST | 34 | 6.8 | 11 | 8 | 11.95 | 7.69 | -0.95 | 30 (26) | 0.40 | |
| CF | 34 | 6.9 | 10 | 7 | 12.97 | 5.94 | -2.97 | 34 (29) | 0.38 | |
| RDM | 34 | 6.6 | 0 | 8 | 4.52 | 6.38 | -4.52 | 18 (11) | 0.25 | |
| LDM | 34 | 6.4 | 4 | 0 | 5.33 | 3.47 | -1.33 | 16 (13) | 0.33 | |
| LCB | 34 | 6.4 | 2 | 0 | 3.19 | 0.00 | -1.19 | 7 (4) | 0.46 | |
| LB | 34 | 6.4 | 0 | 3 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 34 | 6.6 | 0 | 2 | 0.71 | 1.54 | -0.71 | 3 (2) | 0.24 | |
| RCB | 34 | 6.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | -0.25 | 1 (1) | 0.25 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | Tactical온리팬스 | 1.95 : 3.06 | 43% | 11. 2. 오전 03:26 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 풍챠돌리기 | 4.85 : 2.71 | 45% | 11. 2. 오전 03:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 빛나는빛나리 | 1.21 : 1.65 | 40% | 11. 2. 오전 02:38 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 광동헛개차 | 1.39 : 2.36 | 64% | 11. 2. 오전 02:10 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | fade000 | 0.90 : 0.15 | 56% | 11. 2. 오전 01:01 |
| 패 | 3 : 3 | 4-2-4 | JJC크라 | 1.16 : 2.33 | 51% | 11. 2. 오전 12:14 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | 빛나는하이네켄 | 1.59 : 1.14 | 56% | 11. 1. 오후 11:20 |
| 승 | 3 : 3 | 4-2-4 | 뿌꾸님 | 4.48 : 2.60 | 56% | 11. 1. 오후 10:35 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | TM가식 | 3.35 : 1.50 | 54% | 11. 1. 오후 10:04 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 불독이 | 1.48 : 0.91 | 54% | 11. 1. 오후 09:25 |
| 승 | 4 : 0 | 4-2-4 | 특등사수 | 3.07 : 0.38 | 47% | 11. 1. 오후 08:51 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | GG하모니 | 1.36 : 2.22 | 48% | 11. 1. 오후 07:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 뽀록슛 | 0.00 : 1.62 | 43% | 11. 1. 오후 04:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 쓰뤠기게임 | 3.37 : 1.60 | 56% | 11. 1. 오후 04:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 차아지 | 2.64 : 1.09 | 44% | 11. 1. 오후 02:27 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 킹다이크 | 2.21 : 1.71 | 51% | 11. 1. 오후 01:49 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 황경원 | 1.80 : 0.45 | 58% | 11. 1. 오후 01:32 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | TM박아무개 | 0.37 : 2.06 | 52% | 11. 1. 오전 09:18 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 하면열받는게임 | 2.39 : 1.23 | 44% | 11. 1. 오전 06:56 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 2022한국백금팀 | 1.95 : 1.39 | 58% | 11. 1. 오전 03:14 |
| 승 | 5 : 4 | 4-2-4 | 금정동나폴리 | 4.03 : 2.61 | 45% | 11. 1. 오전 03:01 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 아르테타국대무 | 2.59 : 1.70 | 50% | 10. 31. 오후 06:31 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | Tactical강릉 | 1.03 : 1.84 | 52% | 10. 31. 오후 04:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 리버풀777 | 0.78 : 1.67 | 40% | 10. 31. 오후 01:04 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | Winners렉시아 | 1.36 : 3.13 | 52% | 10. 31. 오전 11:00 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 정릉동물탱크 | 1.50 : 1.88 | 48% | 10. 31. 오전 10:33 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | BBC아스날 | 0.95 : 0.86 | 50% | 10. 31. 오전 08:57 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 실족 | 1.93 : 2.40 | 49% | 10. 31. 오전 08:22 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 너의형 | 1.22 : 1.27 | 51% | 10. 31. 오전 07:54 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | QWER눈물참기 | 2.09 : 2.12 | 51% | 10. 31. 오전 07:27 |
| 무 | 0 : 0 | 4-2-4 | 당근탕수육 | 1.20 : 0.36 | 49% | 10. 31. 오전 05:07 |
| 패 | 1 : 1 | 4-2-4 | 기가피파 | 1.04 : 1.08 | 56% | 10. 31. 오전 03:12 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 타스파제로 | 0.37 : 0.56 | 43% | 10. 30. 오후 08:50 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 요준이 | 1.62 : 0.53 | 59% | 10. 29. 오후 12:00 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-434경기승률 38.2%