전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 39경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
21승 1무 17패승률 53.8%1~39경기2026 6차
평균 득점 1.33상위 90%평균 실점 1.15상위 3%경기당 xG 1.24피xG 1.32
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM | 39 | 54% | 0.47 | 0.49 | 0.22 | +0.1 | -0.6 | 1.32 | 0.25 | 0.470 | 9.9 | 8.6 | 18 | |
| CAM | 39 | 54% | 0.45 | 0.33 | 0.14 | +2.8 | +0.6 | 1.32 | 0.31 | 0.529 | 12.2 | 5.4 | 21 | |
| LAM | 39 | 54% | 0.43 | 0.64 | 0.28 | +1.5 | +0.9 | 1.32 | 0.14 | 0.460 | 5.5 | 11.1 | 19 | |
| RAM | 39 | 54% | 0.41 | 0.36 | 0.14 | +0.5 | -0.3 | 1.32 | 0.27 | 0.438 | 10.5 | 5.3 | 16 | |
| RCM | 39 | 54% | 0.24 | 0.26 | 0.13 | -0.2 | +0.8 | 1.32 | 0.11 | 0.347 | 4.2 | 5.2 | 10 | |
| CDM | 39 | 54% | 0.18 | 0.21 | 0.10 | +1.7 | -0.8 | 1.32 | 0.08 | 0.299 | 3.3 | 3.8 | 8 | |
| LB | 39 | 54% | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.0 | -0.0 | 1.32 | 0.00 | - | 0.0 | 3.0 | 3 | |
| LCB | 39 | 54% | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -1.7 | +0.5 | 1.32 | 0.04 | 0.428 | 1.7 | 0.5 | 1 | |
| RB | 39 | 54% | 0.06 | 0.15 | 0.05 | -0.2 | +0.0 | 1.32 | 0.00 | 0.189 | 0.2 | 2.0 | 2 | |
| RCB | 39 | 54% | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.9 | +0.5 | 1.32 | 0.02 | 0.295 | 0.9 | 0.5 | 1 | |
| GK | 39 | 54% | 막아낸 골(근사) +6.6유효슈팅 100개당 +5.71평균 키퍼 대비 12.0골 이득유효슈팅 115개실점 45 | |||||||||||
최근 39경기 승률 53.8%시즌 승률 53.8%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 53.8%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 39경기100% | 53.8% | 21승 1무 17패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
얀 오블라크
나우엘 몰리나
푸빌
S. 모리뇨
아스필리쿠에타
마르코스 요렌테
파블로 바리오스
로드리고 데폴
루이스 수아레스
페르난도 토레스
앙투안 그리즈만| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM | 39 | 6.6 | 10 | 8 | 9.87 | 8.57 | +0.13 | 21 (18) | 0.47 | |
| CAM | 39 | 6.6 | 15 | 6 | 12.18 | 5.39 | +2.82 | 23 (23) | 0.53 | |
| LAM | 39 | 6.4 | 7 | 12 | 5.52 | 11.11 | +1.48 | 12 (11) | 0.46 | |
| RAM | 39 | 6.4 | 11 | 5 | 10.51 | 5.30 | +0.49 | 24 (21) | 0.44 | |
| RCM | 39 | 6.5 | 4 | 6 | 4.17 | 5.17 | -0.17 | 12 (9) | 0.35 | |
| CDM | 39 | 6.5 | 5 | 3 | 3.29 | 3.83 | +1.71 | 11 (9) | 0.30 | |
| LB | 39 | 6.5 | 0 | 3 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 39 | 6.5 | 0 | 1 | 1.71 | 0.54 | -1.71 | 4 (2) | 0.43 | |
| RB | 39 | 6.5 | 0 | 2 | 0.19 | 1.97 | -0.19 | 1 (1) | 0.19 | |
| RCB | 39 | 6.6 | 0 | 1 | 0.88 | 0.51 | -0.88 | 3 (2) | 0.29 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 대상윤 | 1.14 : 0.25 | 45% | 11. 2. 오전 03:54 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 언싱1 | 0.52 : 1.30 | 42% | 11. 2. 오전 03:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | MCJx브라질 | 0.38 : 0.04 | 41% | 11. 2. 오전 03:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 조랑 | 0.93 : 1.62 | 48% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 화곡동홍길동 | 0.79 : 1.75 | 40% | 11. 2. 오전 03:09 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | JJC맨유 | 0.94 : 1.02 | 42% | 11. 2. 오전 02:58 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | IIII굴리트IIII | 2.40 : 1.04 | 58% | 11. 2. 오전 02:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Betterthan | 0.20 : 2.32 | 52% | 11. 2. 오전 02:34 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Winners렉시아 | 0.00 : 1.56 | 44% | 11. 2. 오전 02:23 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 하와 | 1.52 : 1.62 | 54% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM필라찡 | 1.12 : 0.59 | 44% | 11. 2. 오전 01:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 1.33 : 1.51 | 50% | 11. 2. 오전 12:41 |
| 승 | 5 : 0 | 4-1-2-3 | 주니퍼 | 3.63 : 0.49 | 41% | 11. 2. 오전 12:07 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 도일동피진남 | 0.94 : 2.75 | 58% | 11. 1. 오후 09:47 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 나나하라사유 | 0.83 : 3.84 | 50% | 11. 1. 오후 08:05 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 1.86 : 0.24 | 47% | 11. 1. 오후 06:03 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 0.99 : 0.80 | 55% | 11. 1. 오후 05:52 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 1.24 : 2.50 | 50% | 11. 1. 오후 05:16 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 0.82 : 3.59 | 45% | 11. 1. 오후 02:38 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 사나이 | 0.00 : 1.76 | 54% | 11. 1. 오후 02:19 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 자타기 | 2.54 : 0.73 | 45% | 11. 1. 오후 01:26 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 0.53 : 1.27 | 40% | 11. 1. 오후 01:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | yeosumessi | 1.31 : 1.32 | 47% | 11. 1. 오전 08:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 2.26 : 1.48 | 56% | 11. 1. 오전 05:45 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 2.37 : 0.72 | 57% | 11. 1. 오전 03:13 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 문인배 | 2.77 : 0.25 | 49% | 11. 1. 오전 02:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 아흐댔따 | 0.96 : 0.70 | 50% | 11. 1. 오전 02:35 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci야호 | 1.18 : 1.40 | 53% | 11. 1. 오전 01:01 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 0.13 : 1.21 | 43% | 10. 31. 오후 11:50 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 빛나는탱구 | 1.41 : 3.28 | 50% | 10. 31. 오후 10:47 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 1.02 : 0.90 | 45% | 10. 31. 오후 07:15 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 0.88 : 1.48 | 48% | 10. 31. 오후 07:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 바른구단주명8995 | 0.90 : 1.30 | 59% | 10. 31. 오후 05:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 멍웅찬 | 1.27 : 1.23 | 40% | 10. 31. 오후 02:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM담 | 1.48 : 0.77 | 40% | 10. 31. 오후 01:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 블루위시 | 1.58 : 0.70 | 52% | 10. 31. 오전 11:29 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 한소영 | 1.04 : 1.26 | 43% | 10. 31. 오전 09:18 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 타스파제로 | 1.34 : 0.40 | 40% | 10. 30. 오후 09:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | persistentplay46 | 1.80 : 0.34 | 48% | 10. 30. 오후 07:10 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-039경기승률 53.8%