전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 31경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
18승 0무 13패승률 58.1%1~31경기2026 6차
평균 득점 1.74상위 16%평균 실점 1.55상위 60%경기당 xG 1.66피xG 1.63
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 31 | 58% | 0.69 | 0.71 | 0.30 | +0.9 | +4.8 | 1.63 | 0.39 | 0.483 | 12.1 | 9.2 | 27 | |
| LAM | 31 | 58% | 0.63 | 0.58 | 0.30 | +1.8 | -1.5 | 1.63 | 0.33 | 0.537 | 10.2 | 9.5 | 20 | |
| RAM | 31 | 58% | 0.55 | 0.52 | 0.26 | +0.9 | +1.0 | 1.63 | 0.29 | 0.532 | 9.1 | 8.0 | 19 | |
| RCM | 31 | 58% | 0.54 | 0.90 | 0.35 | -1.0 | -3.9 | 1.63 | 0.19 | 0.272 | 6.0 | 10.9 | 12 | |
| LCM | 31 | 58% | 0.39 | 0.35 | 0.15 | -0.6 | -0.5 | 1.63 | 0.24 | 0.360 | 7.6 | 4.5 | 11 | |
| CDM | 31 | 58% | 0.19 | 0.26 | 0.11 | +0.8 | +2.5 | 1.63 | 0.07 | 0.375 | 2.2 | 3.5 | 9 | |
| LCB | 31 | 58% | 0.12 | 0.00 | 0.00 | +0.1 | 0.0 | 1.63 | 0.12 | 0.430 | 3.9 | 0.0 | 4 | |
| RB | 31 | 58% | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.0 | +1.0 | 1.63 | 0.00 | - | 0.0 | 1.0 | 2 | |
| LB | 31 | 58% | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.2 | -0.8 | 1.63 | 0.01 | 0.078 | 0.2 | 0.8 | 0 | |
| RCB | 31 | 58% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 0.0 | 1.63 | 0.01 | 0.054 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| GK | 31 | 58% | 막아낸 골(근사) +5.5유효슈팅 100개당 +5.41평균 키퍼 대비 2.6골 이득유효슈팅 102개실점 48 | |||||||||||
최근 31경기 승률 58.1%시즌 승률 58.1%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 58.1%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 31경기100% | 58.1% | 18승 0무 13패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
다비드 라야
위리엔 팀버
윌리암 살리바
가브리엘 마갈량이스
R. 칼라피오리
수비멘디
데클런 라이스
미켈 메리노
부카요 사카
티에리 앙리
가브리엘 마르티넬리| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 31 | 6.9 | 13 | 14 | 12.08 | 9.17 | +0.92 | 25 (24) | 0.48 | |
| LAM | 31 | 6.6 | 12 | 8 | 10.21 | 9.45 | +1.79 | 19 (18) | 0.54 | |
| RAM | 31 | 6.5 | 10 | 9 | 9.05 | 8.02 | +0.95 | 17 (16) | 0.53 | |
| RCM | 31 | 6.6 | 5 | 7 | 5.98 | 10.86 | -0.98 | 22 (15) | 0.27 | |
| LCM | 31 | 6.5 | 7 | 4 | 7.55 | 4.51 | -0.55 | 21 (18) | 0.36 | |
| CDM | 31 | 6.4 | 3 | 6 | 2.25 | 3.52 | +0.75 | 6 (5) | 0.37 | |
| LCB | 31 | 6.5 | 4 | 0 | 3.87 | 0.00 | +0.13 | 9 (8) | 0.43 | |
| RB | 31 | 6.5 | 0 | 2 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 31 | 6.4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.78 | -0.16 | 2 (1) | 0.08 | |
| RCB | 31 | 6.5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | -0.16 | 3 (0) | 0.05 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | GG낭만 | 0.64 : 1.18 | 52% | 11. 2. 오전 03:49 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES그린 | 2.21 : 1.98 | 40% | 11. 2. 오전 03:38 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 질것같으면반칙해 | 0.63 : 1.94 | 58% | 11. 2. 오전 03:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.05 : 0.00 | 48% | 11. 2. 오전 03:15 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 일곱글자뭐하지 | 0.24 : 1.59 | 57% | 11. 2. 오전 03:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM노이어 | 1.35 : 2.16 | 38% | 11. 2. 오전 02:53 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci쩡이 | 0.00 : 0.91 | 55% | 11. 2. 오전 02:42 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 주니퍼 | 2.93 : 0.29 | 40% | 11. 2. 오전 02:31 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | FCwiz테리 | 1.91 : 2.82 | 46% | 11. 2. 오전 02:20 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FCO66050241 | 2.04 : 1.82 | 48% | 11. 2. 오전 02:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 하와 | 1.81 : 0.73 | 56% | 11. 2. 오전 01:53 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical초고수달 | 1.81 : 0.55 | 41% | 11. 2. 오전 01:20 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 화곡동홍길동 | 0.80 : 3.75 | 51% | 11. 2. 오전 01:09 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 화곡동홍길동 | 0.81 : 1.13 | 45% | 11. 1. 오후 11:25 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 아비규환 | 3.18 : 1.50 | 41% | 11. 1. 오후 07:49 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 이무기 | 1.80 : 0.85 | 47% | 11. 1. 오후 07:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 골세리머니 | 0.96 : 2.51 | 61% | 11. 1. 오후 07:26 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | Winners인직 | 3.36 : 0.89 | 41% | 11. 1. 오후 06:44 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 오송불빠따 | 2.48 : 2.35 | 47% | 11. 1. 오후 05:50 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 화곡동홍길동 | 3.34 : 3.70 | 51% | 11. 1. 오후 05:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 늑어멍 | 1.08 : 1.20 | 37% | 11. 1. 오후 03:43 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는무지 | 3.16 : 1.10 | 47% | 11. 1. 오후 02:21 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 주니퍼 | 0.36 : 2.33 | 56% | 11. 1. 오후 01:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 도일동피진남 | 3.10 : 0.99 | 55% | 11. 1. 오전 08:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 김세정 | 1.86 : 1.02 | 52% | 11. 1. 오전 07:41 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 치즈탄금 | 1.79 : 0.82 | 40% | 11. 1. 오전 06:48 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 에이티즈 | 2.36 : 1.55 | 62% | 11. 1. 오전 04:41 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | FC트럭바 | 1.65 : 2.63 | 53% | 11. 1. 오전 02:40 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 0.32 : 1.55 | 55% | 10. 31. 오후 11:27 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 자타기 | 1.29 : 0.57 | 42% | 10. 31. 오후 03:07 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 동의서 | 0.99 : 4.02 | 47% | 10. 31. 오전 10:10 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-031경기승률 58.1%