전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 18경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
11승 0무 7패승률 61.1%1~18경기2026 6차
평균 득점 1.44상위 78%평균 실점 1.33상위 16%경기당 xG 1.39피xG 1.29
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 17 | 65% | 0.61 | 0.65 | 0.26 | -0.9 | -0.5 | 1.37 | 0.34 | 0.326 | 5.9 | 4.5 | 9 | |
| LAM | 17 | 65% | 0.60 | 0.65 | 0.33 | +1.4 | -0.5 | 1.37 | 0.27 | 0.422 | 4.6 | 5.5 | 11 | |
| CDM | 17 | 65% | 0.42 | 0.47 | 0.16 | -0.4 | +0.2 | 1.37 | 0.26 | 0.439 | 4.4 | 2.8 | 7 | |
| RCM | 17 | 65% | 0.39 | 0.35 | 0.15 | +0.8 | -0.5 | 1.37 | 0.25 | 0.382 | 4.2 | 2.5 | 7 | |
| RAM | 17 | 65% | 0.38 | 0.47 | 0.17 | +0.3 | +1.2 | 1.37 | 0.22 | 0.407 | 3.7 | 2.8 | 8 | |
| LCM | 17 | 65% | 0.20 | 0.29 | 0.09 | -0.8 | +0.4 | 1.37 | 0.10 | 0.352 | 1.8 | 1.6 | 3 | |
| RCB | 17 | 65% | 0.04 | 0.12 | 0.02 | +0.6 | -0.3 | 1.37 | 0.02 | 0.420 | 0.4 | 0.3 | 1 | |
| RB | 17 | 65% | 0.04 | 0.12 | 0.04 | -0.0 | -0.6 | 1.37 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 0.6 | 0 | |
| LB | 17 | 65% | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | +0.6 | 1.37 | 0.00 | - | 0.0 | 0.4 | 1 | |
| LCB | 17 | 65% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 1.37 | 0.01 | 0.116 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| GK | 17 | 65% | 막아낸 골(근사) -0.9유효슈팅 100개당 -1.82평균 키퍼 대비 0.8골 이득유효슈팅 50개실점 24 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 선발 스쿼드 데이터 없음
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 17경기94% | 64.7% | 11승 0무 6패 |
| 0-0-0-0-0 | 1경기6% | 0.0% | 0승 0무 0패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
에런 완-비사카
리오 퍼디난드
네마냐 비디치
루크 쇼
마루안 펠라이니
스콧 맥토미니
슈바인슈타이거
알렉시스 산체스
에릭 칸토나
보비 찰턴| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 17 | 6.6 | 5 | 4 | 5.86 | 4.46 | -0.86 | 18 (14) | 0.33 | |
| LAM | 17 | 6.4 | 6 | 5 | 4.65 | 5.54 | +1.35 | 11 (7) | 0.42 | |
| CDM | 17 | 6.8 | 4 | 3 | 4.39 | 2.77 | -0.39 | 10 (9) | 0.44 | |
| RCM | 17 | 6.5 | 5 | 2 | 4.20 | 2.49 | +0.80 | 11 (6) | 0.38 | |
| RAM | 17 | 6.2 | 4 | 4 | 3.66 | 2.84 | +0.34 | 9 (9) | 0.41 | |
| LCM | 17 | 6.4 | 1 | 2 | 1.76 | 1.60 | -0.76 | 5 (4) | 0.35 | |
| RCB | 17 | 6.5 | 1 | 0 | 0.42 | 0.31 | +0.58 | 1 (1) | 0.42 | |
| RB | 17 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.61 | -0.00 | 2 (0) | 0.00 | |
| LB | 17 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 17 | 6.4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 1 (0) | 0.12 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오류 | 0 : 0 | 콩댕 | 0.00 : 0.00 | 0% | 11. 1. 오후 10:02 | |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 당근탕수육 | 2.75 : 0.94 | 42% | 11. 1. 오후 09:47 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 율량불빠따 | 2.09 : 1.43 | 45% | 11. 1. 오후 09:34 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Winners혁 | 1.38 : 0.08 | 43% | 11. 1. 오후 09:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 적투 | 0.62 : 2.39 | 44% | 11. 1. 오후 09:06 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 거북민규 | 0.00 : 2.85 | 47% | 11. 1. 오후 08:54 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 나우유씨미 | 0.53 : 0.78 | 49% | 11. 1. 오후 08:41 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Winners허쉬 | 2.70 : 0.40 | 54% | 11. 1. 오후 08:30 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 1원돌 | 1.56 : 1.43 | 57% | 11. 1. 오후 08:11 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 현역케미 | 0.78 : 0.00 | 51% | 11. 1. 오후 02:36 |
| 승 | 5 : 4 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 4.10 : 2.20 | 46% | 11. 1. 오전 11:54 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 사나이 | 2.35 : 3.53 | 45% | 11. 1. 오전 09:24 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | limsh223 | 0.00 : 1.28 | 50% | 11. 1. 오전 09:04 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Guardiolaa | 1.09 : 1.30 | 50% | 11. 1. 오전 07:58 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 이승우 | 1.40 : 1.38 | 55% | 11. 1. 오전 07:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 제트D베컴 | 0.00 : 0.70 | 51% | 11. 1. 오전 06:04 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | TM크레스닉 | 2.10 : 1.86 | 36% | 10. 31. 오전 10:48 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 애국보수유지민 | 1.60 : 0.73 | 48% | 10. 30. 오후 04:50 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-017경기승률 64.7%