전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 21경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
5승 4무 12패승률 23.8%1~21경기2026 6차
평균 득점 1.52상위 62%평균 실점 1.81상위 92%경기당 xG 1.66피xG 1.81
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 21 | 24% | 0.75 | 0.95 | 0.47 | +0.1 | -1.9 | 1.81 | 0.28 | 0.371 | 5.9 | 9.9 | 14 | |
| CAM | 21 | 24% | 0.71 | 0.62 | 0.24 | -0.0 | +1.1 | 1.81 | 0.48 | 0.556 | 10.0 | 4.9 | 16 | |
| RAM | 21 | 24% | 0.61 | 0.48 | 0.20 | +0.3 | +0.9 | 1.81 | 0.42 | 0.545 | 8.7 | 4.1 | 14 | |
| LCM | 21 | 24% | 0.30 | 0.38 | 0.19 | -0.2 | -1.0 | 1.81 | 0.10 | 0.275 | 2.2 | 4.0 | 5 | |
| RCM | 21 | 24% | 0.29 | 0.33 | 0.13 | -0.3 | +1.2 | 1.81 | 0.16 | 0.368 | 3.3 | 2.8 | 7 | |
| CDM | 21 | 24% | 0.27 | 0.29 | 0.09 | -2.7 | -0.9 | 1.81 | 0.18 | 0.287 | 3.7 | 1.9 | 2 | |
| RB | 21 | 24% | 0.11 | 0.29 | 0.11 | 0.0 | -1.2 | 1.81 | 0.00 | - | 0.0 | 2.2 | 1 | |
| LCB | 21 | 24% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | +0.2 | 0.0 | 1.81 | 0.04 | 0.415 | 0.8 | 0.0 | 1 | |
| LB | 21 | 24% | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.0 | +0.2 | 1.81 | 0.00 | - | 0.0 | 0.8 | 1 | |
| RCB | 21 | 24% | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.2 | -0.5 | 1.81 | 0.01 | 0.093 | 0.2 | 0.5 | 0 | |
| GK | 21 | 24% | 막아낸 골(근사) +3.4유효슈팅 100개당 +4.47평균 키퍼 대비 0.2골 이득유효슈팅 77개실점 38 | |||||||||||
최근 21경기 승률 23.8%시즌 승률 23.8%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 23.8%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 21경기100% | 23.8% | 5승 4무 12패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
M. 디 그레고리오
덴젤 둠프리스
존 스톤스
네마냐 비디치
카를루스 아우구스투
파트리크 비에이라
마이콘
니콜로 바렐라
로타어 마테우스
사뮈엘 에토
알렉시스 산체스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 21 | 6.6 | 6 | 8 | 5.93 | 9.92 | +0.07 | 16 (12) | 0.37 | |
| CAM | 21 | 6.7 | 10 | 6 | 10.02 | 4.94 | -0.02 | 18 (16) | 0.56 | |
| RAM | 21 | 6.5 | 9 | 5 | 8.72 | 4.11 | +0.28 | 16 (13) | 0.55 | |
| LCM | 21 | 6.3 | 2 | 3 | 2.20 | 4.04 | -0.20 | 8 (6) | 0.27 | |
| RCM | 21 | 6.5 | 3 | 4 | 3.31 | 2.77 | -0.31 | 9 (7) | 0.37 | |
| CDM | 21 | 6.3 | 1 | 1 | 3.73 | 1.95 | -2.73 | 13 (9) | 0.29 | |
| RB | 21 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 21 | 6.4 | 1 | 0 | 0.83 | 0.00 | +0.17 | 2 (2) | 0.42 | |
| LB | 21 | 6.4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 21 | 6.3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.51 | -0.19 | 2 (2) | 0.09 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 3.70 : 4.51 | 39% | 11. 1. 오후 11:47 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TM담 | 0.41 : 1.47 | 57% | 11. 1. 오후 11:20 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 킹왕짱태빈124 | 1.24 : 1.18 | 53% | 11. 1. 오후 10:38 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 화곡동홍길동 | 1.70 : 0.67 | 49% | 11. 1. 오후 10:26 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 응토리 | 1.36 : 1.51 | 49% | 11. 1. 오후 09:33 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 그라운듯 | 0.70 : 1.51 | 42% | 11. 1. 오후 09:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 도일동피진남 | 0.78 : 0.53 | 51% | 11. 1. 오후 08:41 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 하쿠나마타타 | 1.84 : 1.10 | 46% | 11. 1. 오후 06:31 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | TM박아무개 | 2.20 : 0.29 | 40% | 11. 1. 오후 06:07 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 차동완 | 1.85 : 0.62 | 57% | 11. 1. 오후 03:18 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 찌끄빔 | 4.74 : 3.28 | 54% | 11. 1. 오후 01:01 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 이거모에요 | 1.91 : 3.12 | 47% | 11. 1. 오전 07:45 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 라이스 | 1.02 : 2.37 | 59% | 11. 1. 오전 07:19 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | BMW아이라우유 | 0.55 : 1.53 | 53% | 10. 31. 오후 11:26 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 임버터 | 1.02 : 1.27 | 50% | 10. 31. 오후 09:03 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 전봉준 | 3.23 : 2.88 | 44% | 10. 31. 오후 04:10 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | A키밖에안눌려 | 1.17 : 1.77 | 53% | 10. 31. 오후 02:54 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 3.09 : 2.25 | 55% | 10. 31. 오전 03:36 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.67 : 3.03 | 55% | 10. 31. 오전 12:43 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 바르샤김채원 | 0.10 : 1.30 | 52% | 10. 30. 오후 11:38 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 조타쿠 | 0.66 : 1.88 | 60% | 10. 30. 오전 11:07 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-021경기승률 23.8%