전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 154경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
80승 8무 66패승률 51.9%1~154경기2026 6차
평균 득점 1.68상위 22%평균 실점 1.61상위 67%경기당 xG 1.63피xG 1.78
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1931명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 154 | 52% | 0.68 | 0.65 | 0.31 | +1.5 | +8.6 | 1.78 | 0.37 | 0.463 | 57.5 | 47.4 | 115 | |
| LAM | 154 | 52% | 0.66 | 0.56 | 0.25 | +6.3 | +2.8 | 1.78 | 0.41 | 0.479 | 63.7 | 38.2 | 111 | |
| RAM | 154 | 52% | 0.56 | 0.51 | 0.25 | +6.8 | +1.7 | 1.78 | 0.31 | 0.421 | 47.2 | 38.3 | 94 | |
| LCM | 154 | 52% | 0.47 | 0.71 | 0.28 | +4.6 | -4.6 | 1.78 | 0.18 | 0.355 | 28.4 | 43.6 | 72 | |
| RCM | 154 | 52% | 0.43 | 0.49 | 0.20 | +2.1 | +5.4 | 1.78 | 0.23 | 0.390 | 35.9 | 30.6 | 74 | |
| CDM | 154 | 52% | 0.16 | 0.26 | 0.10 | -2.8 | +0.2 | 1.78 | 0.06 | 0.305 | 8.8 | 15.8 | 22 | |
| RCB | 154 | 52% | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -4.9 | +0.1 | 1.78 | 0.04 | 0.314 | 6.9 | 0.9 | 3 | |
| RB | 154 | 52% | 0.04 | 0.10 | 0.04 | -0.6 | +1.8 | 1.78 | 0.00 | 0.099 | 0.6 | 6.2 | 8 | |
| LB | 154 | 52% | 0.02 | 0.06 | 0.02 | +0.3 | +1.1 | 1.78 | 0.00 | 0.130 | 0.7 | 2.9 | 5 | |
| LCB | 154 | 52% | 0.01 | 0.02 | 0.00 | +0.1 | -0.4 | 1.78 | 0.01 | 0.100 | 0.9 | 0.4 | 1 | |
| GK | 154 | 52% | 막아낸 골(근사) +20.3유효슈팅 100개당 +3.84평균 키퍼 대비 14.2골 이득유효슈팅 529개실점 248 | |||||||||||
최근 100경기 승률 50.0%시즌 승률 51.9%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 51.2%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 33,408명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 154경기100% | 51.9% | 80승 8무 66패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
올리버 칸
J. 스타니시치
요나탄 타
다요 우파메카노
안젤로 슈틸러
A. 파블로비치
레온 고레츠카
베켄바워
리로이 사네
니콜라스 잭슨
로타어 마테우스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 154 | 6.8 | 59 | 56 | 57.46 | 47.43 | +1.54 | 124 (107) | 0.46 | |
| LAM | 154 | 6.6 | 70 | 41 | 63.70 | 38.23 | +6.30 | 133 (113) | 0.48 | |
| RAM | 154 | 6.5 | 54 | 40 | 47.18 | 38.30 | +6.82 | 112 (95) | 0.42 | |
| LCM | 154 | 6.6 | 33 | 39 | 28.37 | 43.59 | +4.63 | 80 (68) | 0.35 | |
| RCM | 154 | 6.6 | 38 | 36 | 35.93 | 30.56 | +2.07 | 92 (77) | 0.39 | |
| CDM | 154 | 6.4 | 6 | 16 | 8.84 | 15.79 | -2.84 | 29 (19) | 0.30 | |
| RCB | 154 | 6.4 | 2 | 1 | 6.91 | 0.94 | -4.91 | 22 (15) | 0.31 | |
| RB | 154 | 6.5 | 0 | 8 | 0.60 | 6.22 | -0.60 | 6 (3) | 0.10 | |
| LB | 154 | 6.5 | 1 | 4 | 0.65 | 2.93 | +0.35 | 5 (2) | 0.13 | |
| LCB | 154 | 6.3 | 1 | 0 | 0.90 | 0.39 | +0.10 | 9 (4) | 0.10 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 베켄파워 | 2.07 : 1.29 | 48% | 11. 2. 오전 03:54 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 꽁지 | 0.09 : 2.07 | 65% | 11. 2. 오전 03:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 크림파스타호날두 | 0.59 : 1.66 | 44% | 11. 2. 오전 03:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Tactical안양 | 0.95 : 0.82 | 52% | 11. 2. 오전 03:19 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 부터요4카 | 3.23 : 3.01 | 49% | 11. 2. 오전 03:08 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 개신교 | 2.89 : 3.17 | 43% | 11. 2. 오전 02:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TM마테우스 | 1.30 : 0.68 | 53% | 11. 2. 오전 02:33 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 위대한포항 | 3.55 : 0.00 | 43% | 11. 2. 오전 02:18 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 갤러그 | 1.65 : 2.22 | 52% | 11. 2. 오전 02:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Rush레드 | 0.85 : 1.47 | 44% | 11. 2. 오전 01:53 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | newbieboy | 1.66 : 2.56 | 46% | 11. 2. 오전 01:41 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 죽기시져탱크 | 0.86 : 1.75 | 68% | 11. 2. 오전 01:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 패패패패패패패패 | 0.94 : 1.16 | 51% | 11. 2. 오전 01:17 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | newaccv2 | 1.01 : 1.29 | 63% | 11. 2. 오전 01:05 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | ETN꼬물 | 3.26 : 1.79 | 58% | 11. 2. 오전 12:55 |
| 승 | 5 : 4 | 4-1-2-3 | 김재훈 | 2.88 : 2.85 | 49% | 11. 2. 오전 12:43 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 허풍 | 0.00 : 2.24 | 57% | 11. 2. 오전 12:26 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 빛나는하이 | 1.75 : 3.30 | 50% | 11. 2. 오전 12:15 |
| 패 | 3 : 6 | 4-1-2-3 | 마들노이지 | 2.70 : 4.26 | 56% | 11. 1. 오후 11:57 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM러너 | 1.00 : 2.21 | 52% | 11. 1. 오후 11:44 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Robertson26 | 0.69 : 0.93 | 53% | 11. 1. 오후 11:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 커닝 | 0.95 : 1.64 | 57% | 11. 1. 오후 11:15 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 1.95 : 0.89 | 42% | 11. 1. 오후 08:36 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 토마스뮐러 | 1.51 : 0.15 | 42% | 11. 1. 오후 08:24 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 아크라포빅은부릉 | 1.85 : 4.26 | 45% | 11. 1. 오후 08:13 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 수비 | 0.60 : 0.65 | 38% | 11. 1. 오후 07:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 춘보리 | 1.43 : 1.50 | 51% | 11. 1. 오후 07:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | yuuri | 2.31 : 1.26 | 57% | 11. 1. 오후 07:31 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 최윤지 | 1.69 : 1.38 | 55% | 11. 1. 오후 07:19 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz테리 | 2.03 : 1.00 | 45% | 11. 1. 오후 07:08 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 24HR | 2.28 : 2.42 | 49% | 11. 1. 오후 06:56 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 1.08 : 2.70 | 60% | 11. 1. 오후 06:40 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | FC털보 | 1.64 : 2.87 | 40% | 11. 1. 오후 06:29 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TM쵸코 | 0.13 : 1.43 | 42% | 11. 1. 오후 06:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 부산아재x호세 | 1.08 : 1.10 | 50% | 11. 1. 오후 06:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | TM봄 | 2.01 : 1.07 | 52% | 11. 1. 오후 05:16 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 정민수2 | 3.55 : 1.11 | 52% | 11. 1. 오후 05:05 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FC서찰 | 2.11 : 1.79 | 50% | 11. 1. 오후 04:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 안녕난이창영 | 2.25 : 0.79 | 42% | 11. 1. 오후 04:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Robertson26 | 0.49 : 0.76 | 55% | 11. 1. 오후 04:30 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TM노이어 | 0.54 : 1.65 | 61% | 11. 1. 오후 04:18 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | AGW레전드 | 1.35 : 1.97 | 43% | 11. 1. 오후 04:07 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | WOLVES야수 | 1.44 : 1.47 | 62% | 11. 1. 오후 03:05 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | Gucci야호 | 1.23 : 2.07 | 48% | 11. 1. 오후 02:53 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 조타쿠 | 1.42 : 1.32 | 39% | 11. 1. 오후 02:41 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 김제대도시 | 0.58 : 0.00 | 47% | 11. 1. 오후 02:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 기제 | 1.65 : 4.06 | 56% | 11. 1. 오후 02:18 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 빛나는샤르 | 0.84 : 3.83 | 49% | 11. 1. 오후 02:01 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 콜초네로 | 1.67 : 0.00 | 50% | 11. 1. 오후 01:49 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 구데기 | 0.89 : 1.17 | 50% | 11. 1. 오후 01:36 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | DZ | 0.67 : 2.34 | 64% | 11. 1. 오후 01:25 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES화명 | 0.81 : 1.51 | 60% | 11. 1. 오후 01:13 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | MorningPage | 0.81 : 0.82 | 48% | 11. 1. 오후 01:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Eunice드림 | 0.76 : 0.67 | 57% | 11. 1. 오후 12:45 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 임버터 | 1.80 : 1.61 | 43% | 11. 1. 오후 12:34 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 으악이네 | 2.78 : 1.40 | 53% | 11. 1. 오후 12:22 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | MOOCITY | 0.66 : 1.98 | 50% | 11. 1. 오후 12:05 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES화명 | 0.26 : 2.88 | 51% | 11. 1. 오전 11:53 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | JJC파인 | 1.40 : 3.28 | 59% | 11. 1. 오전 11:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | AGW소금이 | 1.72 : 0.93 | 47% | 11. 1. 오전 11:29 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 풍챠돌리기 | 3.11 : 3.50 | 51% | 11. 1. 오전 11:17 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | FC털보 | 1.42 : 0.29 | 45% | 11. 1. 오전 11:01 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 인터장 | 1.91 : 2.36 | 55% | 11. 1. 오전 10:49 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | Winners흐미나 | 2.56 : 0.70 | 49% | 11. 1. 오전 10:29 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Winners이종혁 | 1.51 : 0.68 | 54% | 11. 1. 오전 10:13 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 스파알 | 2.10 : 1.68 | 50% | 11. 1. 오전 09:56 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci쩡이 | 2.02 : 1.86 | 56% | 11. 1. 오전 09:39 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | JJC마르코 | 3.73 : 3.22 | 57% | 11. 1. 오전 09:21 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 도일동피진남 | 1.28 : 0.00 | 50% | 11. 1. 오전 09:04 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 스차 | 2.18 : 0.61 | 44% | 11. 1. 오전 08:48 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Gucci보이 | 0.69 : 0.63 | 41% | 11. 1. 오전 08:37 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci젤라또냠 | 0.87 : 0.79 | 50% | 11. 1. 오전 08:22 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 흑두 | 0.52 : 2.34 | 54% | 11. 1. 오전 08:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | MG폭격기 | 0.82 : 1.35 | 56% | 11. 1. 오전 07:59 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TM띠와 | 1.44 : 1.35 | 60% | 11. 1. 오전 07:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM백구 | 0.55 : 1.22 | 51% | 11. 1. 오전 07:36 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 2.05 : 2.77 | 52% | 11. 1. 오전 07:24 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 국뮌헨힘 | 1.98 : 2.93 | 54% | 11. 1. 오전 07:07 |
| 패 | 4 : 4 | 4-1-2-3 | TM관쪽이 | 3.51 : 3.13 | 50% | 11. 1. 오전 06:54 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 완급 | 0.87 : 0.83 | 43% | 11. 1. 오전 06:37 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Winners원영 | 1.74 : 2.79 | 49% | 11. 1. 오전 06:26 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 윤우빠더 | 2.37 : 2.50 | 57% | 11. 1. 오전 06:10 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 카제미루 | 0.53 : 2.10 | 54% | 11. 1. 오전 05:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | JJC파주 | 0.89 : 1.00 | 55% | 11. 1. 오전 05:40 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 촤아 | 1.44 : 1.85 | 48% | 11. 1. 오전 05:29 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는탱구 | 2.12 : 1.24 | 54% | 11. 1. 오전 05:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES배르노 | 2.09 : 1.62 | 58% | 11. 1. 오전 05:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | JJC둥빠 | 1.89 : 1.66 | 45% | 11. 1. 오전 04:49 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | REKAF | 1.23 : 0.76 | 54% | 11. 1. 오전 04:36 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 늙은용 | 1.24 : 1.62 | 56% | 11. 1. 오전 04:20 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | FlorianWirtz07 | 4.47 : 0.13 | 47% | 11. 1. 오전 04:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 명준행님홀라당 | 1.96 : 2.34 | 44% | 11. 1. 오전 03:49 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical쿠냐 | 2.34 : 1.11 | 49% | 11. 1. 오전 03:37 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 일상 | 1.51 : 3.20 | 39% | 11. 1. 오전 03:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FC호탄 | 1.07 : 3.24 | 44% | 11. 1. 오전 03:10 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 김주년 | 1.66 : 1.89 | 51% | 11. 1. 오전 02:58 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | MCJx브라질 | 1.86 : 1.20 | 37% | 11. 1. 오전 02:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz악마 | 2.84 : 1.12 | 48% | 11. 1. 오전 02:29 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 춘보리 | 2.40 : 2.04 | 53% | 11. 1. 오전 02:17 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | SBARCAM | 2.82 : 2.48 | 48% | 11. 1. 오전 02:04 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0154경기승률 51.9%