전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 51경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
27승 2무 22패승률 52.9%1~51경기2026 6차
평균 득점 1.47상위 71%평균 실점 1.43상위 31%경기당 xG 1.38피xG 1.52
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 51 | 53% | 0.51 | 0.80 | 0.31 | -1.6 | +2.3 | 1.52 | 0.21 | 0.364 | 10.6 | 15.7 | 27 | |
| LM | 51 | 53% | 0.50 | 0.63 | 0.28 | -2.4 | +2.9 | 1.52 | 0.22 | 0.456 | 11.4 | 14.1 | 26 | |
| LCM | 51 | 53% | 0.47 | 0.27 | 0.14 | -1.0 | -0.2 | 1.52 | 0.33 | 0.414 | 17.0 | 7.2 | 23 | |
| CAM | 51 | 53% | 0.45 | 0.47 | 0.17 | +7.7 | -2.8 | 1.52 | 0.28 | 0.388 | 14.3 | 8.8 | 28 | |
| RCM | 51 | 53% | 0.38 | 0.39 | 0.17 | +2.2 | +3.5 | 1.52 | 0.21 | 0.327 | 10.8 | 8.5 | 25 | |
| CDM | 51 | 53% | 0.19 | 0.39 | 0.12 | +1.4 | +1.8 | 1.52 | 0.07 | 0.299 | 3.6 | 6.2 | 13 | |
| LB | 51 | 53% | 0.06 | 0.12 | 0.03 | -0.7 | +0.5 | 1.52 | 0.03 | 0.416 | 1.7 | 1.5 | 3 | |
| RCB | 51 | 53% | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.5 | +0.4 | 1.52 | 0.01 | 0.101 | 0.5 | 1.6 | 2 | |
| LCB | 51 | 53% | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.3 | -0.5 | 1.52 | 0.01 | 0.099 | 0.3 | 0.5 | 0 | |
| RB | 51 | 53% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.4 | -0.3 | 1.52 | 0.01 | 0.079 | 0.4 | 0.3 | 0 | |
| GK | 51 | 53% | 막아낸 골(근사) +0.6유효슈팅 100개당 +0.41평균 키퍼 대비 2.8골 이득유효슈팅 153개실점 73 | |||||||||||
최근 51경기 승률 52.9%시즌 승률 52.9%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 52.9%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1-0 | 51경기100% | 52.9% | 27승 2무 22패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
디오구 달로
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
루크 쇼
네마냐 마티치
알렉시스 산체스
슈바인슈타이거
스콧 맥토미니
보비 찰턴
에릭 칸토나| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 51 | 6.6 | 9 | 18 | 10.57 | 15.68 | -1.57 | 29 (22) | 0.36 | |
| LM | 51 | 6.4 | 9 | 17 | 11.40 | 14.13 | -2.40 | 25 (17) | 0.46 | |
| LCM | 51 | 6.6 | 16 | 7 | 16.97 | 7.20 | -0.97 | 41 (29) | 0.41 | |
| CAM | 51 | 6.6 | 22 | 6 | 14.35 | 8.82 | +7.65 | 37 (30) | 0.39 | |
| RCM | 51 | 6.5 | 13 | 12 | 10.79 | 8.52 | +2.21 | 33 (30) | 0.33 | |
| CDM | 51 | 6.4 | 5 | 8 | 3.59 | 6.20 | +1.41 | 12 (10) | 0.30 | |
| LB | 51 | 6.4 | 1 | 2 | 1.67 | 1.53 | -0.67 | 4 (4) | 0.42 | |
| RCB | 51 | 6.6 | 0 | 2 | 0.50 | 1.64 | -0.50 | 5 (1) | 0.10 | |
| LCB | 51 | 6.5 | 0 | 0 | 0.30 | 0.47 | -0.30 | 3 (0) | 0.10 | |
| RB | 51 | 6.4 | 0 | 0 | 0.39 | 0.28 | -0.39 | 5 (1) | 0.08 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 효이양 | 1.37 : 1.03 | 55% | 11. 2. 오전 05:48 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-4-1 | JAO609 | 0.74 : 1.54 | 53% | 11. 2. 오전 05:30 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-4-1 | 폐콘크리트 | 2.26 : 0.59 | 46% | 11. 2. 오전 05:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | TM백구 | 1.37 : 1.78 | 49% | 11. 2. 오전 05:01 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | - | 0.94 : 0.00 | 48% | 11. 2. 오전 04:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 임무 | 1.39 : 1.82 | 42% | 11. 2. 오전 04:19 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-4-1 | Eunice드림 | 1.42 : 0.80 | 53% | 11. 2. 오전 03:53 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | ETN우유 | 0.43 : 0.36 | 55% | 11. 2. 오전 03:42 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | FeiNt에제 | 2.74 : 1.34 | 47% | 11. 2. 오전 03:29 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | miwo | 2.09 : 1.08 | 44% | 11. 2. 오전 03:17 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-4-1 | 내가마지노선 | 1.26 : 1.19 | 58% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | Winners렉시아 | 1.73 : 1.62 | 53% | 11. 2. 오전 02:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | PGDP | 0.84 : 2.11 | 49% | 11. 2. 오전 02:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | v500 | 1.47 : 1.17 | 53% | 11. 2. 오전 02:24 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 당근탕수육 | 1.62 : 1.52 | 46% | 11. 2. 오전 02:12 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 나나하라사유 | 0.73 : 1.81 | 44% | 11. 2. 오전 01:53 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-4-1 | 해후 | 2.61 : 1.86 | 53% | 11. 2. 오전 01:42 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 악동담보 | 0.80 : 2.68 | 45% | 11. 2. 오전 12:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 빛나는순간 | 1.66 : 1.24 | 54% | 11. 1. 오후 11:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 필리페센데로스 | 1.23 : 1.18 | 41% | 11. 1. 오후 08:35 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 강원도찰옥수수 | 0.94 : 2.41 | 40% | 11. 1. 오후 08:08 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | Winners렉시아 | 1.58 : 0.80 | 52% | 11. 1. 오후 07:21 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-4-1 | 후원사성심당 | 3.23 : 2.34 | 48% | 11. 1. 오후 05:52 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | Winners렉시아 | 0.96 : 1.59 | 57% | 11. 1. 오후 05:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 깜찍 | 1.18 : 0.69 | 49% | 11. 1. 오후 02:20 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-4-1 | 실족 | 3.06 : 2.09 | 50% | 11. 1. 오후 12:44 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | 빛나는탱구 | 1.97 : 3.04 | 43% | 11. 1. 오후 12:15 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 남석원 | 2.24 : 2.23 | 44% | 11. 1. 오전 11:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 실족 | 1.22 : 1.37 | 45% | 11. 1. 오전 11:33 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 박어택 | 1.38 : 2.52 | 40% | 11. 1. 오전 09:57 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | 멍웅찬 | 0.12 : 0.60 | 48% | 11. 1. 오전 06:37 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 매드범 | 0.92 : 2.06 | 44% | 11. 1. 오전 04:31 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 임버터 | 2.66 : 0.59 | 39% | 11. 1. 오전 04:06 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | Tactical귀현 | 1.97 : 0.63 | 42% | 11. 1. 오전 02:35 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-4-1 | 코로나19 | 2.32 : 0.80 | 43% | 10. 31. 오후 10:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 나나하라사유 | 2.77 : 1.59 | 53% | 10. 31. 오후 06:45 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 빛나는섀도우 | 0.96 : 0.61 | 40% | 10. 31. 오후 05:42 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 정릉동물탱크 | 1.12 : 3.11 | 44% | 10. 31. 오후 04:10 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 아스날다우먼 | 0.44 : 0.76 | 55% | 10. 31. 오후 01:27 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-4-1 | 강원도찰옥수수 | 0.67 : 2.65 | 51% | 10. 31. 오후 01:05 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | 실족 | 0.00 : 1.95 | 47% | 10. 31. 오후 12:53 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | TM아자르 | 2.09 : 2.77 | 48% | 10. 31. 오후 12:03 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | 코로나19 | 1.43 : 1.31 | 49% | 10. 31. 오전 11:47 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 리버풀IU | 0.84 : 1.42 | 50% | 10. 31. 오전 08:43 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-4-1 | Winners렉시아 | 0.00 : 1.10 | 49% | 10. 31. 오전 08:17 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 당근탕수육 | 0.68 : 0.88 | 47% | 10. 31. 오전 07:25 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-4-1 | Gucci더기 | 0.53 : 2.65 | 50% | 10. 31. 오전 06:00 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-4-1 | 휘어넣기 | 1.27 : 2.33 | 51% | 10. 31. 오전 04:00 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | Gucci더기 | 1.03 : 1.47 | 50% | 10. 31. 오전 03:09 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 루네스티 | 0.71 : 1.54 | 50% | 10. 30. 오후 06:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 제이브 | 1.53 : 1.15 | 45% | 10. 29. 오후 05:18 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-051경기승률 52.9%