전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 31경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
17승 2무 11패승률 56.7%1~30경기2026 6차
평균 득점 1.63상위 35%평균 실점 1.63상위 76%경기당 xG 1.69피xG 1.64
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 1 | 0% | 2.04 | 2.00 | 1.63 | +0.6 | -0.6 | 1.26 | 0.41 | 0.408 | 0.4 | 1.6 | 2 | |
| RAM | 1 | 0% | 0.77 | 0.00 | 0.00 | +0.2 | 0.0 | 1.26 | 0.77 | 0.771 | 0.8 | 0.0 | 1 | |
| LAM | 29 | 59% | 0.66 | 0.52 | 0.23 | +0.5 | +1.3 | 1.65 | 0.43 | 0.483 | 12.5 | 6.7 | 21 | |
| CAM | 29 | 59% | 0.63 | 0.48 | 0.23 | -0.8 | +0.4 | 1.65 | 0.41 | 0.438 | 11.8 | 6.6 | 18 | |
| RAM | 30 | 57% | 0.56 | 0.67 | 0.34 | -0.6 | -1.1 | 1.64 | 0.22 | 0.415 | 6.6 | 10.1 | 15 | |
| RCM | 30 | 57% | 0.43 | 0.33 | 0.18 | +1.3 | +2.7 | 1.64 | 0.26 | 0.512 | 7.7 | 5.3 | 17 | |
| LCM | 29 | 59% | 0.37 | 0.31 | 0.17 | -0.8 | +2.0 | 1.65 | 0.20 | 0.417 | 5.8 | 5.0 | 12 | |
| CDM | 12 | 50% | 0.23 | 0.42 | 0.18 | +0.4 | -0.2 | 1.67 | 0.05 | 0.216 | 0.6 | 2.2 | 3 | |
| CDM | 18 | 61% | 0.17 | 0.33 | 0.11 | -1.1 | -1.9 | 1.62 | 0.06 | 0.276 | 1.1 | 1.9 | 0 | |
| LB | 29 | 59% | 0.14 | 0.31 | 0.11 | -0.9 | -1.3 | 1.65 | 0.03 | 0.296 | 0.9 | 3.3 | 2 | |
| RB | 18 | 61% | 0.14 | 0.39 | 0.14 | 0.0 | -1.5 | 1.62 | 0.00 | - | 0.0 | 2.5 | 1 | |
| LCB | 30 | 57% | 0.08 | 0.03 | 0.00 | -0.3 | -0.1 | 1.64 | 0.08 | 0.255 | 2.3 | 0.1 | 2 | |
| RCB | 30 | 57% | 0.07 | 0.23 | 0.07 | -0.1 | +0.0 | 1.64 | 0.00 | 0.075 | 0.1 | 2.0 | 2 | |
| RCB | 12 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RCM | 1 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| RB | 1 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 18 | 61% | 막아낸 골(근사) +1.4유효슈팅 100개당 +2.40평균 키퍼 대비 1.7골 이득유효슈팅 58개실점 27 | |||||||||||
| GK | 12 | 50% | 막아낸 골(근사) -1.0유효슈팅 100개당 -2.17평균 키퍼 대비 0.2골 손해유효슈팅 44개실점 22 | |||||||||||
최근 30경기 승률 56.7%시즌 승률 56.7%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 56.7%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 30경기100% | 56.7% | 17승 2무 11패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
에데르송
마테우스 시우바
마르키뉴스
가브리엘 마갈량이스
베르나르두
에데르송
브루누 기마랑이스
조엘린통
자이르지뉴
펠레
비니시우스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 1 | 8.4 | 1 | 1 | 0.41 | 1.63 | +0.59 | 1 (1) | 0.41 | |
| RAM | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.77 | 0.00 | +0.23 | 1 (1) | 0.77 | |
| LAM | 29 | 6.6 | 13 | 8 | 12.55 | 6.66 | +0.45 | 26 (21) | 0.48 | |
| CAM | 29 | 6.8 | 11 | 7 | 11.84 | 6.57 | -0.84 | 27 (22) | 0.44 | |
| RAM | 30 | 6.4 | 6 | 9 | 6.65 | 10.10 | -0.65 | 16 (13) | 0.42 | |
| RCM | 30 | 6.7 | 9 | 8 | 7.69 | 5.27 | +1.31 | 15 (15) | 0.51 | |
| LCM | 29 | 6.4 | 5 | 7 | 5.84 | 5.02 | -0.84 | 14 (10) | 0.42 | |
| CDM | 12 | 6.4 | 1 | 2 | 0.65 | 2.17 | +0.35 | 3 (3) | 0.22 | |
| CDM | 18 | 6.3 | 0 | 0 | 1.10 | 1.90 | -1.10 | 4 (3) | 0.28 | |
| LB | 29 | 6.3 | 0 | 2 | 0.89 | 3.27 | -0.89 | 3 (1) | 0.30 | |
| RB | 18 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 30 | 6.4 | 2 | 0 | 2.29 | 0.07 | -0.29 | 9 (7) | 0.25 | |
| RCB | 30 | 6.3 | 0 | 2 | 0.07 | 1.99 | -0.07 | 1 (0) | 0.07 | |
| RCB | 12 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCM | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz테리 | 1.30 : 1.35 | 48% | 11. 2. 오전 03:31 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | GG황유 | 0.59 : 1.94 | 54% | 11. 2. 오전 03:13 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 남기한1 | 2.85 : 1.58 | 46% | 11. 2. 오전 02:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 1.53 : 1.84 | 48% | 11. 2. 오전 02:38 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical쿠냐 | 0.98 : 0.62 | 41% | 11. 2. 오전 02:28 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Nvn밥이나묵자 | 1.41 : 2.14 | 49% | 11. 2. 오전 02:18 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | YangZi | 2.09 : 1.54 | 51% | 11. 2. 오전 02:03 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | D멜로 | 1.09 : 1.53 | 52% | 11. 2. 오전 01:27 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | FC로슈 | 3.41 : 2.14 | 54% | 11. 2. 오전 01:15 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | AGW제로 | 2.20 : 0.56 | 47% | 11. 2. 오전 01:03 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical감독 | 1.77 : 1.49 | 47% | 11. 2. 오전 12:52 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 명장들의GOAT | 2.06 : 2.19 | 47% | 11. 1. 오후 11:41 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 응토리 | 1.41 : 2.91 | 54% | 11. 1. 오후 06:52 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 주니퍼 | 1.57 : 1.28 | 41% | 11. 1. 오후 02:56 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 굴라크 | 1.73 : 1.71 | 47% | 11. 1. 오후 01:09 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 날두주니 | 2.95 : 1.39 | 51% | 11. 1. 오전 10:58 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 차동완 | 1.91 : 2.90 | 55% | 11. 1. 오전 09:13 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 과금유도극혐 | 1.29 : 0.00 | 60% | 11. 1. 오전 08:49 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 택이지니 | 1.41 : 3.87 | 49% | 11. 1. 오전 03:53 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | KDB1234 | 1.92 : 2.33 | 54% | 11. 1. 오전 02:42 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FreshFootball | 2.26 : 0.55 | 58% | 11. 1. 오전 02:26 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 자타기 | 1.26 : 1.35 | 49% | 11. 1. 오전 02:15 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 쿠마맨 | 1.47 : 1.63 | 59% | 10. 31. 오후 10:33 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 치즈탄금 | 0.78 : 0.73 | 39% | 10. 31. 오후 09:27 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 조일장 | 2.59 : 2.26 | 45% | 10. 31. 오후 07:18 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 사코 | 0.31 : 0.71 | 46% | 10. 31. 오후 03:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 유디폰 | 0.68 : 1.87 | 52% | 10. 31. 오후 02:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 임버터 | 2.37 : 1.89 | 46% | 10. 31. 오후 02:25 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.48 : 1.63 | 52% | 10. 31. 오전 12:51 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 춘보리 | 2.04 : 1.26 | 50% | 10. 30. 오후 05:09 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-030경기승률 56.7%