전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 54경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
26승 3무 25패승률 48.1%1~54경기2026 6차
평균 득점 1.67상위 27%평균 실점 1.65상위 78%경기당 xG 1.64피xG 1.67
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1164명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5 | 60% | 0.95 | 0.80 | 0.41 | +0.3 | -1.1 | 1.80 | 0.54 | 0.451 | 2.7 | 2.1 | 4 | |
| CF | 54 | 48% | 0.68 | 0.48 | 0.22 | +2.2 | +1.2 | 1.67 | 0.46 | 0.460 | 24.8 | 11.8 | 40 | |
| LF | 54 | 48% | 0.62 | 0.80 | 0.33 | +2.7 | -5.0 | 1.67 | 0.28 | 0.415 | 15.3 | 18.0 | 31 | |
| ST | 54 | 48% | 0.60 | 0.52 | 0.23 | -2.9 | +0.5 | 1.67 | 0.37 | 0.498 | 19.9 | 12.5 | 30 | |
| RF | 49 | 47% | 0.52 | 0.59 | 0.26 | +6.3 | -1.6 | 1.66 | 0.26 | 0.398 | 12.7 | 12.6 | 30 | |
| RDM | 5 | 60% | 0.25 | 0.40 | 0.12 | +0.3 | -0.6 | 1.80 | 0.13 | 0.329 | 0.7 | 0.6 | 1 | |
| LDM | 49 | 47% | 0.25 | 0.39 | 0.16 | -1.1 | +1.1 | 1.66 | 0.08 | 0.243 | 4.1 | 7.9 | 12 | |
| LDM | 5 | 60% | 0.24 | 0.40 | 0.17 | -0.3 | +0.2 | 1.80 | 0.07 | 0.350 | 0.3 | 0.8 | 1 | |
| RDM | 49 | 47% | 0.18 | 0.35 | 0.13 | -2.7 | +0.8 | 1.66 | 0.05 | 0.336 | 2.7 | 6.2 | 7 | |
| LCB | 54 | 48% | 0.09 | 0.04 | 0.02 | -2.1 | -0.9 | 1.67 | 0.08 | 0.296 | 4.1 | 0.9 | 2 | |
| LB | 54 | 48% | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.0 | +2.6 | 1.67 | 0.00 | - | 0.0 | 2.4 | 5 | |
| RCB | 54 | 48% | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -1.2 | -0.8 | 1.67 | 0.02 | 0.389 | 1.2 | 0.8 | 0 | |
| RB | 54 | 48% | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.0 | +0.6 | 1.67 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 1.4 | 2 | |
| GK | 54 | 48% | 막아낸 골(근사) -0.0유효슈팅 100개당 -0.03평균 키퍼 대비 4.2골 손해유효슈팅 171개실점 89 | |||||||||||
최근 54경기 승률 48.1%시즌 승률 48.1%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.1%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 25,259명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 54경기100% | 48.1% | 26승 3무 25패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
닉 포프
T. 리브라멘토
조엘린통
댄 번
L. 홀
산드로 토날리
기성용
플로리앙 토뱅
클라위베르트
앤서니 고든
알렉산데르 이사크| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5 | 7.1 | 3 | 1 | 2.71 | 2.05 | +0.29 | 6 (4) | 0.45 | |
| CF | 54 | 7.1 | 27 | 13 | 24.83 | 11.76 | +2.17 | 54 (43) | 0.46 | |
| LF | 54 | 6.8 | 18 | 13 | 15.35 | 18.04 | +2.65 | 37 (27) | 0.41 | |
| ST | 54 | 6.9 | 17 | 13 | 19.92 | 12.45 | -2.92 | 40 (32) | 0.50 | |
| RF | 49 | 6.9 | 19 | 11 | 12.74 | 12.56 | +6.26 | 32 (28) | 0.40 | |
| RDM | 5 | 6.7 | 1 | 0 | 0.66 | 0.58 | +0.34 | 2 (1) | 0.33 | |
| LDM | 49 | 6.5 | 3 | 9 | 4.13 | 7.92 | -1.13 | 17 (15) | 0.24 | |
| LDM | 5 | 6.7 | 0 | 1 | 0.35 | 0.84 | -0.35 | 1 (1) | 0.35 | |
| RDM | 49 | 6.4 | 0 | 7 | 2.69 | 6.21 | -2.69 | 8 (5) | 0.34 | |
| LCB | 54 | 6.4 | 2 | 0 | 4.14 | 0.86 | -2.14 | 14 (9) | 0.30 | |
| LB | 54 | 6.4 | 0 | 5 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 54 | 6.4 | 0 | 0 | 1.17 | 0.85 | -1.17 | 3 (2) | 0.39 | |
| RB | 54 | 6.4 | 0 | 2 | 0.00 | 1.39 | -0.00 | 3 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 훼스탈 | 1.31 : 1.80 | 52% | 11. 2. 오전 03:54 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | LegendRonaldo | 0.33 : 1.28 | 52% | 11. 2. 오전 03:44 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 심짜 | 2.18 : 1.58 | 48% | 11. 2. 오전 03:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 임칠구 | 1.32 : 3.57 | 47% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 깊음 | 4.46 : 0.79 | 40% | 11. 2. 오전 12:01 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | FC찬의 | 1.58 : 2.42 | 60% | 11. 1. 오후 09:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 짱욱 | 1.79 : 0.99 | 57% | 11. 1. 오후 09:15 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | FCVINE | 1.78 : 2.14 | 42% | 11. 1. 오후 09:04 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | 별리나 | 1.29 : 3.11 | 58% | 11. 1. 오후 08:53 |
| 패 | 3 : 4 | 4-2-4 | 망작게임 | 2.45 : 1.95 | 47% | 11. 1. 오후 08:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | Winnerssung | 2.66 : 2.00 | 45% | 11. 1. 오후 08:30 |
| 승 | 1 : 1 | 4-2-4 | 리버풀x클롭 | 0.38 : 1.21 | 53% | 11. 1. 오후 08:20 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 국제결혼실패 | 1.81 : 2.62 | 45% | 11. 1. 오후 08:04 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | TM윤뱅 | 1.03 : 2.31 | 47% | 11. 1. 오후 07:52 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 주화 | 3.14 : 2.17 | 58% | 11. 1. 오후 07:35 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 드림즈 | 2.12 : 1.16 | 50% | 11. 1. 오후 07:19 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | qq234 | 1.55 : 2.30 | 56% | 11. 1. 오후 07:08 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | Rio드록바 | 2.84 : 3.22 | 48% | 11. 1. 오후 06:58 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | 쿠워 | 0.39 : 1.63 | 50% | 11. 1. 오후 06:42 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 02년생랄로 | 3.39 : 1.77 | 47% | 11. 1. 오후 06:31 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | YouTube이지금 | 1.56 : 1.28 | 45% | 11. 1. 오후 06:20 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | DoubleEight | 2.70 : 1.11 | 45% | 11. 1. 오후 06:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 따듯 | 1.01 : 0.70 | 54% | 11. 1. 오후 05:58 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 감글랜드 | 0.33 : 1.91 | 51% | 11. 1. 오후 05:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 아카페라 | 1.29 : 1.89 | 45% | 11. 1. 오후 05:36 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | Attraction | 2.14 : 1.43 | 45% | 11. 1. 오후 05:26 |
| 승 | 0 : 0 | 4-2-4 | 씻티 | 0.78 : 0.27 | 50% | 11. 1. 오후 05:14 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 아스날챔피온 | 1.75 : 1.86 | 41% | 11. 1. 오후 04:59 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 드멘93 | 1.88 : 0.71 | 52% | 11. 1. 오후 04:47 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 피를로동당 | 1.03 : 1.43 | 52% | 11. 1. 오후 04:36 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 아스날러 | 1.34 : 2.83 | 52% | 11. 1. 오후 04:25 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 거친기둥 | 1.51 : 2.09 | 44% | 11. 1. 오후 04:14 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | Winners제이 | 0.00 : 1.31 | 61% | 11. 1. 오후 03:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | WOLVES을용타 | 0.48 : 3.07 | 53% | 11. 1. 오후 03:49 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | FC트럭바 | 2.59 : 1.69 | 39% | 11. 1. 오후 03:38 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | inhyeok | 3.07 : 0.36 | 49% | 11. 1. 오후 03:27 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | Winners촌놈 | 0.61 : 1.42 | 51% | 11. 1. 오후 03:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 수퍼스타 | 1.81 : 2.04 | 51% | 11. 1. 오후 03:05 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 리츠 | 2.42 : 1.27 | 49% | 11. 1. 오후 02:54 |
| 승 | 2 : 2 | 4-2-4 | FC엔젤 | 1.87 : 1.62 | 52% | 11. 1. 오후 02:42 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 트스 | 1.44 : 1.32 | 41% | 11. 1. 오후 02:26 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 간담 | 0.71 : 2.70 | 40% | 11. 1. 오후 02:15 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | FC돌솥 | 0.58 : 2.04 | 64% | 11. 1. 오후 02:04 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 블루위시 | 2.59 : 1.89 | 49% | 11. 1. 오후 01:53 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 특등사수 | 2.25 : 2.14 | 47% | 11. 1. 오전 05:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 동탄대우푸르지오 | 1.29 : 1.39 | 48% | 11. 1. 오전 05:11 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 쉰선생 | 1.16 : 1.35 | 51% | 11. 1. 오전 04:53 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | 경로당관짝춤빌런 | 1.13 : 0.85 | 43% | 11. 1. 오전 03:26 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 치즈탄금 | 1.50 : 2.49 | 54% | 10. 31. 오후 11:53 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 허니주먹 | 2.36 : 1.60 | 43% | 10. 31. 오후 06:23 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 자타기 | 1.84 : 0.22 | 58% | 10. 31. 오후 05:49 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 쓰뤠기게임 | 1.79 : 1.04 | 39% | 10. 31. 오후 03:15 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 사나이 | 0.91 : 0.43 | 51% | 10. 31. 오후 01:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 정소림좌 | 1.17 : 0.63 | 53% | 10. 31. 오전 03:25 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-454경기승률 48.1%