전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 201경기
1번 최근 경기
73승 45무 83패승률 36.3%1~201경기2026 6차
평균 득점 1.63상위 37%평균 실점 1.62상위 74%경기당 xG 1.60피xG 1.54
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1164명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 177 | 38% | 0.63 | 0.54 | 0.22 | +12.1 | -2.2 | 1.55 | 0.41 | 0.483 | 71.9 | 39.2 | 121 | |
| LF | 201 | 36% | 0.61 | 0.54 | 0.24 | +11.4 | +3.8 | 1.54 | 0.37 | 0.413 | 73.6 | 49.2 | 138 | |
| RF | 201 | 36% | 0.60 | 0.64 | 0.29 | -2.9 | +3.0 | 1.54 | 0.31 | 0.491 | 61.9 | 59.0 | 121 | |
| CF | 177 | 38% | 0.46 | 0.53 | 0.22 | -0.8 | +5.6 | 1.55 | 0.24 | 0.382 | 42.8 | 39.4 | 87 | |
| LCM | 24 | 25% | 0.45 | 0.54 | 0.26 | -2.4 | +1.7 | 1.47 | 0.18 | 0.401 | 4.4 | 6.3 | 10 | |
| CAM | 24 | 25% | 0.42 | 0.38 | 0.12 | -0.2 | +0.2 | 1.47 | 0.30 | 0.480 | 7.2 | 2.8 | 10 | |
| LDM | 201 | 36% | 0.31 | 0.48 | 0.20 | -5.8 | -3.4 | 1.54 | 0.11 | 0.293 | 22.8 | 40.4 | 54 | |
| RDM | 201 | 36% | 0.19 | 0.28 | 0.11 | -1.0 | -1.5 | 1.54 | 0.07 | 0.313 | 15.0 | 22.5 | 35 | |
| LB | 201 | 36% | 0.08 | 0.20 | 0.08 | -0.5 | +1.3 | 1.54 | 0.00 | 0.106 | 0.5 | 15.7 | 17 | |
| LCB | 201 | 36% | 0.07 | 0.04 | 0.01 | -8.6 | -0.1 | 1.54 | 0.06 | 0.275 | 11.6 | 2.1 | 5 | |
| RCB | 201 | 36% | 0.06 | 0.03 | 0.01 | +1.2 | +0.1 | 1.54 | 0.05 | 0.379 | 9.8 | 1.9 | 13 | |
| RB | 201 | 36% | 0.04 | 0.09 | 0.04 | +0.5 | -1.2 | 1.54 | 0.00 | 0.126 | 0.5 | 7.2 | 7 | |
| GK | 177 | 38% | 막아낸 골(근사) -16.1유효슈팅 100개당 -2.87평균 키퍼 대비 10.2골 손해유효슈팅 562개실점 289 | |||||||||||
| GK | 24 | 25% | 막아낸 골(근사) +1.3유효슈팅 100개당 +1.81평균 키퍼 대비 0.8골 손해유효슈팅 71개실점 36 | |||||||||||
최근 100경기 승률 37.0%시즌 승률 36.3%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 36.5%

순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 25,259명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 177 | 6.9 | 84 | 37 | 71.94 | 39.16 | +12.06 | 149 (124) | 0.48 | |
| LF | 201 | 6.9 | 85 | 53 | 73.55 | 49.23 | +11.45 | 178 (141) | 0.41 | |
| RF | 201 | 6.8 | 59 | 62 | 61.85 | 58.97 | -2.85 | 126 (108) | 0.49 | |
| CF | 177 | 6.8 | 42 | 45 | 42.79 | 39.39 | -0.79 | 112 (89) | 0.38 | |
| LCM | 24 | 6.6 | 2 | 8 | 4.41 | 6.32 | -2.41 | 11 (7) | 0.40 | |
| CAM | 24 | 6.6 | 7 | 3 | 7.20 | 2.78 | -0.20 | 15 (11) | 0.48 | |
| LDM | 201 | 6.5 | 17 | 37 | 22.84 | 40.40 | -5.84 | 78 (63) | 0.29 | |
| RDM | 201 | 6.4 | 14 | 21 | 15.03 | 22.53 | -1.03 | 48 (31) | 0.31 | |
| LB | 201 | 6.4 | 0 | 17 | 0.53 | 15.71 | -0.53 | 5 (2) | 0.11 | |
| LCB | 201 | 6.4 | 3 | 2 | 11.56 | 2.15 | -8.56 | 42 (22) | 0.28 | |
| RCB | 201 | 6.5 | 11 | 2 | 9.85 | 1.87 | +1.15 | 26 (18) | 0.38 | |
| RB | 201 | 6.4 | 1 | 6 | 0.50 | 7.21 | +0.50 | 4 (1) | 0.13 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | 차범근짱 | 3.68 : 0.20 | 51% | 11. 2. 오전 03:56 |
| 패 | 2 : 2 | 4-2-4 | Gucci손흥민 | 2.51 : 1.78 | 48% | 11. 2. 오전 03:30 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 박수홍 | 0.00 : 1.27 | 47% | 11. 2. 오전 03:13 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 귀폭대마왕 | 2.14 : 2.05 | 47% | 11. 2. 오전 03:02 |
| 패 | 3 : 5 | 4-2-4 | 이름없쪄 | 2.41 : 3.27 | 56% | 11. 2. 오전 02:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 첼만두 | 2.11 : 1.45 | 57% | 11. 2. 오전 02:31 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 류그린 | 0.76 : 1.93 | 50% | 11. 2. 오전 02:20 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 졸려어 | 1.35 : 1.22 | 63% | 11. 2. 오전 02:09 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | Ourselves | 2.26 : 3.09 | 52% | 11. 2. 오전 01:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | TRACE공룡 | 3.10 : 1.72 | 49% | 11. 2. 오전 01:46 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | 뚝빼기뚝딱딱 | 1.55 : 2.19 | 43% | 11. 2. 오전 01:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | inhyeok | 1.64 : 0.96 | 47% | 11. 2. 오전 01:24 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 소맥주세요 | 1.20 : 1.17 | 51% | 11. 2. 오전 01:13 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | SAMSUNG전자 | 2.59 : 0.65 | 59% | 11. 2. 오전 01:03 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 핑굳 | 1.60 : 1.59 | 43% | 11. 2. 오전 12:52 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | FC강릉 | 1.91 : 1.32 | 39% | 11. 2. 오전 12:41 |
| 패 | 1 : 3 | 4-2-4 | 클로 | 0.66 : 3.47 | 53% | 11. 2. 오전 12:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 달달한요맘때 | 0.92 : 1.46 | 50% | 11. 2. 오전 12:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 연혁 | 1.47 : 0.88 | 48% | 11. 2. 오전 12:07 |
| 승 | 0 : 0 | 4-2-4 | 아크로팔돌볼돌충 | 0.96 : 0.37 | 47% | 11. 1. 오후 11:57 |
| 패 | 1 : 4 | 4-2-4 | 퍼킹메시 | 1.36 : 4.81 | 50% | 11. 1. 오후 11:41 |
| 패 | 3 : 5 | 4-2-4 | 따도독 | 3.50 : 3.60 | 52% | 11. 1. 오후 11:29 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 구토해적당 | 0.26 : 0.78 | 52% | 11. 1. 오후 11:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 늙고병든머일 | 1.14 : 0.97 | 51% | 11. 1. 오후 11:03 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 하인즈 | 0.65 : 3.44 | 45% | 11. 1. 오후 10:52 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | Gucci겨울 | 3.99 : 0.86 | 37% | 11. 1. 오후 10:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | FC봉담 | 1.05 : 0.84 | 53% | 11. 1. 오후 10:30 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 법화경 | 2.40 : 1.49 | 57% | 11. 1. 오후 10:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 밤이초롱 | 2.83 : 1.76 | 52% | 11. 1. 오후 10:09 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 백복 | 1.70 : 1.80 | 44% | 11. 1. 오후 09:55 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | BMWMoon | 1.29 : 1.34 | 54% | 11. 1. 오후 09:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 빡통 | 1.59 : 3.82 | 45% | 11. 1. 오후 09:30 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 한국대사관 | 1.51 : 2.28 | 48% | 11. 1. 오후 09:19 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 심심폴리1 | 0.56 : 0.74 | 51% | 11. 1. 오후 09:08 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 인직마빡태은 | 1.40 : 1.15 | 55% | 11. 1. 오후 08:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | Nine9 | 1.44 : 0.60 | 51% | 11. 1. 오후 08:47 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | AGW슈퍼쏜 | 0.23 : 2.06 | 46% | 11. 1. 오후 08:36 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | 말모 | 0.24 : 4.42 | 45% | 11. 1. 오후 08:26 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | TM구리 | 1.87 : 1.45 | 50% | 11. 1. 오후 08:15 |
| 승 | 4 : 2 | 4-2-4 | 날카로운시선 | 2.27 : 1.66 | 43% | 11. 1. 오후 08:04 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | 킹댄번 | 0.50 : 1.83 | 53% | 11. 1. 오후 07:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | ubernnensch | 2.56 : 2.60 | 40% | 11. 1. 오후 07:42 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 대곡식당 | 1.40 : 2.54 | 55% | 11. 1. 오후 07:31 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 잔뜩꼽다 | 0.18 : 2.23 | 58% | 11. 1. 오후 07:20 |
| 패 | 2 : 5 | 4-2-4 | 가스등 | 1.82 : 2.99 | 53% | 11. 1. 오후 07:10 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 불계승 | 3.03 : 1.52 | 42% | 11. 1. 오후 06:58 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 잉국랜드ll | 1.38 : 0.87 | 45% | 11. 1. 오후 06:42 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 서울식품 | 1.70 : 0.84 | 49% | 11. 1. 오후 06:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 이재매이구소크 | 1.90 : 1.41 | 48% | 11. 1. 오후 06:20 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 날두주니 | 0.00 : 1.69 | 47% | 11. 1. 오후 06:09 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 따까리까따 | 1.16 : 0.37 | 49% | 11. 1. 오후 05:59 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 리바이브소마 | 0.91 : 1.27 | 57% | 11. 1. 오후 05:49 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 호르헤쿠엔카 | 2.88 : 1.20 | 47% | 11. 1. 오후 05:39 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 싹트네 | 1.60 : 0.11 | 41% | 11. 1. 오후 05:24 |
| 패 | 1 : 4 | 4-2-4 | 공식모드감독경기 | 1.17 : 2.93 | 48% | 11. 1. 오후 05:14 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | Edith욱 | 1.26 : 0.81 | 49% | 11. 1. 오후 05:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 기이잉 | 1.58 : 0.78 | 49% | 11. 1. 오후 04:51 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 진토벤 | 0.54 : 0.26 | 48% | 11. 1. 오후 04:40 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 이정효수원감독 | 1.33 : 1.66 | 45% | 11. 1. 오후 04:30 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 쿄익쿠상 | 1.27 : 0.63 | 41% | 11. 1. 오후 04:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 체인쏘포치타 | 1.40 : 0.49 | 48% | 11. 1. 오후 04:09 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 수범 | 2.24 : 0.82 | 51% | 11. 1. 오후 03:58 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 소감원자 | 2.55 : 1.40 | 39% | 11. 1. 오후 03:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 잔루의지 | 1.88 : 1.10 | 50% | 11. 1. 오후 03:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 당월 | 1.94 : 1.20 | 54% | 11. 1. 오후 03:25 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 니엘레기 | 1.24 : 0.98 | 48% | 11. 1. 오후 03:14 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 얀콜러의뚝크 | 1.97 : 1.88 | 48% | 11. 1. 오후 03:03 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | Ganzas | 0.81 : 2.10 | 48% | 11. 1. 오후 02:52 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 찬우락부락 | 3.17 : 2.44 | 55% | 11. 1. 오후 02:37 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 이의리 | 2.69 : 0.60 | 55% | 11. 1. 오후 02:25 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 악동첼시 | 0.00 : 1.56 | 53% | 11. 1. 오후 02:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 빙고래 | 1.61 : 1.61 | 48% | 11. 1. 오후 02:04 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 김동욱의일클래스 | 1.67 : 2.02 | 56% | 11. 1. 오후 01:53 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | TM꼬마 | 2.20 : 1.66 | 50% | 11. 1. 오후 01:42 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 올스타단일팀 | 1.35 : 0.58 | 46% | 11. 1. 오후 01:31 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 꽃두 | 1.55 : 1.94 | 40% | 11. 1. 오후 12:51 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | AntonioRuediger | 1.25 : 2.00 | 52% | 11. 1. 오후 12:39 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 럭키하루 | 2.14 : 0.42 | 56% | 11. 1. 오후 12:25 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 김뻔뻔 | 1.39 : 0.00 | 49% | 11. 1. 오후 12:12 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 사학루등 | 0.34 : 0.81 | 55% | 11. 1. 오후 12:02 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 지윤 | 2.53 : 1.19 | 59% | 11. 1. 오전 11:51 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 알츠하이머딩거1 | 1.08 : 0.50 | 43% | 11. 1. 오전 11:38 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 실피아 | 0.55 : 0.86 | 47% | 11. 1. 오전 11:26 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 코토콜라 | 3.08 : 1.91 | 51% | 11. 1. 오전 11:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 클로로루실후르페 | 1.06 : 1.73 | 41% | 11. 1. 오전 10:58 |
| 승 | 4 : 1 | 4-2-4 | TOTOKlNG | 3.10 : 2.16 | 47% | 11. 1. 오전 10:47 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | DanieICarvajaI | 0.67 : 0.77 | 42% | 11. 1. 오전 10:36 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | ES스페인 | 1.99 : 1.22 | 32% | 11. 1. 오전 10:25 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 들러리 | 1.23 : 1.65 | 58% | 11. 1. 오전 10:14 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | ACE888 | 1.25 : 0.76 | 43% | 11. 1. 오전 10:03 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 다뎀비라지끄므 | 1.34 : 2.37 | 49% | 11. 1. 오전 08:50 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | Winners백산 | 0.22 : 2.18 | 61% | 11. 1. 오전 08:38 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 심심폴리1 | 1.43 : 2.27 | 48% | 11. 1. 오전 08:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 장안구 | 0.80 : 2.03 | 56% | 11. 1. 오전 08:16 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 폼스키 | 1.99 : 3.54 | 44% | 11. 1. 오전 08:05 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 젠프 | 0.69 : 2.57 | 44% | 11. 1. 오전 07:53 |
| 무 | 2 : 2 | 4-2-4 | 제끼든지 | 1.49 : 0.95 | 47% | 11. 1. 오전 07:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | WOLVES극격 | 1.20 : 1.90 | 38% | 11. 1. 오전 07:26 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 땡큐오티 | 2.05 : 0.95 | 47% | 11. 1. 오전 07:14 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-4 | 교네 | 1.48 : 1.98 | 51% | 11. 1. 오전 07:04 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-4133경기승률 36.1%
랭킹 수집 범위 밖, 넥슨 프로필 링크 없음