전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 24경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
8승 0무 16패승률 33.3%1~24경기2026 6차
평균 득점 1.38상위 87%평균 실점 1.67상위 81%경기당 xG 1.58피xG 1.57
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 33% | 0.70 | 0.71 | 0.32 | -1.1 | +0.3 | 1.57 | 0.38 | 0.568 | 9.1 | 7.7 | 16 | |
| RAM | 24 | 33% | 0.66 | 0.71 | 0.32 | +1.0 | -1.7 | 1.57 | 0.33 | 0.446 | 8.0 | 7.7 | 15 | |
| LCM | 24 | 33% | 0.50 | 0.46 | 0.21 | +0.1 | +1.0 | 1.57 | 0.29 | 0.347 | 6.9 | 5.0 | 13 | |
| LAM | 24 | 33% | 0.47 | 0.67 | 0.26 | -1.9 | -1.3 | 1.57 | 0.21 | 0.411 | 4.9 | 6.3 | 8 | |
| RCM | 24 | 33% | 0.36 | 0.42 | 0.13 | -0.5 | -3.1 | 1.57 | 0.23 | 0.346 | 5.5 | 3.1 | 5 | |
| CDM | 24 | 33% | 0.20 | 0.38 | 0.14 | -1.3 | -1.4 | 1.57 | 0.05 | 0.158 | 1.3 | 3.4 | 2 | |
| RCB | 24 | 33% | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -1.2 | 0.0 | 1.57 | 0.09 | 0.311 | 2.2 | 0.0 | 1 | |
| RB | 24 | 33% | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.0 | +0.1 | 1.57 | 0.00 | - | 0.0 | 0.9 | 1 | |
| LB | 24 | 33% | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.0 | +0.5 | 1.57 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 1 | |
| LCB | 24 | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 24 | 33% | 막아낸 골(근사) -3.1유효슈팅 100개당 -4.03평균 키퍼 대비 1.8골 손해유효슈팅 77개실점 40 | |||||||||||
최근 24경기 승률 33.3%시즌 승률 33.3%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 33.3%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 24경기100% | 33.3% | 8승 0무 16패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
파트리크 펜츠
카르바할
요나탄 타
에드몽 탑소바
그리말도
로베르트 안드리히
하칸 찰하놀루
그라니트 자카
제 호베르투
V. 보니페이스
차범근| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 6.7 | 8 | 8 | 9.09 | 7.69 | -1.09 | 16 (12) | 0.57 | |
| RAM | 24 | 6.4 | 9 | 6 | 8.04 | 7.74 | +0.96 | 18 (16) | 0.45 | |
| LCM | 24 | 6.5 | 7 | 6 | 6.93 | 4.95 | +0.07 | 20 (19) | 0.35 | |
| LAM | 24 | 6.2 | 3 | 5 | 4.93 | 6.28 | -1.93 | 12 (8) | 0.41 | |
| RCM | 24 | 6.3 | 5 | 0 | 5.53 | 3.08 | -0.53 | 16 (14) | 0.35 | |
| CDM | 24 | 6.3 | 0 | 2 | 1.26 | 3.43 | -1.26 | 8 (7) | 0.16 | |
| RCB | 24 | 6.5 | 1 | 0 | 2.18 | 0.00 | -1.18 | 7 (3) | 0.31 | |
| RB | 24 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 24 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 24 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES오렌지 | 1.20 : 1.19 | 35% | 11. 2. 오전 04:52 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | ARISE | 1.11 : 1.12 | 61% | 11. 2. 오전 02:33 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 동의서 | 0.82 : 2.21 | 40% | 11. 2. 오전 02:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Eunice엉덩이 | 4.22 : 0.81 | 45% | 11. 2. 오전 01:20 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 미소노 | 2.74 : 0.93 | 52% | 11. 1. 오후 11:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM쌀밥스날 | 1.56 : 1.08 | 53% | 11. 1. 오후 07:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 문인배 | 2.20 : 1.84 | 51% | 11. 1. 오후 07:26 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.49 : 1.22 | 48% | 11. 1. 오후 04:07 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 이무기 | 0.00 : 3.89 | 50% | 11. 1. 오후 01:50 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | AGW셰우첸코 | 2.17 : 3.42 | 51% | 11. 1. 오전 09:29 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 거친몸 | 1.41 : 2.08 | 55% | 11. 1. 오전 06:44 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 아우러어1 | 0.92 : 1.52 | 53% | 11. 1. 오전 05:15 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 느낌그대로 | 1.53 : 0.97 | 53% | 11. 1. 오전 04:08 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 거상벤피카 | 0.12 : 1.89 | 52% | 11. 1. 오전 03:51 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 가끔한번씩하자 | 3.98 : 0.34 | 51% | 11. 1. 오전 02:21 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 1.62 : 0.53 | 61% | 11. 1. 오전 12:04 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical강릉 | 0.80 : 1.47 | 45% | 10. 31. 오후 01:18 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 응토리 | 0.47 : 0.14 | 53% | 10. 31. 오전 10:25 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 금정동나폴리 | 1.77 : 2.61 | 47% | 10. 31. 오전 09:34 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 2.79 : 2.47 | 51% | 10. 31. 오전 04:03 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | vfI볼프스부르크 | 2.27 : 2.10 | 54% | 10. 31. 오전 03:35 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FC감독 | 0.91 : 1.28 | 59% | 10. 31. 오전 02:43 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | PEEK | 1.06 : 0.95 | 50% | 10. 30. 오후 01:55 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 내가궁금머 | 0.83 : 1.66 | 49% | 10. 29. 오전 07:32 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-024경기승률 33.3%