전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 201경기
1번 최근 경기
97승 25무 78패승률 48.5%1~200경기2026 6차
평균 득점 1.57상위 50%평균 실점 1.43상위 34%경기당 xG 1.57피xG 1.48
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 200 | 49% | 0.63 | 0.56 | 0.25 | +6.7 | +0.6 | 1.48 | 0.39 | 0.413 | 77.3 | 49.4 | 134 | |
| RAM | 200 | 49% | 0.56 | 0.48 | 0.22 | +0.6 | -3.2 | 1.48 | 0.35 | 0.431 | 69.4 | 43.2 | 110 | |
| LAM | 200 | 49% | 0.52 | 0.53 | 0.25 | +4.3 | +1.0 | 1.48 | 0.27 | 0.451 | 53.7 | 50.0 | 109 | |
| LCM | 200 | 49% | 0.37 | 0.39 | 0.17 | -4.8 | -1.6 | 1.48 | 0.20 | 0.368 | 40.8 | 33.6 | 68 | |
| RCM | 200 | 49% | 0.31 | 0.38 | 0.13 | +2.4 | +0.8 | 1.48 | 0.18 | 0.446 | 35.6 | 26.2 | 65 | |
| CDM | 200 | 49% | 0.21 | 0.35 | 0.14 | +1.2 | +6.6 | 1.48 | 0.07 | 0.336 | 14.8 | 27.4 | 50 | |
| LB | 200 | 49% | 0.13 | 0.30 | 0.11 | -2.4 | -4.0 | 1.48 | 0.02 | 0.122 | 3.4 | 22.0 | 19 | |
| RB | 200 | 49% | 0.09 | 0.21 | 0.07 | +0.3 | -3.3 | 1.48 | 0.02 | 0.229 | 3.7 | 14.3 | 15 | |
| LCB | 200 | 49% | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -7.3 | +0.6 | 1.48 | 0.06 | 0.290 | 11.3 | 3.4 | 8 | |
| RCB | 200 | 49% | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -2.9 | +1.7 | 1.48 | 0.02 | 0.380 | 4.9 | 2.3 | 6 | |
| GK | 200 | 49% | 막아낸 골(근사) +12.4유효슈팅 100개당 +2.02평균 키퍼 대비 19.3골 이득유효슈팅 616개실점 286 | |||||||||||
최근 100경기 승률 47.0%시즌 승률 48.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 48.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 200경기100% | 48.5% | 97승 25무 78패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
얀 오블라크
F. 아우르스네스
니콜라스 오타멘디
후벵 디아스
그리말도
엔소 페르난데스
주앙 네베스
곤살루 게드스
에우제비우
주앙 펠릭스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 200 | 6.7 | 84 | 50 | 77.26 | 49.38 | +6.74 | 187 (163) | 0.41 | |
| RAM | 200 | 6.5 | 70 | 40 | 69.40 | 43.18 | +0.60 | 161 (130) | 0.43 | |
| LAM | 200 | 6.4 | 58 | 51 | 53.71 | 49.98 | +4.29 | 119 (94) | 0.45 | |
| LCM | 200 | 6.5 | 36 | 32 | 40.80 | 33.58 | -4.80 | 111 (96) | 0.37 | |
| RCM | 200 | 6.5 | 38 | 27 | 35.64 | 26.18 | +2.36 | 80 (55) | 0.45 | |
| CDM | 200 | 6.5 | 16 | 34 | 14.79 | 27.40 | +1.21 | 44 (33) | 0.34 | |
| LB | 200 | 6.5 | 1 | 18 | 3.43 | 22.03 | -2.43 | 28 (21) | 0.12 | |
| RB | 200 | 6.4 | 4 | 11 | 3.66 | 14.27 | +0.34 | 16 (8) | 0.23 | |
| LCB | 200 | 6.5 | 4 | 4 | 11.31 | 3.35 | -7.31 | 39 (25) | 0.29 | |
| RCB | 200 | 6.5 | 2 | 4 | 4.94 | 2.34 | -2.94 | 13 (9) | 0.38 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 아르테타계시록 | 0.98 : 0.00 | 48% | 11. 2. 오전 03:17 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES라잌 | 3.40 : 2.01 | 52% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM구리 | 1.16 : 0.90 | 49% | 11. 2. 오전 02:47 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 두부사는양한모 | 1.80 : 1.40 | 45% | 11. 2. 오전 02:36 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | AGW라뱅 | 0.14 : 1.96 | 55% | 11. 2. 오전 02:25 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 군대영창 | 0.52 : 2.94 | 44% | 11. 2. 오전 02:14 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 민규의왁뿌볼 | 0.14 : 1.18 | 50% | 11. 2. 오전 02:03 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | VolkswagenArena | 0.51 : 2.14 | 53% | 11. 2. 오전 01:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 네모a | 2.20 : 2.23 | 58% | 11. 2. 오전 01:40 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 12년생프로지망생 | 1.81 : 0.79 | 48% | 11. 2. 오전 01:29 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 카리나의감모교실 | 3.63 : 0.94 | 58% | 11. 2. 오전 01:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 레전드네덜란드 | 1.36 : 1.81 | 50% | 11. 2. 오전 01:06 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TerroRist | 0.58 : 0.00 | 55% | 11. 2. 오전 12:55 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 주제모리뉴 | 1.09 : 2.05 | 55% | 11. 2. 오전 12:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 인앤아웃 | 2.59 : 1.76 | 60% | 11. 2. 오전 12:32 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 양심 | 1.39 : 1.11 | 51% | 11. 2. 오전 12:20 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 우컴 | 2.16 : 1.73 | 48% | 11. 2. 오전 12:09 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 숏츠 | 1.51 : 2.07 | 42% | 11. 1. 오후 11:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 밸밸밸 | 1.06 : 0.70 | 51% | 11. 1. 오후 11:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | GG섭군 | 1.53 : 1.14 | 55% | 11. 1. 오후 04:17 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 얄루띠FC | 0.91 : 1.58 | 60% | 11. 1. 오후 04:04 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 홍명보전술연구소 | 0.68 : 0.81 | 52% | 11. 1. 오후 03:53 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 투l어라앙리 | 0.72 : 0.81 | 49% | 11. 1. 오후 03:43 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci이태연 | 1.01 : 1.39 | 50% | 11. 1. 오후 03:31 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 레크라 | 0.75 : 2.76 | 46% | 11. 1. 오후 03:07 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 제발한번만봐줘요 | 0.43 : 1.31 | 47% | 11. 1. 오후 02:53 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM윤뱅 | 0.40 : 1.67 | 60% | 11. 1. 오후 02:42 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | ELIN | 1.25 : 1.55 | 54% | 11. 1. 오후 02:32 |
| 패 | 3 : 5 | 4-1-2-3 | Lilianna | 3.41 : 4.06 | 56% | 11. 1. 오후 02:21 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 베켄파워 | 1.67 : 0.86 | 55% | 11. 1. 오후 02:05 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical초고수달 | 0.39 : 3.24 | 54% | 11. 1. 오후 01:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는갓르 | 1.20 : 0.89 | 46% | 11. 1. 오후 01:42 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | kyuu | 0.00 : 0.70 | 62% | 11. 1. 오후 01:28 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | JJC하마 | 1.86 : 1.41 | 46% | 11. 1. 오후 01:17 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | AGW소금이 | 1.78 : 1.84 | 51% | 11. 1. 오후 01:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | JEMS | 1.06 : 4.18 | 51% | 11. 1. 오후 12:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 내가언자 | 2.22 : 1.65 | 50% | 11. 1. 오후 12:33 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 가티 | 4.17 : 1.66 | 58% | 11. 1. 오후 12:21 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 덕만꺼요 | 2.44 : 1.36 | 55% | 11. 1. 오후 12:05 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | yuuri | 0.94 : 2.63 | 62% | 11. 1. 오전 11:55 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 명장들의토마스 | 2.14 : 1.37 | 57% | 11. 1. 오전 11:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 딩훈이 | 2.51 : 2.12 | 56% | 11. 1. 오전 11:26 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 프리샷 | 3.12 : 1.21 | 51% | 11. 1. 오전 11:13 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | Gloria0 | 2.03 : 2.75 | 57% | 11. 1. 오전 10:54 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Winners고윤정 | 2.35 : 0.11 | 37% | 11. 1. 오전 10:42 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 옷파란색 | 1.88 : 2.33 | 47% | 11. 1. 오전 10:32 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | ES골팝 | 2.57 : 0.52 | 55% | 11. 1. 오전 10:17 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 뽀비 | 0.16 : 2.97 | 59% | 11. 1. 오전 10:00 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gloria0 | 0.49 : 1.53 | 56% | 11. 1. 오전 09:50 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 인터장 | 2.89 : 1.63 | 49% | 11. 1. 오전 09:38 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners미지 | 2.71 : 1.66 | 49% | 11. 1. 오전 09:27 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | ES독독 | 0.83 : 1.07 | 52% | 11. 1. 오전 09:15 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | FIFA피파23 | 1.50 : 1.79 | 55% | 11. 1. 오전 08:59 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | kyuu | 0.52 : 1.13 | 59% | 11. 1. 오전 08:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM필라찡 | 0.81 : 1.33 | 59% | 11. 1. 오전 08:36 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 라마시앙 | 0.98 : 0.76 | 52% | 11. 1. 오전 08:24 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | TWOTOP | 0.50 : 0.90 | 53% | 11. 1. 오전 08:13 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Winners이종혁 | 0.98 : 1.62 | 55% | 11. 1. 오전 07:57 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | Winners인직 | 1.74 : 4.08 | 47% | 11. 1. 오전 07:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Rush레진설 | 0.41 : 2.21 | 55% | 11. 1. 오전 07:31 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 꿀레랄 | 2.27 : 1.47 | 58% | 11. 1. 오전 07:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | i상하 | 0.73 : 2.39 | 52% | 11. 1. 오전 07:09 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | FeiNt코쿠초 | 1.59 : 2.07 | 56% | 11. 1. 오전 06:58 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical안양 | 2.27 : 2.26 | 40% | 11. 1. 오전 06:43 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci짱구 | 0.82 : 0.58 | 58% | 11. 1. 오전 06:31 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 대추 | 1.67 : 2.35 | 56% | 11. 1. 오전 06:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES유동 | 1.45 : 2.49 | 54% | 11. 1. 오전 06:02 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 0.64 : 1.67 | 55% | 11. 1. 오전 05:35 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 옷파란색 | 1.36 : 2.04 | 46% | 11. 1. 오전 05:19 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FeiNt코쿠초 | 1.87 : 1.07 | 57% | 11. 1. 오전 05:01 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES오렌지 | 1.61 : 0.11 | 55% | 11. 1. 오전 04:41 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Winners상선약수 | 1.19 : 1.46 | 50% | 11. 1. 오전 04:18 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | GG낭만 | 1.94 : 0.08 | 53% | 11. 1. 오전 04:06 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 후원사성심당 | 1.89 : 0.12 | 48% | 11. 1. 오전 03:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | SONGYUQI송우기 | 2.56 : 0.80 | 59% | 11. 1. 오전 03:40 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | TM모발이 | 1.68 : 1.11 | 45% | 11. 1. 오전 02:17 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Winners모던 | 1.48 : 1.61 | 58% | 11. 1. 오전 02:00 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 튜브 | 2.54 : 1.74 | 49% | 11. 1. 오전 01:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 논외 | 2.48 : 1.09 | 63% | 11. 1. 오전 01:37 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | JAO609 | 1.83 : 0.62 | 51% | 11. 1. 오전 01:25 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | SONGYUQI송우기 | 1.24 : 0.68 | 40% | 11. 1. 오전 01:14 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 일곱글자뭐하지 | 2.64 : 1.74 | 58% | 11. 1. 오전 01:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | ETN우유 | 2.79 : 1.17 | 48% | 11. 1. 오전 12:46 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 국고 | 2.06 : 2.30 | 61% | 11. 1. 오전 12:31 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 유남쌩 | 1.45 : 3.58 | 47% | 11. 1. 오전 12:13 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES오렌지 | 1.58 : 1.55 | 55% | 11. 1. 오전 12:01 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | Tactical감독 | 0.00 : 3.70 | 53% | 10. 31. 오후 11:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | T1Ratel | 0.65 : 0.75 | 48% | 10. 31. 오후 11:32 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | i태수 | 2.89 : 1.90 | 57% | 10. 31. 오후 05:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 마동왕그랑죠 | 2.10 : 1.06 | 56% | 10. 31. 오후 05:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners산 | 2.16 : 0.52 | 49% | 10. 31. 오후 05:26 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 임무 | 4.08 : 1.18 | 57% | 10. 31. 오후 05:14 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 뚱0I | 3.55 : 2.04 | 63% | 10. 31. 오후 04:59 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 청사2025 | 1.71 : 1.04 | 55% | 10. 31. 오후 04:44 |
| 패 | 1 : 5 | 4-1-2-3 | 아비규환 | 0.65 : 3.26 | 51% | 10. 31. 오후 04:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners수현 | 1.85 : 0.28 | 47% | 10. 31. 오후 04:22 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 휘뜨니 | 1.68 : 0.73 | 40% | 10. 31. 오후 04:10 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 블루스틸 | 1.17 : 2.47 | 50% | 10. 31. 오후 03:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 소우에이 | 0.47 : 1.40 | 57% | 10. 31. 오후 03:48 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | FC베르캄프 | 1.39 : 2.05 | 54% | 10. 31. 오후 03:36 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0200경기승률 48.5%