전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 17경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
9승 0무 8패승률 52.9%1~17경기2026 6차
평균 득점 2.24상위 1%평균 실점 1.82상위 93%경기당 xG 1.91피xG 1.97
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 17 | 53% | 0.76 | 1.24 | 0.49 | +1.3 | -1.3 | 1.97 | 0.28 | 0.429 | 4.7 | 8.3 | 13 | |
| CF | 17 | 53% | 0.73 | 0.35 | 0.17 | +1.4 | +1.2 | 1.97 | 0.56 | 0.534 | 9.6 | 2.8 | 15 | |
| RF | 17 | 53% | 0.67 | 1.00 | 0.49 | +1.9 | -0.3 | 1.97 | 0.18 | 0.382 | 3.1 | 8.3 | 13 | |
| ST | 17 | 53% | 0.63 | 0.41 | 0.18 | +0.4 | +0.9 | 1.97 | 0.44 | 0.472 | 7.6 | 3.1 | 12 | |
| LDM | 17 | 53% | 0.46 | 0.71 | 0.25 | +1.5 | +4.7 | 1.97 | 0.21 | 0.323 | 3.5 | 4.3 | 14 | |
| RDM | 17 | 53% | 0.19 | 0.29 | 0.12 | +0.7 | +1.0 | 1.97 | 0.07 | 0.251 | 1.3 | 2.0 | 5 | |
| LCB | 17 | 53% | 0.18 | 0.06 | 0.03 | -1.5 | -0.5 | 1.97 | 0.15 | 0.278 | 2.5 | 0.5 | 1 | |
| RCB | 17 | 53% | 0.03 | 0.12 | 0.02 | -0.2 | -0.4 | 1.97 | 0.01 | 0.185 | 0.2 | 0.4 | 0 | |
| LB | 17 | 53% | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | +0.6 | 1.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.4 | 1 | |
| RB | 17 | 53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.97 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 17 | 53% | 막아낸 골(근사) +4.8유효슈팅 100개당 +6.93평균 키퍼 대비 3.2골 이득유효슈팅 69개실점 31 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 17경기100% | 52.9% | 9승 0무 8패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
J. 스타니시치
루시우
요나탄 타
비셴테 리자라쥐
레온 고레츠카
요주아 키미히
제 호베르투
미로슬라프 클로제
필립 람
마리오 만주키치| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 17 | 7.2 | 6 | 7 | 4.72 | 8.27 | +1.28 | 11 (11) | 0.43 | |
| CF | 17 | 7.2 | 11 | 4 | 9.60 | 2.85 | +1.40 | 18 (15) | 0.53 | |
| RF | 17 | 7.1 | 5 | 8 | 3.06 | 8.34 | +1.94 | 8 (8) | 0.38 | |
| ST | 17 | 7.1 | 8 | 4 | 7.55 | 3.11 | +0.45 | 16 (14) | 0.47 | |
| LDM | 17 | 6.9 | 5 | 9 | 3.55 | 4.32 | +1.45 | 11 (10) | 0.32 | |
| RDM | 17 | 6.7 | 2 | 3 | 1.26 | 1.99 | +0.74 | 5 (4) | 0.25 | |
| LCB | 17 | 6.6 | 1 | 0 | 2.50 | 0.53 | -1.50 | 9 (8) | 0.28 | |
| RCB | 17 | 6.5 | 0 | 0 | 0.19 | 0.38 | -0.19 | 1 (0) | 0.19 | |
| LB | 17 | 6.2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 17 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 뽀록슛 | 1.79 : 2.89 | 39% | 11. 2. 오전 03:45 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | QWER눈물참기 | 3.11 : 1.09 | 50% | 11. 2. 오전 03:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 빙고래 | 4.35 : 1.50 | 47% | 11. 2. 오전 01:46 |
| 패 | 3 : 3 | 4-2-4 | Cohort | 2.83 : 2.37 | 61% | 11. 2. 오전 12:02 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | BMW베론 | 0.97 : 0.64 | 58% | 11. 1. 오후 10:56 |
| 패 | 3 : 3 | 4-2-4 | 오송불빠따 | 3.58 : 2.58 | 54% | 11. 1. 오후 09:24 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 금정동나폴리 | 0.66 : 1.06 | 52% | 11. 1. 오후 08:54 |
| 승 | 4 : 1 | 4-2-4 | 엔간체 | 1.42 : 0.72 | 55% | 11. 1. 오후 08:07 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 허니주먹 | 2.48 : 2.65 | 40% | 11. 1. 오후 07:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 데니스와이즈 | 1.82 : 2.04 | 47% | 11. 1. 오후 05:08 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 거상벤피카 | 0.81 : 0.72 | 51% | 11. 1. 오후 03:43 |
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 혼자하는사랑 | 2.83 : 4.08 | 42% | 11. 1. 오후 02:45 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 동의서 | 0.75 : 1.98 | 54% | 11. 1. 오후 12:00 |
| 패 | 3 : 4 | 4-2-4 | 블루위시 | 1.45 : 2.70 | 53% | 11. 1. 오전 11:08 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 원탱키 | 0.90 : 1.43 | 47% | 11. 1. 오전 05:14 |
| 패 | 3 : 4 | 4-2-4 | FCwiz골드스타 | 1.70 : 3.70 | 48% | 10. 31. 오후 01:23 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 싫은날 | 0.99 : 1.32 | 47% | 10. 30. 오전 09:16 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-417경기승률 52.9%