전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 202경기
1번 최근 경기
95승 12무 95패승률 47.0%1~202경기2026 6차
평균 득점 1.52상위 62%평균 실점 1.39상위 24%경기당 xG 1.53피xG 1.37
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 202 | 47% | 0.69 | 0.59 | 0.27 | +0.3 | -1.1 | 1.37 | 0.41 | 0.384 | 83.7 | 55.1 | 138 | |
| LCM | 12 | 50% | 0.67 | 0.50 | 0.26 | -1.9 | +0.9 | 1.56 | 0.41 | 0.449 | 4.9 | 3.1 | 7 | |
| LAM | 202 | 47% | 0.53 | 0.52 | 0.21 | -1.3 | +0.2 | 1.37 | 0.32 | 0.453 | 64.3 | 41.8 | 105 | |
| RAM | 202 | 47% | 0.51 | 0.66 | 0.26 | +0.1 | -5.9 | 1.37 | 0.26 | 0.464 | 51.9 | 51.9 | 98 | |
| LCM | 190 | 47% | 0.40 | 0.47 | 0.20 | +3.9 | -1.4 | 1.36 | 0.21 | 0.408 | 39.1 | 37.4 | 79 | |
| RCM | 201 | 47% | 0.36 | 0.39 | 0.17 | +2.0 | +5.3 | 1.38 | 0.19 | 0.331 | 39.0 | 33.7 | 80 | |
| CDM | 202 | 47% | 0.23 | 0.48 | 0.18 | +0.2 | -2.5 | 1.37 | 0.06 | 0.289 | 11.8 | 35.5 | 45 | |
| LCB | 202 | 47% | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -5.7 | +0.2 | 1.37 | 0.05 | 0.404 | 9.7 | 0.8 | 5 | |
| LB | 202 | 47% | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.9 | -0.2 | 1.37 | 0.01 | 0.214 | 1.9 | 6.2 | 7 | |
| RB | 202 | 47% | 0.03 | 0.08 | 0.03 | -0.2 | +0.5 | 1.37 | 0.00 | 0.119 | 0.2 | 5.5 | 6 | |
| RCB | 202 | 47% | 0.02 | 0.02 | 0.00 | +1.3 | -0.8 | 1.37 | 0.01 | 0.183 | 2.7 | 0.8 | 4 | |
| LCM | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 202 | 47% | 막아낸 골(근사) -6.0유효슈팅 100개당 -1.08평균 키퍼 대비 3.9골 손해유효슈팅 557개실점 280 | |||||||||||
최근 100경기 승률 42.0%시즌 승률 47.0%하락 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 45.4%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 202경기100% | 47.0% | 95승 12무 95패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
팀 하워드
샤크 무어
T. 블랙먼
마일스 로빈슨
안토니 로빈슨
웨스턴 매케니
S. 버랄터
크리스천 롤던
다마커스 비즐리
클린트 뎀프시
지오바니 레이나| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 202 | 6.8 | 84 | 54 | 83.73 | 55.07 | +0.27 | 218 (178) | 0.38 | |
| LCM | 12 | 6.8 | 3 | 4 | 4.94 | 3.12 | -1.94 | 11 (11) | 0.45 | |
| LAM | 202 | 6.5 | 63 | 42 | 64.28 | 41.84 | -1.28 | 142 (125) | 0.45 | |
| RAM | 202 | 6.4 | 52 | 46 | 51.92 | 51.93 | +0.08 | 112 (98) | 0.46 | |
| LCM | 190 | 6.7 | 43 | 36 | 39.15 | 37.39 | +3.85 | 96 (73) | 0.41 | |
| RCM | 201 | 6.7 | 41 | 39 | 39.03 | 33.71 | +1.97 | 118 (100) | 0.33 | |
| CDM | 202 | 6.6 | 12 | 33 | 11.84 | 35.54 | +0.16 | 41 (29) | 0.29 | |
| LCB | 202 | 6.5 | 4 | 1 | 9.70 | 0.85 | -5.70 | 24 (14) | 0.40 | |
| LB | 202 | 6.4 | 1 | 6 | 1.93 | 6.23 | -0.93 | 9 (5) | 0.21 | |
| RB | 202 | 6.5 | 0 | 6 | 0.24 | 5.53 | -0.24 | 2 (0) | 0.12 | |
| RCB | 202 | 6.6 | 4 | 0 | 2.75 | 0.83 | +1.25 | 15 (10) | 0.18 | |
| LCM | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 혜안 | 1.37 : 1.65 | 49% | 11. 2. 오전 03:50 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | AGW치치 | 2.43 : 2.84 | 54% | 11. 2. 오전 03:38 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | LND웅군 | 1.71 : 1.22 | 50% | 11. 2. 오전 03:27 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | AlfaCR6 | 1.51 : 0.85 | 49% | 11. 2. 오전 03:15 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 캐쳐 | 2.41 : 1.89 | 51% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners산삼 | 2.41 : 0.95 | 42% | 11. 2. 오전 02:45 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | KOBE24 | 1.16 : 2.69 | 57% | 11. 2. 오전 02:34 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 캠브리콘 | 1.99 : 1.31 | 56% | 11. 2. 오전 02:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 카를로스Tevez | 1.68 : 1.69 | 48% | 11. 2. 오전 02:09 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | redo | 0.73 : 1.50 | 51% | 11. 2. 오전 01:51 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 뿌사주까 | 2.81 : 0.72 | 52% | 11. 2. 오전 01:40 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 트스 | 0.76 : 1.35 | 57% | 11. 2. 오전 01:28 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | Winners진원 | 1.87 : 2.58 | 48% | 11. 2. 오전 01:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 유시리안 | 0.47 : 1.19 | 63% | 11. 2. 오전 12:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 표결 | 1.15 : 0.71 | 47% | 11. 2. 오전 12:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES맨유 | 2.17 : 0.86 | 58% | 11. 2. 오전 12:24 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | BMW무앵 | 0.98 : 1.70 | 60% | 11. 2. 오전 12:12 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | 쇠균 | 2.16 : 0.18 | 56% | 11. 2. 오전 12:00 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 한주향 | 2.59 : 0.52 | 59% | 11. 1. 오후 11:50 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES여우 | 1.08 : 2.51 | 55% | 11. 1. 오후 11:38 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 회상 | 1.71 : 2.64 | 59% | 11. 1. 오후 11:27 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는여명 | 1.03 : 0.66 | 64% | 11. 1. 오후 11:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 모닝더푸드 | 1.08 : 1.73 | 63% | 11. 1. 오후 11:03 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 마피스 | 1.69 : 1.90 | 36% | 11. 1. 오후 10:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | fiIa | 1.16 : 0.09 | 60% | 11. 1. 오후 10:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES여우 | 3.01 : 1.92 | 55% | 11. 1. 오후 10:25 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 따도독 | 1.09 : 1.35 | 51% | 11. 1. 오후 10:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 현진이똥꾜 | 0.51 : 0.68 | 61% | 11. 1. 오후 09:54 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 종남 | 0.00 : 1.22 | 60% | 11. 1. 오후 09:43 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 굿밤 | 0.80 : 0.57 | 58% | 11. 1. 오후 09:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 표결 | 0.84 : 1.80 | 46% | 11. 1. 오후 09:21 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 뉴트비롤 | 1.02 : 1.94 | 50% | 11. 1. 오후 09:05 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 쿠우당 | 3.06 : 4.54 | 57% | 11. 1. 오후 08:54 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 미스터 | 2.36 : 2.20 | 59% | 11. 1. 오후 08:41 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | brwx | 1.52 : 1.30 | 53% | 11. 1. 오후 08:29 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 성정동의좋밥 | 1.22 : 2.49 | 47% | 11. 1. 오후 08:11 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 발목파괴자손흥민 | 2.29 : 2.80 | 49% | 11. 1. 오후 08:00 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | MCgrady | 0.00 : 1.46 | 51% | 11. 1. 오후 07:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Gucci슈트 | 0.57 : 1.72 | 35% | 11. 1. 오후 07:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 프렌치불도그 | 1.49 : 1.30 | 53% | 11. 1. 오후 07:20 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Beset | 1.47 : 1.42 | 63% | 11. 1. 오후 07:08 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Right위대한 | 1.14 : 0.96 | 44% | 11. 1. 오후 06:57 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는RedDevils | 2.23 : 1.65 | 53% | 11. 1. 오후 06:45 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 뛰뛰빵빵이니 | 0.49 : 2.71 | 58% | 11. 1. 오후 06:33 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | w1tkdfuf | 1.29 : 0.37 | 51% | 11. 1. 오후 06:15 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | AB형 | 0.40 : 0.98 | 62% | 11. 1. 오후 06:05 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 벗어 | 2.05 : 0.57 | 57% | 11. 1. 오후 05:54 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | CW치밥은지코바 | 0.00 : 1.09 | 54% | 11. 1. 오후 05:43 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 구은 | 1.49 : 1.73 | 52% | 11. 1. 오후 05:31 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 발목파괴자손흥민 | 0.96 : 1.79 | 52% | 11. 1. 오후 05:19 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | AlphaGo | 1.72 : 1.03 | 57% | 11. 1. 오후 05:07 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 주소미 | 1.08 : 1.58 | 49% | 11. 1. 오후 04:55 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 통매음 | 3.54 : 0.76 | 69% | 11. 1. 오후 04:42 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 백련산호랑이 | 1.93 : 1.13 | 61% | 11. 1. 오후 04:30 |
| 무 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 데스 | 1.83 : 2.03 | 57% | 11. 1. 오후 04:19 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 창원시장 | 1.19 : 1.63 | 50% | 11. 1. 오후 04:07 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 타조앙리 | 2.08 : 1.77 | 50% | 11. 1. 오후 03:55 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 남문이지수 | 2.24 : 0.83 | 49% | 11. 1. 오후 03:42 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | Amara버질 | 3.02 : 3.27 | 45% | 11. 1. 오후 03:32 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | hardsometimes | 2.40 : 1.20 | 61% | 11. 1. 오후 03:16 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 스투리민 | 0.00 : 0.74 | 58% | 11. 1. 오후 03:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 당나르귀니 | 0.67 : 2.58 | 60% | 11. 1. 오후 02:46 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 김서진임다 | 0.59 : 2.02 | 55% | 11. 1. 오후 02:31 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 토끼 | 0.00 : 0.41 | 59% | 11. 1. 오후 02:20 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 팩트 | 0.43 : 0.69 | 56% | 11. 1. 오후 02:10 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 제네 | 2.32 : 0.60 | 58% | 11. 1. 오후 01:59 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | Winners걋부 | 0.79 : 3.79 | 47% | 11. 1. 오후 01:48 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FCwiz폴드 | 0.92 : 0.31 | 56% | 11. 1. 오후 01:36 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 청원구청년 | 3.77 : 1.39 | 54% | 11. 1. 오후 01:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Special이리 | 0.59 : 1.37 | 59% | 11. 1. 오후 01:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 비정상작업 | 1.93 : 1.30 | 47% | 11. 1. 오후 12:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 이루리야 | 1.93 : 0.45 | 52% | 11. 1. 오후 12:39 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | Delzerg | 2.33 : 0.48 | 50% | 11. 1. 오후 12:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 휴면703449392675 | 2.00 : 1.15 | 50% | 11. 1. 오후 12:17 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | i쥐돌 | 1.57 : 2.42 | 50% | 11. 1. 오후 12:05 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 차돌쑤심 | 0.23 : 0.63 | 62% | 11. 1. 오전 11:53 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 승뀨 | 1.78 : 0.62 | 55% | 11. 1. 오전 11:42 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 득점공식 | 1.64 : 1.30 | 52% | 11. 1. 오전 11:31 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 고츠 | 3.15 : 2.41 | 50% | 11. 1. 오전 11:19 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners기웅 | 1.75 : 0.66 | 56% | 11. 1. 오전 11:01 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | tldnjs | 2.12 : 0.15 | 52% | 11. 1. 오전 10:50 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | JJC이오 | 0.85 : 1.07 | 55% | 11. 1. 오전 10:38 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM채잔 | 2.18 : 1.82 | 49% | 11. 1. 오전 10:26 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | FCwiz씨엠 | 2.97 : 0.00 | 57% | 11. 1. 오전 10:15 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | 김창민100kg | 0.00 : 4.33 | 56% | 11. 1. 오전 10:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 새출발은메시와 | 1.62 : 2.01 | 58% | 11. 1. 오전 09:53 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | JJC왕건 | 1.09 : 3.39 | 48% | 11. 1. 오전 09:42 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 부매 | 1.71 : 1.91 | 54% | 11. 1. 오전 09:26 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | FC뎀황 | 0.00 : 0.92 | 54% | 11. 1. 오전 09:10 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | kyuu | 0.82 : 1.76 | 54% | 11. 1. 오전 08:59 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 호프형뚝배기 | 2.04 : 0.61 | 48% | 11. 1. 오전 08:47 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | BMW블라썸 | 2.54 : 1.60 | 52% | 11. 1. 오전 08:36 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 오케레케 | 0.00 : 3.01 | 46% | 11. 1. 오전 08:24 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 햄씨 | 1.07 : 2.12 | 59% | 11. 1. 오전 08:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TMzeezu | 0.42 : 0.91 | 61% | 11. 1. 오전 07:57 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | BMW구티 | 1.10 : 1.19 | 59% | 11. 1. 오전 07:46 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | FC해버지 | 2.03 : 1.08 | 46% | 11. 1. 오전 07:35 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 전기단 | 1.01 : 0.54 | 48% | 11. 1. 오전 07:24 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | BMWROK9 | 0.80 : 3.64 | 62% | 11. 1. 오전 07:13 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 내인생은칠전팔기 | 0.88 : 1.35 | 52% | 11. 1. 오전 07:01 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-0202경기승률 47.0%