전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 34경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
17승 0무 16패승률 51.5%1~33경기2026 6차
평균 득점 1.88상위 5%평균 실점 1.76상위 89%경기당 xG 1.66피xG 1.74
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 33 | 52% | 0.84 | 1.24 | 0.50 | +1.7 | +1.4 | 1.74 | 0.34 | 0.332 | 11.3 | 16.6 | 31 | |
| RAM | 33 | 52% | 0.64 | 0.61 | 0.28 | +3.3 | +1.6 | 1.74 | 0.36 | 0.469 | 11.7 | 9.4 | 26 | |
| CAM | 33 | 52% | 0.57 | 0.67 | 0.25 | +3.6 | +1.7 | 1.74 | 0.31 | 0.450 | 10.4 | 8.3 | 24 | |
| LCM | 33 | 52% | 0.44 | 0.45 | 0.17 | +0.0 | -0.6 | 1.74 | 0.27 | 0.359 | 9.0 | 5.6 | 14 | |
| CDM | 33 | 52% | 0.31 | 0.39 | 0.20 | -0.6 | -0.6 | 1.74 | 0.11 | 0.255 | 3.6 | 6.6 | 9 | |
| RCM | 33 | 52% | 0.30 | 0.33 | 0.09 | -0.9 | +1.0 | 1.74 | 0.21 | 0.406 | 6.9 | 3.0 | 10 | |
| RCB | 33 | 52% | 0.07 | 0.09 | 0.02 | -0.8 | -0.6 | 1.74 | 0.05 | 0.361 | 1.8 | 0.6 | 1 | |
| LB | 33 | 52% | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | +1.0 | 1.74 | 0.00 | - | 0.0 | 1.0 | 2 | |
| RB | 33 | 52% | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.0 | +1.0 | 1.74 | 0.00 | - | 0.0 | 1.0 | 2 | |
| LCB | 33 | 52% | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.3 | -0.1 | 1.74 | 0.01 | 0.100 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
| GK | 33 | 52% | 막아낸 골(근사) -0.6유효슈팅 100개당 -0.52평균 키퍼 대비 2.0골 손해유효슈팅 113개실점 58 | |||||||||||
최근 33경기 승률 51.5%시즌 승률 51.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 51.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 33경기100% | 51.5% | 17승 0무 16패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
A. 파블로비치
요나탄 타
N. 슐로터베크
안젤로 슈틸러
안톤 슈타흐
슈바인슈타이거
펠릭스 은메차
리로이 사네
카이 하베르츠
로타어 마테우스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 33 | 6.8 | 13 | 18 | 11.30 | 16.58 | +1.70 | 34 (30) | 0.33 | |
| RAM | 33 | 6.7 | 15 | 11 | 11.72 | 9.38 | +3.28 | 25 (22) | 0.47 | |
| CAM | 33 | 6.8 | 14 | 10 | 10.35 | 8.35 | +3.65 | 23 (19) | 0.45 | |
| LCM | 33 | 6.5 | 9 | 5 | 8.98 | 5.57 | +0.02 | 25 (21) | 0.36 | |
| CDM | 33 | 6.5 | 3 | 6 | 3.57 | 6.64 | -0.57 | 14 (11) | 0.25 | |
| RCM | 33 | 6.4 | 6 | 4 | 6.90 | 3.04 | -0.90 | 17 (16) | 0.41 | |
| RCB | 33 | 6.4 | 1 | 0 | 1.81 | 0.63 | -0.81 | 5 (3) | 0.36 | |
| LB | 33 | 6.4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 33 | 6.3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 33 | 6.3 | 0 | 0 | 0.30 | 0.10 | -0.30 | 3 (1) | 0.10 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 스페이시언 | 1.49 : 1.74 | 57% | 11. 2. 오전 02:55 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Beset | 0.79 : 3.38 | 44% | 11. 2. 오전 01:57 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 바르사챔스우승 | 0.80 : 1.33 | 58% | 11. 2. 오전 01:07 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 주재승 | 1.03 : 1.30 | 54% | 11. 1. 오후 08:53 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FC트럭바 | 1.76 : 1.53 | 45% | 11. 1. 오후 08:14 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | BMW박보영No1 | 2.86 : 1.39 | 46% | 11. 1. 오후 07:16 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 긴축 | 2.23 : 2.02 | 55% | 11. 1. 오후 07:04 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 박코단 | 1.98 : 2.57 | 46% | 11. 1. 오후 06:53 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 네드베드a | 1.57 : 2.05 | 43% | 11. 1. 오후 06:41 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | JusticeNeymarjr | 0.71 : 1.25 | 45% | 11. 1. 오후 05:19 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 백금스쿼드 | 0.94 : 0.55 | 60% | 11. 1. 오후 04:57 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 김서진임다 | 0.72 : 0.00 | 39% | 11. 1. 오후 03:04 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 하이브원 | 2.98 : 0.44 | 51% | 11. 1. 오후 01:37 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | DankeFranz | 1.04 : 2.41 | 49% | 11. 1. 오전 10:12 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 정릉동물탱크 | 0.61 : 2.04 | 52% | 11. 1. 오전 08:47 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 롤접고파피 | 1.84 : 1.41 | 47% | 11. 1. 오전 08:25 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 2.54 : 3.08 | 44% | 11. 1. 오전 08:01 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 카드가 | 1.40 : 1.12 | 55% | 11. 1. 오전 05:59 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 이거모에요 | 1.82 : 0.00 | 45% | 11. 1. 오전 03:17 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 그라운듯 | 1.32 : 1.26 | 57% | 11. 1. 오전 01:14 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 조일장 | 2.30 : 1.82 | 48% | 10. 31. 오후 09:57 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | vfI볼프스부르크 | 2.27 : 0.73 | 50% | 10. 31. 오후 07:52 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 저스틴뜨또 | 2.61 : 1.81 | 44% | 10. 31. 오후 06:28 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 저스틴뜨또 | 2.12 : 1.85 | 45% | 10. 31. 오후 05:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 치즈탄금 | 1.50 : 0.80 | 50% | 10. 31. 오후 03:51 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 1.62 : 1.35 | 46% | 10. 31. 오후 01:12 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 2.13 : 1.35 | 52% | 10. 31. 오후 12:37 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 0.80 : 5.70 | 52% | 10. 31. 오전 11:58 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | NV뚝배기 | 1.26 : 1.90 | 54% | 10. 31. 오전 10:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 정소림좌 | 0.81 : 1.76 | 47% | 10. 31. 오전 06:55 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 1.81 : 2.37 | 51% | 10. 31. 오전 03:18 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 원탱키 | 3.88 : 2.30 | 53% | 10. 30. 오후 11:24 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 1.39 : 2.74 | 55% | 10. 30. 오후 12:30 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-033경기승률 51.5%