전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 25경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
11승 4무 9패승률 45.8%1~24경기2026 6차
평균 득점 1.71상위 21%평균 실점 1.42상위 31%경기당 xG 1.53피xG 1.55
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 24 | 46% | 0.84 | 0.88 | 0.39 | +1.2 | -3.3 | 1.55 | 0.45 | 0.433 | 10.8 | 9.3 | 18 | |
| CAM | 24 | 46% | 0.66 | 0.58 | 0.25 | +0.4 | -0.1 | 1.55 | 0.40 | 0.419 | 9.6 | 6.1 | 16 | |
| LDM | 4 | 75% | 0.48 | 0.50 | 0.29 | +1.2 | +0.8 | 1.47 | 0.19 | 0.390 | 0.8 | 1.2 | 4 | |
| LAM | 24 | 46% | 0.46 | 0.67 | 0.27 | +1.5 | +3.4 | 1.55 | 0.19 | 0.412 | 4.5 | 6.6 | 16 | |
| RCM | 24 | 46% | 0.37 | 0.33 | 0.13 | +0.4 | -0.2 | 1.55 | 0.23 | 0.433 | 5.6 | 3.2 | 9 | |
| LCM | 20 | 40% | 0.22 | 0.40 | 0.17 | -0.9 | +2.6 | 1.57 | 0.05 | 0.189 | 0.9 | 3.4 | 6 | |
| RDM | 24 | 46% | 0.13 | 0.08 | 0.03 | +0.5 | +0.2 | 1.55 | 0.10 | 0.247 | 2.5 | 0.8 | 4 | |
| RB | 24 | 46% | 0.08 | 0.21 | 0.06 | +0.5 | -0.5 | 1.55 | 0.02 | 0.531 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
| LCB | 24 | 46% | 0.06 | 0.04 | 0.00 | -0.5 | -0.0 | 1.55 | 0.06 | 0.368 | 1.5 | 0.0 | 1 | |
| LB | 24 | 46% | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.0 | +0.4 | 1.55 | 0.00 | - | 0.0 | 0.6 | 1 | |
| RCB | 24 | 46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 24 | 46% | 막아낸 골(근사) +2.9유효슈팅 100개당 +3.84평균 키퍼 대비 3.7골 이득유효슈팅 76개실점 34 | |||||||||||
최근 24경기 승률 45.8%시즌 승률 45.8%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 45.8%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 24 | 7.0 | 12 | 6 | 10.82 | 9.26 | +1.18 | 25 (24) | 0.43 | |
| CAM | 24 | 6.7 | 10 | 6 | 9.63 | 6.09 | +0.37 | 23 (20) | 0.42 | |
| LDM | 4 | 7.0 | 2 | 2 | 0.78 | 1.16 | +1.22 | 2 (2) | 0.39 | |
| LAM | 24 | 6.8 | 6 | 10 | 4.53 | 6.58 | +1.47 | 11 (10) | 0.41 | |
| RCM | 24 | 6.5 | 6 | 3 | 5.63 | 3.19 | +0.37 | 13 (11) | 0.43 | |
| LCM | 20 | 6.6 | 0 | 6 | 0.95 | 3.44 | -0.95 | 5 (2) | 0.19 | |
| RDM | 24 | 6.4 | 3 | 1 | 2.47 | 0.77 | +0.53 | 10 (7) | 0.25 | |
| RB | 24 | 6.5 | 1 | 1 | 0.53 | 1.50 | +0.47 | 1 (1) | 0.53 | |
| LCB | 24 | 6.5 | 1 | 0 | 1.47 | 0.00 | -0.47 | 4 (2) | 0.37 | |
| LB | 24 | 6.6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 24 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 매운다람쥐 | 2.09 : 1.68 | 49% | 11. 2. 오전 03:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 캡틴홍 | 0.39 : 0.69 | 50% | 11. 2. 오전 03:23 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | DankeFranz | 2.28 : 3.10 | 43% | 11. 2. 오전 02:43 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 훼스탈 | 1.51 : 0.42 | 47% | 11. 2. 오전 02:31 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 경로당관짝춤빌런 | 2.06 : 0.57 | 49% | 11. 2. 오전 01:17 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 부산엘니뇨 | 2.80 : 1.90 | 52% | 11. 1. 오후 11:57 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 피움네오 | 1.85 : 1.99 | 49% | 11. 1. 오후 11:45 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 정릉동물탱크 | 1.30 : 1.49 | 47% | 11. 1. 오후 07:20 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 팝아트 | 2.04 : 1.11 | 46% | 11. 1. 오후 06:24 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 차동완 | 0.98 : 0.83 | 54% | 11. 1. 오후 04:30 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Cohort | 0.67 : 1.42 | 53% | 11. 1. 오후 04:18 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-2-2 | 정반장 | 0.63 : 1.30 | 61% | 11. 1. 오후 12:44 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-2-2 | 아르테타계시록 | 1.22 : 1.92 | 43% | 11. 1. 오후 12:09 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-2-2 | HeIIo | 2.09 : 0.90 | 44% | 11. 1. 오전 09:22 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-2-2 | DankeFranz | 1.44 : 4.11 | 50% | 10. 31. 오후 10:56 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-2-2 | 주니퍼 | 1.89 : 0.71 | 43% | 10. 31. 오후 09:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-2-2 | 율량불빠따 | 1.82 : 1.13 | 50% | 10. 31. 오후 09:26 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | 아우러어1 | 1.73 : 2.79 | 47% | 10. 31. 오후 08:02 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | newbieboy | 2.38 : 1.59 | 61% | 10. 31. 오후 04:30 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 쓰뤠기게임 | 1.72 : 1.01 | 49% | 10. 31. 오후 01:09 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-2-2 | newbieboy | 2.57 : 1.88 | 53% | 10. 31. 오후 12:00 |
| 무 | 1 : 1 | 4-2-2-2 | BMW아이라우유 | 0.78 : 1.62 | 49% | 10. 31. 오전 11:44 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-2-2 | 미페가중요하냐 | 0.00 : 2.54 | 49% | 10. 31. 오전 08:24 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 루네스티 | 0.58 : 0.60 | 55% | 10. 30. 오전 04:13 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-013경기승률 38.5%