전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 50경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
25승 2무 23패승률 50.0%1~50경기2026 6차
평균 득점 1.38상위 87%평균 실점 1.46상위 40%경기당 xG 1.45피xG 1.47
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 50 | 50% | 0.75 | 0.90 | 0.41 | +1.2 | -1.5 | 1.47 | 0.34 | 0.382 | 16.8 | 20.5 | 37 | |
| LAM | 10 | 60% | 0.61 | 0.60 | 0.25 | -1.6 | +1.5 | 1.10 | 0.36 | 0.446 | 3.6 | 2.5 | 6 | |
| LAM | 15 | 47% | 0.54 | 0.80 | 0.23 | +0.3 | -1.4 | 1.60 | 0.31 | 0.471 | 4.7 | 3.4 | 7 | |
| LAM | 25 | 48% | 0.47 | 0.36 | 0.17 | -0.5 | -1.2 | 1.55 | 0.30 | 0.468 | 7.5 | 4.2 | 10 | |
| RAM | 50 | 50% | 0.45 | 0.36 | 0.16 | -5.6 | +4.0 | 1.47 | 0.29 | 0.429 | 14.6 | 8.0 | 21 | |
| RCM | 24 | 46% | 0.44 | 0.50 | 0.23 | +0.9 | +0.5 | 1.65 | 0.21 | 0.422 | 5.1 | 5.5 | 12 | |
| RCM | 12 | 50% | 0.39 | 0.33 | 0.19 | -0.5 | -0.2 | 1.07 | 0.20 | 0.490 | 2.5 | 2.2 | 4 | |
| RCM | 27 | 56% | 0.33 | 0.41 | 0.15 | +1.3 | -1.2 | 1.61 | 0.17 | 0.429 | 4.7 | 4.2 | 9 | |
| LCM | 23 | 43% | 0.30 | 0.35 | 0.15 | +0.4 | -0.4 | 1.32 | 0.16 | 0.363 | 3.6 | 3.4 | 7 | |
| CDM | 14 | 57% | 0.25 | 0.36 | 0.10 | -0.0 | +0.6 | 1.52 | 0.15 | 0.256 | 2.0 | 1.4 | 4 | |
| CDM | 12 | 50% | 0.24 | 0.58 | 0.18 | +2.2 | -2.2 | 1.07 | 0.06 | 0.259 | 0.8 | 2.2 | 3 | |
| CDM | 38 | 50% | 0.23 | 0.34 | 0.14 | -1.4 | +0.5 | 1.60 | 0.09 | 0.308 | 3.4 | 5.5 | 8 | |
| LCB | 50 | 50% | 0.04 | 0.02 | 0.01 | +0.3 | -0.4 | 1.47 | 0.03 | 0.425 | 1.7 | 0.4 | 2 | |
| RB | 50 | 50% | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.2 | -0.7 | 1.47 | 0.00 | 0.233 | 0.2 | 1.7 | 1 | |
| LB | 50 | 50% | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.1 | -0.2 | 1.47 | 0.00 | 0.144 | 0.1 | 1.2 | 1 | |
| RCB | 50 | 50% | 0.02 | 0.02 | 0.00 | +0.0 | -0.1 | 1.47 | 0.02 | 0.323 | 1.0 | 0.1 | 1 | |
| GK | 38 | 50% | 막아낸 골(근사) -3.1유효슈팅 100개당 -2.56평균 키퍼 대비 0.5골 이득유효슈팅 122개실점 60 | |||||||||||
| GK | 12 | 50% | 막아낸 골(근사) -2.1유효슈팅 100개당 -7.51평균 키퍼 대비 0.9골 이득유효슈팅 28개실점 13 | |||||||||||
최근 50경기 승률 50.0%시즌 승률 50.0%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 50.0%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 50경기100% | 50.0% | 25승 2무 23패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
에미 마르티네스
나우엘 몰리나
니콜라스 오타멘디
크리스티안 로메로
N. 탈리아피코
에스테반 캄비아소
A. 마칼리스테르
엔소 페르난데스
니콜라스 파스
리오넬 메시
라우타로| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 50 | 6.8 | 18 | 19 | 16.80 | 20.47 | +1.20 | 44 (36) | 0.38 | |
| LAM | 10 | 6.4 | 2 | 4 | 3.56 | 2.53 | -1.56 | 8 (5) | 0.45 | |
| LAM | 15 | 6.3 | 5 | 2 | 4.71 | 3.41 | +0.29 | 10 (9) | 0.47 | |
| LAM | 25 | 6.3 | 7 | 3 | 7.48 | 4.23 | -0.48 | 16 (15) | 0.47 | |
| RAM | 50 | 6.2 | 9 | 12 | 14.60 | 7.95 | -5.60 | 34 (23) | 0.43 | |
| RCM | 24 | 6.7 | 6 | 6 | 5.07 | 5.50 | +0.93 | 12 (11) | 0.42 | |
| RCM | 12 | 6.6 | 2 | 2 | 2.45 | 2.23 | -0.45 | 5 (4) | 0.49 | |
| RCM | 27 | 6.6 | 6 | 3 | 4.72 | 4.17 | +1.28 | 11 (9) | 0.43 | |
| LCM | 23 | 6.5 | 4 | 3 | 3.63 | 3.37 | +0.37 | 10 (7) | 0.36 | |
| CDM | 14 | 6.5 | 2 | 2 | 2.05 | 1.45 | -0.05 | 8 (5) | 0.26 | |
| CDM | 12 | 6.6 | 3 | 0 | 0.78 | 2.16 | +2.22 | 3 (3) | 0.26 | |
| CDM | 38 | 6.5 | 2 | 6 | 3.39 | 5.46 | -1.39 | 11 (9) | 0.31 | |
| LCB | 50 | 6.5 | 2 | 0 | 1.70 | 0.37 | +0.30 | 4 (3) | 0.43 | |
| RB | 50 | 6.4 | 0 | 1 | 0.23 | 1.73 | -0.23 | 1 (0) | 0.23 | |
| LB | 50 | 6.5 | 0 | 1 | 0.14 | 1.17 | -0.14 | 1 (1) | 0.14 | |
| RCB | 50 | 6.5 | 1 | 0 | 0.97 | 0.14 | +0.03 | 3 (1) | 0.32 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 리버풀777 | 2.33 : 0.95 | 49% | 11. 2. 오전 03:59 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 엔간체 | 1.66 : 2.51 | 46% | 11. 2. 오전 03:43 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | i지혁 | 0.84 : 1.41 | 45% | 11. 2. 오전 03:27 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 포쓰 | 2.59 : 2.68 | 52% | 11. 2. 오전 03:16 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 남석원 | 2.01 : 1.54 | 48% | 11. 2. 오전 02:59 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | FCwiz망기 | 0.63 : 2.18 | 59% | 11. 2. 오전 02:44 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FeiNt코쿠초 | 0.78 : 1.86 | 44% | 11. 2. 오전 02:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | JJC고무고무 | 1.50 : 0.91 | 55% | 11. 2. 오전 02:18 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 계림동앙리 | 2.03 : 1.45 | 61% | 11. 2. 오전 02:02 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 0.81 : 1.81 | 60% | 11. 2. 오전 01:51 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 1.05 : 1.16 | 60% | 11. 2. 오전 01:39 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 남석원 | 0.99 : 2.13 | 58% | 11. 2. 오전 01:25 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 문인배 | 3.36 : 1.55 | 53% | 11. 2. 오전 01:10 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 깜찍 | 0.75 : 2.29 | 54% | 11. 1. 오후 11:11 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 남석원 | 2.55 : 1.42 | 57% | 11. 1. 오후 08:45 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 2.24 : 0.93 | 52% | 11. 1. 오후 06:53 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 2.06 : 1.18 | 56% | 11. 1. 오후 04:01 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 0.54 : 2.36 | 44% | 11. 1. 오후 03:15 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 느낌그대로 | 1.65 : 0.69 | 50% | 11. 1. 오후 02:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 0.00 : 1.74 | 53% | 11. 1. 오후 02:18 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 자타기 | 0.58 : 1.79 | 63% | 11. 1. 오후 01:00 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 도일동피진남 | 1.59 : 1.83 | 55% | 11. 1. 오후 12:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 0.20 : 2.17 | 53% | 11. 1. 오전 10:54 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | TM필라찡 | 0.78 : 0.93 | 49% | 11. 1. 오전 10:43 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FC감독 | 1.67 : 0.39 | 54% | 11. 1. 오전 08:20 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 1.98 : 1.63 | 45% | 11. 1. 오전 07:15 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Gucci아이린 | 1.62 : 1.87 | 41% | 11. 1. 오전 06:44 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM필라찡 | 2.10 : 1.19 | 47% | 11. 1. 오전 02:58 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | yeosumessi | 3.59 : 0.51 | 58% | 11. 1. 오전 12:05 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 0.76 : 1.92 | 60% | 10. 31. 오후 07:25 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 1.89 : 1.76 | 53% | 10. 31. 오후 05:10 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 0.93 : 0.60 | 51% | 10. 31. 오후 04:09 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 1.11 : 2.63 | 61% | 10. 31. 오후 02:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 블레스 | 1.14 : 1.68 | 50% | 10. 31. 오후 01:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 1.18 : 0.82 | 52% | 10. 31. 오전 11:15 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | vfI볼프스부르크 | 0.54 : 2.47 | 52% | 10. 31. 오전 02:43 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 2.25 : 1.90 | 60% | 10. 30. 오후 10:09 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 1.65 : 1.94 | 59% | 10. 30. 오후 05:30 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 창원가꿈헤어 | 0.42 : 0.97 | 56% | 10. 29. 오후 11:55 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 진장수 | 2.33 : 2.00 | 46% | 10. 29. 오후 11:49 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 가끔한번씩하자 | 0.86 : 0.75 | 55% | 10. 29. 오후 11:33 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Winners모던 | 0.27 : 0.94 | 57% | 10. 29. 오후 11:22 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | TM가식 | 1.86 : 0.67 | 50% | 10. 29. 오후 11:11 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 커닝 | 2.98 : 0.50 | 45% | 10. 29. 오후 10:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | BMW사람샬럿 | 1.61 : 0.88 | 67% | 10. 29. 오후 10:49 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Winners지원 | 0.65 : 1.53 | 33% | 10. 29. 오후 10:37 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 띵아츄 | 1.84 : 1.60 | 51% | 10. 29. 오후 10:26 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 1.23 : 1.14 | 41% | 10. 29. 오후 10:16 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | Winners원영 | 0.80 : 0.90 | 45% | 10. 29. 오후 03:07 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Winners원영 | 1.54 : 0.99 | 51% | 10. 29. 오후 01:02 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-050경기승률 50.0%