전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 49경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
22승 2무 24패승률 45.8%1~48경기2026 6차
평균 득점 1.31상위 91%평균 실점 1.56상위 60%경기당 xG 1.50피xG 1.53
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 48 | 46% | 0.71 | 0.60 | 0.23 | +2.1 | -2.0 | 1.53 | 0.48 | 0.402 | 22.9 | 11.0 | 34 | |
| RAM | 48 | 46% | 0.54 | 0.69 | 0.27 | -0.8 | -0.2 | 1.53 | 0.27 | 0.511 | 12.8 | 13.2 | 25 | |
| LCM | 48 | 46% | 0.47 | 0.90 | 0.32 | -2.6 | -6.1 | 1.53 | 0.16 | 0.304 | 7.6 | 15.1 | 14 | |
| RCM | 48 | 46% | 0.40 | 0.48 | 0.22 | +1.1 | -0.3 | 1.53 | 0.19 | 0.406 | 8.9 | 10.3 | 20 | |
| LAM | 48 | 46% | 0.35 | 0.35 | 0.16 | -1.1 | +2.4 | 1.53 | 0.19 | 0.398 | 9.1 | 7.6 | 18 | |
| CDM | 48 | 46% | 0.19 | 0.27 | 0.10 | -3.3 | -0.7 | 1.53 | 0.09 | 0.205 | 4.3 | 4.7 | 5 | |
| RCB | 48 | 46% | 0.08 | 0.02 | 0.00 | -1.8 | -0.2 | 1.53 | 0.08 | 0.320 | 3.8 | 0.2 | 2 | |
| LCB | 48 | 46% | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -2.4 | -0.2 | 1.53 | 0.05 | 0.470 | 2.4 | 0.2 | 0 | |
| RB | 48 | 46% | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | +1.1 | 1.53 | 0.00 | - | 0.0 | 0.9 | 2 | |
| LB | 48 | 46% | 0.01 | 0.08 | 0.01 | -0.0 | -0.6 | 1.53 | 0.00 | 0.002 | 0.0 | 0.6 | 0 | |
| GK | 48 | 46% | 막아낸 골(근사) -1.8유효슈팅 100개당 -1.21평균 키퍼 대비 0.3골 이득유효슈팅 152개실점 75 | |||||||||||
최근 48경기 승률 45.8%시즌 승률 45.8%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 45.8%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 48경기100% | 45.8% | 22승 2무 24패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
올리버 바우만
안젤로 슈틸러
요나탄 타
N. 슐로터베크
M. 미텔슈테트
안톤 슈타흐
레온 고레츠카
톰 비쇼프
케빈 샤데
로타어 마테우스
리로이 사네| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 48 | 6.8 | 25 | 9 | 22.93 | 11.01 | +2.07 | 57 (48) | 0.40 | |
| RAM | 48 | 6.3 | 12 | 13 | 12.77 | 13.19 | -0.77 | 25 (20) | 0.51 | |
| LCM | 48 | 6.5 | 5 | 9 | 7.59 | 15.12 | -2.59 | 25 (15) | 0.30 | |
| RCM | 48 | 6.5 | 10 | 10 | 8.92 | 10.35 | +1.08 | 22 (18) | 0.41 | |
| LAM | 48 | 6.2 | 8 | 10 | 9.14 | 7.60 | -1.14 | 23 (22) | 0.40 | |
| CDM | 48 | 6.5 | 1 | 4 | 4.31 | 4.66 | -3.31 | 21 (14) | 0.21 | |
| RCB | 48 | 6.5 | 2 | 0 | 3.84 | 0.18 | -1.84 | 12 (10) | 0.32 | |
| LCB | 48 | 6.5 | 0 | 0 | 2.35 | 0.15 | -2.35 | 5 (3) | 0.47 | |
| RB | 48 | 6.4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 48 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 0.95 : 2.33 | 51% | 11. 2. 오전 03:59 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 대상윤 | 1.41 : 1.48 | 60% | 11. 2. 오전 03:44 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | FCO66050241 | 0.36 : 3.08 | 61% | 11. 2. 오전 03:33 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | PEEK | 2.12 : 1.37 | 49% | 11. 2. 오전 03:21 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 아스날다우먼 | 0.73 : 2.04 | 57% | 11. 2. 오전 03:11 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | Winners수현 | 1.06 : 0.71 | 47% | 11. 2. 오전 03:00 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 2.95 : 1.20 | 43% | 11. 2. 오전 02:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 프개 | 1.06 : 0.42 | 59% | 11. 2. 오전 02:31 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Sephi | 2.47 : 0.51 | 59% | 11. 2. 오전 02:20 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci칸쵸 | 2.90 : 0.99 | 51% | 11. 2. 오전 02:09 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | JJC파인 | 4.09 : 1.20 | 53% | 11. 1. 오후 10:28 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 0.64 : 1.26 | 47% | 11. 1. 오후 07:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 아비규환 | 1.97 : 0.25 | 53% | 11. 1. 오후 06:50 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | AGW셰우첸코 | 0.14 : 2.96 | 51% | 11. 1. 오후 06:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.74 : 1.16 | 52% | 11. 1. 오후 05:55 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 유벤투스 | 2.18 : 0.00 | 60% | 11. 1. 오후 04:36 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 무디세이 | 1.52 : 0.91 | 59% | 11. 1. 오후 02:43 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 주니퍼 | 1.03 : 1.30 | 48% | 11. 1. 오후 02:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 후원사성심당 | 0.90 : 2.48 | 65% | 11. 1. 오후 01:00 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | 찌니콩 | 0.98 : 2.33 | 65% | 11. 1. 오후 12:49 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | TM담 | 2.57 : 1.87 | 65% | 11. 1. 오전 07:12 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 0.88 : 1.26 | 57% | 11. 1. 오전 06:21 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 1.12 : 1.18 | 53% | 11. 1. 오전 04:40 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 남석원 | 1.30 : 0.59 | 62% | 11. 1. 오전 04:19 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 2.42 : 0.93 | 64% | 11. 1. 오전 03:24 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FC트럭바 | 1.88 : 1.34 | 60% | 11. 1. 오전 01:16 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 미페가중요하냐 | 1.66 : 2.41 | 56% | 10. 31. 오후 11:57 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Tactical귀현 | 0.87 : 2.63 | 58% | 10. 31. 오후 11:45 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 0.46 : 0.59 | 53% | 10. 31. 오후 11:23 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 0.28 : 1.70 | 65% | 10. 31. 오후 10:39 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | TM크레스닉 | 1.87 : 4.21 | 48% | 10. 31. 오후 10:02 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 사나이 | 0.56 : 1.10 | 41% | 10. 31. 오후 08:37 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 축구도사우승제 | 1.57 : 1.50 | 41% | 10. 31. 오후 08:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 아스날다우먼 | 1.52 : 0.38 | 46% | 10. 31. 오후 07:31 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 치즈탄금 | 2.90 : 3.17 | 53% | 10. 31. 오후 07:09 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 으악이네 | 1.38 : 0.74 | 64% | 10. 31. 오후 06:30 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | FC트럭바 | 0.44 : 0.40 | 55% | 10. 31. 오후 06:09 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 쿠파맨 | 2.93 : 0.89 | 58% | 10. 31. 오후 05:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 감모중 | 1.00 : 2.07 | 54% | 10. 31. 오후 01:39 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 피를로동당 | 1.06 : 3.13 | 43% | 10. 31. 오후 01:26 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | Gucci야호 | 0.16 : 1.66 | 45% | 10. 31. 오후 01:15 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 블루베리샤베트 | 1.68 : 1.33 | 52% | 10. 31. 오후 12:41 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 사나이 | 1.93 : 3.62 | 41% | 10. 31. 오전 11:46 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 임버터 | 2.68 : 1.36 | 58% | 10. 31. 오전 04:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는빛나리 | 1.93 : 1.97 | 44% | 10. 30. 오후 11:37 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Lumix네이비 | 1.14 : 0.92 | 46% | 10. 30. 오후 09:43 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 간참밥 | 1.41 : 0.90 | 65% | 10. 30. 오후 05:32 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 휘어넣기 | 1.09 : 1.76 | 58% | 10. 30. 오전 07:05 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-048경기승률 45.8%