전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 21경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
10승 2무 7패승률 52.6%1~19경기2026 6차
평균 득점 1.84상위 7%평균 실점 1.58상위 66%경기당 xG 1.77피xG 1.63
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 19 | 53% | 0.80 | 0.79 | 0.26 | -0.3 | -0.9 | 1.63 | 0.54 | 0.489 | 10.3 | 4.9 | 14 | |
| RAM | 19 | 53% | 0.67 | 0.74 | 0.36 | +0.1 | +2.2 | 1.63 | 0.31 | 0.367 | 5.9 | 6.8 | 15 | |
| CAM | 19 | 53% | 0.64 | 0.74 | 0.28 | +0.1 | -1.3 | 1.63 | 0.36 | 0.385 | 6.9 | 5.3 | 11 | |
| LCM | 19 | 53% | 0.37 | 0.58 | 0.23 | -0.6 | -0.3 | 1.63 | 0.14 | 0.261 | 2.6 | 4.3 | 6 | |
| RCM | 19 | 53% | 0.35 | 0.47 | 0.16 | +2.4 | +0.9 | 1.63 | 0.19 | 0.402 | 3.6 | 3.1 | 10 | |
| CDM | 19 | 53% | 0.33 | 0.53 | 0.19 | -0.6 | +2.4 | 1.63 | 0.14 | 0.327 | 2.6 | 3.6 | 8 | |
| LCB | 19 | 53% | 0.08 | 0.05 | 0.02 | -0.2 | -0.4 | 1.63 | 0.06 | 0.399 | 1.2 | 0.4 | 1 | |
| RCB | 19 | 53% | 0.08 | 0.05 | 0.04 | +0.4 | +0.2 | 1.63 | 0.03 | 0.207 | 0.6 | 0.8 | 2 | |
| LB | 19 | 53% | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.0 | +0.3 | 1.63 | 0.00 | - | 0.0 | 0.7 | 1 | |
| RB | 19 | 53% | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | -0.2 | 1.63 | 0.00 | - | 0.0 | 0.2 | 0 | |
| GK | 19 | 53% | 막아낸 골(근사) +2.5유효슈팅 100개당 +4.10평균 키퍼 대비 0.2골 이득유효슈팅 61개실점 30 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 19경기100% | 52.6% | 10승 2무 7패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
알리송
니코 윌리엄스
버질 반다이크
조 고메스
앤드루 로버트슨
R. 흐라벤베르흐
A. 마칼리스테르
T. 알렉산더-아놀드
사디오 마네
루이스 디아스
모하메드 살라| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 19 | 6.9 | 10 | 4 | 10.28 | 4.86 | -0.28 | 21 (17) | 0.49 | |
| RAM | 19 | 6.7 | 6 | 9 | 5.87 | 6.85 | +0.13 | 16 (13) | 0.37 | |
| CAM | 19 | 6.7 | 7 | 4 | 6.92 | 5.32 | +0.08 | 18 (13) | 0.38 | |
| LCM | 19 | 6.4 | 2 | 4 | 2.61 | 4.35 | -0.61 | 10 (9) | 0.26 | |
| RCM | 19 | 6.6 | 6 | 4 | 3.62 | 3.11 | +2.38 | 9 (8) | 0.40 | |
| CDM | 19 | 6.8 | 2 | 6 | 2.61 | 3.59 | -0.61 | 8 (7) | 0.33 | |
| LCB | 19 | 6.5 | 1 | 0 | 1.20 | 0.36 | -0.20 | 3 (2) | 0.40 | |
| RCB | 19 | 6.3 | 1 | 1 | 0.62 | 0.82 | +0.38 | 3 (1) | 0.21 | |
| LB | 19 | 6.4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RB | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | ReCry | 3.32 : 2.03 | 47% | 11. 2. 오전 01:44 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 피를로동당 | 2.99 : 1.91 | 52% | 11. 2. 오전 01:08 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 바른구단주명7148 | 1.78 : 1.24 | 43% | 11. 2. 오전 12:51 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 멀록왕김아옳 | 2.58 : 0.25 | 40% | 11. 1. 오후 10:51 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | HustIe | 1.61 : 1.50 | 49% | 11. 1. 오후 08:41 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 보트 | 0.73 : 2.35 | 47% | 11. 1. 오후 08:17 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 하면열받는게임 | 1.88 : 0.88 | 42% | 11. 1. 오후 06:24 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 응토리 | 1.00 : 2.33 | 49% | 11. 1. 오후 04:10 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 주니퍼 | 2.30 : 3.09 | 47% | 11. 1. 오전 08:57 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 이승우 | 2.32 : 2.69 | 59% | 11. 1. 오전 07:45 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.47 : 2.58 | 53% | 11. 1. 오전 05:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 정민수2 | 1.26 : 1.27 | 38% | 11. 1. 오전 05:03 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 정릉동물탱크 | 1.10 : 0.54 | 40% | 11. 1. 오전 03:03 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 그라운듯 | 1.61 : 3.00 | 39% | 10. 31. 오후 09:50 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical강릉 | 1.68 : 0.58 | 46% | 10. 31. 오전 06:54 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 매드범 | 1.01 : 2.29 | 49% | 10. 31. 오전 06:42 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 원탱키 | 1.99 : 1.47 | 42% | 10. 31. 오전 01:11 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 박어택 | 0.35 : 0.75 | 49% | 10. 30. 오후 11:11 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 정시은발철 | 2.73 : 0.23 | 53% | 10. 30. 오전 05:55 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-019경기승률 52.6%