전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 23경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
13승 0무 9패승률 59.1%1~22경기2026 6차
평균 득점 1.73상위 16%평균 실점 1.45상위 36%경기당 xG 1.52피xG 1.56
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 22 | 59% | 0.70 | 0.50 | 0.24 | +1.9 | +0.7 | 1.56 | 0.46 | 0.457 | 10.1 | 5.3 | 18 | |
| CF | 22 | 59% | 0.52 | 0.23 | 0.09 | +3.4 | +0.1 | 1.56 | 0.43 | 0.455 | 9.6 | 1.9 | 15 | |
| LF | 22 | 59% | 0.52 | 0.68 | 0.29 | -0.0 | -1.4 | 1.56 | 0.23 | 0.455 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
| RF | 22 | 59% | 0.44 | 0.59 | 0.34 | +0.8 | +1.5 | 1.56 | 0.10 | 0.246 | 2.2 | 7.5 | 12 | |
| RDM | 22 | 59% | 0.25 | 0.23 | 0.09 | -1.5 | +0.1 | 1.56 | 0.16 | 0.439 | 3.5 | 1.9 | 4 | |
| LDM | 22 | 59% | 0.18 | 0.27 | 0.12 | -0.3 | +2.4 | 1.56 | 0.06 | 0.337 | 1.3 | 2.6 | 6 | |
| RB | 22 | 59% | 0.13 | 0.32 | 0.12 | -0.1 | -0.7 | 1.56 | 0.00 | 0.101 | 0.1 | 2.7 | 2 | |
| RCB | 22 | 59% | 0.08 | 0.09 | 0.05 | -0.6 | -0.0 | 1.56 | 0.03 | 0.210 | 0.6 | 1.0 | 1 | |
| LB | 22 | 59% | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.0 | +0.9 | 1.56 | 0.00 | - | 0.0 | 1.1 | 2 | |
| LCB | 22 | 59% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | +0.1 | 0.0 | 1.56 | 0.04 | 0.461 | 0.9 | 0.0 | 1 | |
| GK | 22 | 59% | 막아낸 골(근사) +1.8유효슈팅 100개당 +2.68평균 키퍼 대비 1.7골 이득유효슈팅 68개실점 32 | |||||||||||
최근 22경기 승률 59.1%시즌 승률 59.1%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 59.1%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 22경기100% | 59.1% | 13승 0무 9패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
키얼 스헤르펀
하비에르 사네티
솔 캠벨
마르셀 드사이
비셴테 리자라쥐
로이 킨
에마뉘엘 프티
보비 찰턴
로타어 마테우스
토마스 브롤린
스토이치코프| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 22 | 7.1 | 12 | 6 | 10.06 | 5.34 | +1.94 | 22 (19) | 0.46 | |
| CF | 22 | 7.1 | 13 | 2 | 9.55 | 1.88 | +3.45 | 21 (19) | 0.45 | |
| LF | 22 | 6.8 | 5 | 5 | 5.00 | 6.41 | -0.00 | 11 (10) | 0.45 | |
| RF | 22 | 6.9 | 3 | 9 | 2.22 | 7.53 | +0.78 | 9 (8) | 0.25 | |
| RDM | 22 | 6.6 | 2 | 2 | 3.51 | 1.92 | -1.51 | 8 (5) | 0.44 | |
| LDM | 22 | 6.6 | 1 | 5 | 1.35 | 2.64 | -0.35 | 4 (2) | 0.34 | |
| RB | 22 | 6.5 | 0 | 2 | 0.10 | 2.67 | -0.10 | 1 (1) | 0.10 | |
| RCB | 22 | 6.6 | 0 | 1 | 0.63 | 1.05 | -0.63 | 3 (1) | 0.21 | |
| LB | 22 | 6.4 | 0 | 2 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 22 | 6.4 | 1 | 0 | 0.92 | 0.00 | +0.08 | 2 (2) | 0.46 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 2 | 4-2-4 | 출입자외관계금지 | 1.86 : 2.05 | 47% | 11. 1. 오후 03:12 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | GG요한크루이프 | 2.17 : 0.94 | 39% | 11. 1. 오후 02:59 |
| 승 | 4 : 1 | 4-2-4 | 커닝 | 2.93 : 1.05 | 49% | 11. 1. 오후 02:48 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | Winners칸 | 0.28 : 1.68 | 54% | 11. 1. 오후 02:36 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | TonyTangoTorrez | 0.00 : 1.57 | 54% | 11. 1. 오후 02:25 |
| 승 | 4 : 3 | 4-2-4 | 약속아홉이들 | 3.09 : 2.65 | 48% | 11. 1. 오후 02:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | GG황제 | 0.76 : 0.85 | 46% | 11. 1. 오후 02:02 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 으너 | 1.82 : 3.00 | 40% | 11. 1. 오후 01:50 |
| 패 | 2 : 4 | 4-2-4 | Tactical칸나 | 1.15 : 2.69 | 51% | 11. 1. 오후 01:38 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | Gloria0 | 0.62 : 0.49 | 59% | 11. 1. 오후 01:27 |
| 승 | 2 : 1 | 4-2-4 | 빛나는제리 | 2.02 : 0.52 | 58% | 11. 1. 오후 12:38 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 주니퍼 | 0.88 : 1.36 | 37% | 11. 1. 오후 12:15 |
| 승 | 3 : 0 | 4-2-4 | 아우러어1 | 1.88 : 0.09 | 49% | 11. 1. 오전 06:50 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 응토리 | 1.48 : 2.77 | 47% | 11. 1. 오전 05:58 |
| 패 | 0 : 1 | 4-2-4 | 춘보리 | 0.66 : 1.19 | 54% | 11. 1. 오전 02:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 정훈아 | 1.50 : 0.81 | 39% | 11. 1. 오전 01:27 |
| 패 | 0 : 2 | 4-2-4 | fade000 | 0.49 : 1.47 | 46% | 10. 31. 오후 08:13 |
| 패 | 1 : 2 | 4-2-4 | 롤접고파피 | 2.37 : 1.79 | 58% | 10. 31. 오후 07:01 |
| 승 | 2 : 0 | 4-2-4 | 사나이 | 1.42 : 1.32 | 43% | 10. 31. 오후 05:44 |
| 패 | 1 : 4 | 4-2-4 | 금정동나폴리 | 1.52 : 3.57 | 54% | 10. 31. 오후 02:37 |
| 승 | 3 : 1 | 4-2-4 | 아크마악마 | 2.47 : 1.32 | 41% | 10. 31. 오전 10:32 |
| 패 | 2 : 3 | 4-2-4 | 축구도사우승제 | 1.95 : 1.08 | 51% | 10. 31. 오전 10:07 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-422경기승률 59.1%