전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 24경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
9승 3무 12패승률 37.5%1~24경기2026 6차
평균 득점 1.50상위 64%평균 실점 1.63상위 72%경기당 xG 1.70피xG 1.84
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 38% | 0.68 | 0.58 | 0.20 | -1.6 | +1.2 | 1.84 | 0.48 | 0.428 | 11.6 | 4.8 | 16 | |
| LCM | 24 | 38% | 0.60 | 0.71 | 0.29 | -0.3 | +1.0 | 1.84 | 0.30 | 0.383 | 7.3 | 7.0 | 15 | |
| RCM | 24 | 38% | 0.59 | 0.67 | 0.24 | -1.5 | -1.7 | 1.84 | 0.35 | 0.352 | 8.5 | 5.7 | 11 | |
| RM | 24 | 38% | 0.55 | 0.75 | 0.30 | -0.2 | -2.2 | 1.84 | 0.26 | 0.410 | 6.2 | 7.2 | 11 | |
| LM | 24 | 38% | 0.32 | 0.33 | 0.13 | -0.5 | -0.1 | 1.84 | 0.19 | 0.374 | 4.5 | 3.1 | 7 | |
| CDM | 24 | 38% | 0.14 | 0.29 | 0.12 | -0.4 | +1.1 | 1.84 | 0.02 | 0.150 | 0.4 | 2.9 | 4 | |
| RCB | 24 | 38% | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.9 | -0.1 | 1.84 | 0.08 | 0.378 | 1.9 | 0.1 | 1 | |
| RB | 24 | 38% | 0.08 | 0.13 | 0.07 | -0.3 | -0.6 | 1.84 | 0.01 | 0.325 | 0.3 | 1.6 | 1 | |
| LB | 24 | 38% | 0.06 | 0.13 | 0.06 | -0.0 | -1.5 | 1.84 | 0.00 | 0.001 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| LCB | 24 | 38% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 0.0 | 1.84 | 0.01 | 0.064 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| GK | 24 | 38% | 막아낸 골(근사) +5.2유효슈팅 100개당 +6.28평균 키퍼 대비 2.1골 이득유효슈팅 83개실점 39 | |||||||||||
최근 24경기 승률 37.5%시즌 승률 37.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 37.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1-0 | 24경기100% | 37.5% | 9승 3무 12패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
다비드 라야
위리엔 팀버
윌리암 살리바
가브리엘 마갈량이스
에마뉘엘 프티
C. 뇌르고르
부카요 사카
데클런 라이스
미켈 메리노
가브리엘 마르티넬리
카이 하베르츠| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 24 | 6.7 | 10 | 6 | 11.56 | 4.81 | -1.56 | 27 (21) | 0.43 | |
| LCM | 24 | 6.7 | 7 | 8 | 7.27 | 7.04 | -0.27 | 19 (12) | 0.38 | |
| RCM | 24 | 6.6 | 7 | 4 | 8.45 | 5.71 | -1.45 | 24 (20) | 0.35 | |
| RM | 24 | 6.6 | 6 | 5 | 6.16 | 7.15 | -0.16 | 15 (15) | 0.41 | |
| LM | 24 | 6.3 | 4 | 3 | 4.48 | 3.11 | -0.48 | 12 (10) | 0.37 | |
| CDM | 24 | 6.4 | 0 | 4 | 0.45 | 2.87 | -0.45 | 3 (2) | 0.15 | |
| RCB | 24 | 6.6 | 1 | 0 | 1.89 | 0.13 | -0.89 | 5 (3) | 0.38 | |
| RB | 24 | 6.5 | 0 | 1 | 0.33 | 1.62 | -0.33 | 1 (1) | 0.33 | |
| LB | 24 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 1.47 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 | |
| LCB | 24 | 6.3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 | -0.32 | 5 (1) | 0.06 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 노윤아 | 2.84 : 1.38 | 52% | 11. 2. 오전 03:15 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 너도참한심하구나 | 1.57 : 1.46 | 55% | 11. 2. 오전 01:23 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-4-1 | 정소림좌 | 0.11 : 0.82 | 53% | 11. 1. 오후 11:23 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 김제대도시 | 3.32 : 2.48 | 48% | 11. 1. 오후 10:02 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | SOYA | 0.61 : 0.78 | 54% | 11. 1. 오후 09:23 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 응토리 | 4.63 : 1.01 | 61% | 11. 1. 오후 08:51 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | ILBO2 | 3.86 : 2.96 | 49% | 11. 1. 오후 06:36 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 명장들의숨결 | 2.53 : 2.07 | 55% | 11. 1. 오후 03:52 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 틸리야 | 0.64 : 2.30 | 46% | 11. 1. 오후 03:35 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 특등사수 | 1.01 : 1.34 | 48% | 11. 1. 오후 02:23 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-4-1 | collet | 3.78 : 3.44 | 53% | 11. 1. 오전 11:56 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | FODEN2030 | 0.65 : 0.95 | 47% | 11. 1. 오전 07:57 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | TM쌀밥스날 | 2.02 : 2.19 | 50% | 11. 1. 오전 06:47 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 아르테타계시록 | 2.23 : 1.42 | 42% | 11. 1. 오전 05:29 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | QWER눈물참기 | 1.21 : 1.30 | 51% | 11. 1. 오전 02:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | ll루드굴리트ll | 0.60 : 0.96 | 52% | 11. 1. 오전 01:28 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 개불 | 0.46 : 2.04 | 54% | 11. 1. 오전 12:31 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 스타레팩 | 1.47 : 1.31 | 45% | 10. 31. 오후 11:41 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 타스파제로 | 1.49 : 2.01 | 53% | 10. 31. 오후 10:20 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-4-1 | 자타기 | 1.36 : 4.78 | 49% | 10. 31. 오후 09:09 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 3단연락반 | 1.63 : 1.73 | 48% | 10. 31. 오후 08:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | TM노이어 | 1.01 : 1.68 | 48% | 10. 31. 오후 05:59 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | 김재훈 | 1.06 : 2.09 | 52% | 10. 31. 오전 08:11 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 긍정나무 | 0.79 : 1.70 | 48% | 10. 31. 오전 06:37 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-024경기승률 37.5%