전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 47경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
19승 1무 27패승률 40.4%1~47경기2026 6차
평균 득점 1.38상위 86%평균 실점 1.62상위 69%경기당 xG 1.56피xG 1.70
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1931명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 47 | 40% | 0.63 | 0.68 | 0.28 | -3.6 | -0.1 | 1.70 | 0.35 | 0.369 | 16.6 | 13.1 | 26 | |
| LAM | 47 | 40% | 0.58 | 0.66 | 0.33 | +4.0 | -4.3 | 1.70 | 0.26 | 0.333 | 12.0 | 15.3 | 27 | |
| CAM | 47 | 40% | 0.53 | 0.60 | 0.20 | -3.9 | -2.2 | 1.70 | 0.34 | 0.443 | 15.9 | 9.2 | 19 | |
| LCM | 47 | 40% | 0.51 | 0.70 | 0.27 | -3.5 | +1.3 | 1.70 | 0.25 | 0.412 | 11.5 | 12.7 | 22 | |
| RCM | 47 | 40% | 0.33 | 0.32 | 0.12 | +1.0 | -2.6 | 1.70 | 0.21 | 0.358 | 10.0 | 5.6 | 14 | |
| CDM | 47 | 40% | 0.24 | 0.34 | 0.14 | -3.7 | +0.6 | 1.70 | 0.10 | 0.315 | 4.7 | 6.4 | 8 | |
| RB | 47 | 40% | 0.07 | 0.15 | 0.07 | -0.1 | -0.1 | 1.70 | 0.00 | 0.055 | 0.1 | 3.1 | 3 | |
| RCB | 47 | 40% | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.2 | +0.5 | 1.70 | 0.05 | 0.443 | 2.2 | 0.5 | 3 | |
| LB | 47 | 40% | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.0 | -1.1 | 1.70 | 0.00 | - | 0.0 | 1.1 | 0 | |
| LCB | 47 | 40% | 0.01 | 0.06 | 0.00 | +0.6 | -0.1 | 1.70 | 0.01 | 0.138 | 0.4 | 0.1 | 1 | |
| GK | 47 | 40% | 막아낸 골(근사) +5.8유효슈팅 100개당 +3.35평균 키퍼 대비 9.2골 이득유효슈팅 172개실점 76 | |||||||||||
최근 47경기 승률 40.4%시즌 승률 40.4%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 40.4%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 33,408명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 47경기100% | 40.4% | 19승 1무 27패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
딘 헨더슨
에런 완-비사카
네마냐 비디치
리오 퍼디난드
디오구 달로
마루안 펠라이니
스콧 맥토미니
슈바인슈타이거
보비 찰턴
에릭 칸토나
알렉시스 산체스| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 47 | 6.5 | 13 | 13 | 16.61 | 13.14 | -3.61 | 45 (32) | 0.37 | |
| LAM | 47 | 6.4 | 16 | 11 | 12.00 | 15.28 | +4.00 | 36 (30) | 0.33 | |
| CAM | 47 | 6.4 | 12 | 7 | 15.95 | 9.17 | -3.95 | 36 (29) | 0.44 | |
| LCM | 47 | 6.4 | 8 | 14 | 11.54 | 12.66 | -3.54 | 28 (22) | 0.41 | |
| RCM | 47 | 6.5 | 11 | 3 | 10.03 | 5.57 | +0.97 | 28 (22) | 0.36 | |
| CDM | 47 | 6.4 | 1 | 7 | 4.73 | 6.38 | -3.73 | 15 (11) | 0.32 | |
| RB | 47 | 6.6 | 0 | 3 | 0.06 | 3.15 | -0.06 | 1 (0) | 0.06 | |
| RCB | 47 | 6.6 | 2 | 1 | 2.22 | 0.49 | -0.22 | 5 (2) | 0.44 | |
| LB | 47 | 6.3 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 47 | 6.4 | 1 | 0 | 0.41 | 0.08 | +0.59 | 3 (3) | 0.14 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FCO66050241 | 1.07 : 0.57 | 48% | 11. 2. 오전 05:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Eunice드림 | 2.22 : 1.69 | 40% | 11. 2. 오전 02:41 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Winners수현 | 2.67 : 3.52 | 46% | 11. 2. 오전 02:29 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 0rangeTrio | 2.09 : 1.11 | 44% | 11. 2. 오전 02:13 |
| 승 | 4 : 4 | 4-1-2-3 | AGW비엠 | 2.90 : 3.46 | 49% | 11. 2. 오전 02:00 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FCO66050241 | 0.39 : 1.65 | 56% | 11. 2. 오전 01:41 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 매드범 | 2.12 : 2.41 | 51% | 11. 2. 오전 01:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | gacom | 1.32 : 1.01 | 55% | 11. 2. 오전 01:12 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | WOLVES쏘니앤대디 | 1.12 : 1.08 | 61% | 11. 2. 오전 01:00 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는도리 | 1.76 : 1.29 | 47% | 11. 2. 오전 12:49 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 꿀레랄 | 1.42 : 2.83 | 58% | 11. 2. 오전 12:33 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 1.95 : 2.87 | 47% | 11. 2. 오전 12:17 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Winners구너 | 3.09 : 1.80 | 55% | 11. 1. 오후 11:46 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | Lumix네이비 | 0.60 : 3.18 | 52% | 11. 1. 오후 11:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 캐논슛 | 2.95 : 2.36 | 53% | 11. 1. 오후 11:06 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 하와 | 0.68 : 2.01 | 50% | 11. 1. 오후 10:28 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 깜찍 | 0.43 : 0.66 | 47% | 11. 1. 오후 07:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 실족 | 1.58 : 2.08 | 48% | 11. 1. 오후 07:05 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | Winners구너 | 0.00 : 1.93 | 47% | 11. 1. 오후 06:54 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Rush레진설 | 0.57 : 1.01 | 47% | 11. 1. 오후 06:25 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TM백구 | 0.57 : 1.59 | 55% | 11. 1. 오후 04:33 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM쌀밥스날 | 1.96 : 0.89 | 55% | 11. 1. 오후 03:58 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | TM노이어 | 3.77 : 0.85 | 49% | 11. 1. 오후 02:50 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Digestive | 1.26 : 1.32 | 52% | 11. 1. 오전 11:37 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 정반장 | 0.27 : 0.25 | 58% | 11. 1. 오전 10:45 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | 으악이네 | 0.00 : 1.49 | 61% | 11. 1. 오전 08:51 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 노범택시 | 2.12 : 1.01 | 45% | 11. 1. 오전 08:15 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | FC우리나라 | 1.48 : 1.64 | 40% | 11. 1. 오전 08:03 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 이준모 | 2.13 : 0.74 | 60% | 11. 1. 오전 06:58 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 김재훈 | 3.94 : 2.13 | 57% | 11. 1. 오전 06:41 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 정소림좌 | 1.65 : 1.73 | 53% | 11. 1. 오전 04:47 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 고츠 | 1.71 : 0.92 | 39% | 11. 1. 오전 01:18 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | JJC어린용 | 1.08 : 1.54 | 60% | 10. 31. 오후 11:51 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 하와 | 3.39 : 2.33 | 46% | 10. 31. 오후 06:20 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | ETN꼬물 | 0.88 : 2.09 | 46% | 10. 31. 오후 04:27 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 1.86 : 1.39 | 47% | 10. 31. 오후 02:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | AGW일등횽아 | 1.91 : 1.15 | 48% | 10. 31. 오후 02:04 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci아이린 | 0.65 : 1.53 | 52% | 10. 31. 오후 01:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 필리페센데로스 | 0.00 : 2.71 | 52% | 10. 31. 오후 12:01 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 1.85 : 1.02 | 53% | 10. 31. 오전 11:04 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 블레스 | 0.58 : 2.02 | 46% | 10. 31. 오전 09:44 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 1.49 : 1.83 | 51% | 10. 31. 오전 09:04 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 1.43 : 1.16 | 41% | 10. 31. 오전 08:39 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 1.55 : 1.98 | 60% | 10. 31. 오전 06:25 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | PEEK | 1.10 : 1.13 | 45% | 10. 31. 오전 02:53 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 삼브리노 | 0.96 : 3.76 | 48% | 10. 31. 오전 12:17 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 13년만에패드연습 | 3.04 : 1.23 | 48% | 10. 30. 오후 08:31 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-047경기승률 40.4%