전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 59경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
30승 0무 28패승률 51.7%1~58경기2026 6차
평균 득점 1.41상위 81%평균 실점 1.40상위 21%경기당 xG 1.56피xG 1.45
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1931명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 17 | 53% | 0.71 | 0.71 | 0.29 | -1.2 | -2.9 | 1.29 | 0.42 | 0.401 | 7.2 | 4.9 | 8 | |
| RAM | 17 | 53% | 0.68 | 0.88 | 0.46 | -2.8 | -0.8 | 1.29 | 0.22 | 0.380 | 3.8 | 7.8 | 8 | |
| CAM | 58 | 52% | 0.68 | 0.62 | 0.25 | +3.3 | -2.7 | 1.45 | 0.43 | 0.434 | 24.7 | 14.7 | 40 | |
| LAM | 41 | 51% | 0.64 | 0.85 | 0.35 | +1.3 | -7.5 | 1.51 | 0.29 | 0.487 | 11.7 | 14.5 | 20 | |
| RAM | 41 | 51% | 0.49 | 0.59 | 0.25 | +0.0 | -1.3 | 1.51 | 0.24 | 0.400 | 10.0 | 10.3 | 19 | |
| RCM | 58 | 52% | 0.35 | 0.36 | 0.17 | +0.3 | +3.1 | 1.45 | 0.18 | 0.355 | 10.7 | 9.9 | 24 | |
| LCM | 58 | 52% | 0.32 | 0.28 | 0.11 | -1.3 | +1.6 | 1.45 | 0.21 | 0.456 | 12.3 | 6.4 | 19 | |
| CDM | 41 | 51% | 0.22 | 0.32 | 0.14 | -2.3 | +1.3 | 1.51 | 0.08 | 0.302 | 3.3 | 5.7 | 8 | |
| CDM | 17 | 53% | 0.20 | 0.18 | 0.06 | -1.4 | -0.0 | 1.29 | 0.14 | 0.297 | 2.4 | 1.0 | 2 | |
| RCB | 58 | 52% | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -3.3 | -0.3 | 1.45 | 0.06 | 0.300 | 3.3 | 0.3 | 0 | |
| LCB | 41 | 51% | 0.05 | 0.07 | 0.03 | -1.1 | +0.9 | 1.51 | 0.03 | 0.557 | 1.1 | 1.1 | 2 | |
| RB | 58 | 52% | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | +0.3 | 1.45 | 0.00 | - | 0.0 | 2.7 | 3 | |
| LB | 58 | 52% | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.0 | +0.8 | 1.45 | 0.00 | - | 0.0 | 2.2 | 3 | |
| LCB | 17 | 53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 41 | 51% | 막아낸 골(근사) +1.3유효슈팅 100개당 +1.05평균 키퍼 대비 2.9골 이득유효슈팅 127개실점 60 | |||||||||||
| GK | 17 | 53% | 막아낸 골(근사) +0.5유효슈팅 100개당 +1.22평균 키퍼 대비 1.7골 손해유효슈팅 39개실점 21 | |||||||||||
최근 58경기 승률 51.7%시즌 승률 51.7%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 51.7%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 33,408명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 58경기100% | 51.7% | 30승 0무 28패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
케파
덴젤 둠프리스
하코보 라몬
카제미루
페를랑 멘디
페르난도 이에로
파레호
주드 벨링엄
루이스 피구
카림 벤제마
에덴 아자르| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 17 | 6.5 | 6 | 2 | 7.22 | 4.85 | -1.22 | 18 (13) | 0.40 | |
| RAM | 17 | 6.6 | 1 | 7 | 3.80 | 7.77 | -2.80 | 10 (7) | 0.38 | |
| CAM | 58 | 6.7 | 28 | 12 | 24.74 | 14.72 | +3.26 | 57 (47) | 0.43 | |
| LAM | 41 | 6.5 | 13 | 7 | 11.69 | 14.54 | +1.31 | 24 (22) | 0.49 | |
| RAM | 41 | 6.4 | 10 | 9 | 9.99 | 10.28 | +0.01 | 25 (19) | 0.40 | |
| RCM | 58 | 6.7 | 11 | 13 | 10.66 | 9.87 | +0.34 | 30 (25) | 0.36 | |
| LCM | 58 | 6.5 | 11 | 8 | 12.32 | 6.38 | -1.32 | 27 (24) | 0.46 | |
| CDM | 41 | 6.4 | 1 | 7 | 3.32 | 5.68 | -2.32 | 11 (6) | 0.30 | |
| CDM | 17 | 6.7 | 1 | 1 | 2.38 | 1.03 | -1.38 | 8 (8) | 0.30 | |
| RCB | 58 | 6.6 | 0 | 0 | 3.30 | 0.30 | -3.30 | 11 (9) | 0.30 | |
| LCB | 41 | 6.4 | 0 | 2 | 1.11 | 1.11 | -1.11 | 2 (1) | 0.56 | |
| RB | 58 | 6.6 | 0 | 3 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 58 | 6.4 | 0 | 3 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 17 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는도리 | 0.92 : 0.62 | 47% | 11. 2. 오전 05:51 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | FCVD | 0.74 : 1.54 | 47% | 11. 2. 오전 05:39 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | GG낭만 | 0.45 : 0.99 | 58% | 11. 2. 오전 05:21 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | SSS7777 | 2.26 : 1.84 | 48% | 11. 2. 오전 05:11 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | BMW알렌 | 1.53 : 2.36 | 58% | 11. 2. 오전 03:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Winners구너 | 1.16 : 2.10 | 46% | 11. 2. 오전 03:40 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | TM파타야 | 1.11 : 0.72 | 45% | 11. 2. 오전 03:29 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 2.38 : 1.33 | 49% | 11. 2. 오전 03:18 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | WOLVES레드 | 2.32 : 0.75 | 48% | 11. 2. 오전 03:07 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FC감독 | 0.76 : 1.46 | 49% | 11. 2. 오전 02:55 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | jin인사대천명 | 0.15 : 0.47 | 62% | 11. 2. 오전 02:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Winners혁 | 1.15 : 0.90 | 60% | 11. 2. 오전 02:33 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | AGW비엠 | 0.39 : 0.20 | 52% | 11. 2. 오전 02:22 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 일상 | 0.66 : 0.45 | 62% | 11. 2. 오전 02:11 |
| 승 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 0rangeTrio | 1.96 : 3.62 | 59% | 11. 2. 오전 02:00 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 나나하라사유 | 0.99 : 1.07 | 56% | 11. 2. 오전 12:47 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 코로나19 | 3.96 : 1.44 | 57% | 11. 2. 오전 12:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는두호곰 | 0.84 : 1.52 | 65% | 11. 1. 오후 10:41 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 필리페센데로스 | 1.88 : 1.53 | 49% | 11. 1. 오후 09:55 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 너도참한심하구나 | 2.23 : 2.21 | 45% | 11. 1. 오후 09:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners우리 | 1.38 : 1.09 | 42% | 11. 1. 오후 08:48 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Winners렉시아 | 1.40 : 0.23 | 55% | 11. 1. 오후 08:36 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci야호 | 2.51 : 0.66 | 50% | 11. 1. 오후 08:25 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 섬호 | 1.37 : 2.37 | 43% | 11. 1. 오후 08:02 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는순간 | 2.55 : 1.59 | 52% | 11. 1. 오후 06:22 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.97 : 2.87 | 52% | 11. 1. 오후 04:32 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 0.61 : 1.53 | 43% | 11. 1. 오후 02:39 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | FeiNt모션 | 0.66 : 0.84 | 43% | 11. 1. 오전 11:34 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | Winners구너 | 2.92 : 0.81 | 51% | 11. 1. 오전 11:23 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 1.20 : 0.58 | 44% | 11. 1. 오전 11:12 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 1.61 : 1.67 | 50% | 11. 1. 오전 09:17 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Gucci보람 | 1.01 : 2.05 | 57% | 11. 1. 오전 06:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | PEEK | 1.81 : 1.91 | 55% | 11. 1. 오전 06:23 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 블레스 | 1.85 : 3.21 | 46% | 11. 1. 오전 06:12 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 3.20 : 3.95 | 49% | 11. 1. 오전 05:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | PEEK | 0.33 : 2.25 | 50% | 11. 1. 오전 02:18 |
| 승 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.14 : 1.96 | 40% | 11. 1. 오전 12:23 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 실족 | 2.27 : 1.64 | 51% | 10. 31. 오후 11:49 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 2.15 : 1.15 | 56% | 10. 31. 오후 09:38 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 블레스 | 2.37 : 1.09 | 55% | 10. 31. 오후 08:51 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 당근탕수육 | 2.08 : 1.34 | 55% | 10. 31. 오후 07:28 |
| 패 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.87 : 0.48 | 44% | 10. 31. 오후 05:45 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 와꾸대장코롱 | 2.41 : 2.16 | 50% | 10. 31. 오후 04:26 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | PEEK | 2.03 : 2.57 | 55% | 10. 31. 오후 03:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 0.90 : 1.18 | 60% | 10. 31. 오후 03:42 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | PEEK | 2.54 : 0.00 | 58% | 10. 31. 오후 02:17 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 빛나는제리 | 1.44 : 0.00 | 59% | 10. 31. 오후 01:33 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 필리페센데로스 | 2.60 : 1.29 | 59% | 10. 31. 오후 12:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | O6ENGLAND | 0.92 : 1.93 | 52% | 10. 31. 오전 11:42 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 필리페센데로스 | 1.88 : 0.00 | 58% | 10. 31. 오전 10:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 0.68 : 1.41 | 60% | 10. 31. 오전 09:13 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 강원도찰옥수수 | 2.68 : 3.06 | 58% | 10. 31. 오전 07:48 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | Gucci망이 | 1.03 : 2.01 | 57% | 10. 31. 오전 07:11 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | FC만싸 | 1.85 : 2.29 | 61% | 10. 31. 오전 05:29 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 블레스 | 1.00 : 0.00 | 49% | 10. 31. 오전 03:09 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | collet | 1.64 : 1.04 | 54% | 10. 31. 오전 02:58 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 1.20 : 1.31 | 45% | 10. 30. 오후 11:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | vfI볼프스부르크 | 1.65 : 1.23 | 58% | 10. 30. 오후 11:19 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-058경기승률 51.7%