전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 44경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
23승 0무 20패승률 53.5%1~43경기2026 6차
평균 득점 1.49상위 68%평균 실점 1.56상위 59%경기당 xG 1.42피xG 1.60
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 43 | 53% | 0.58 | 0.42 | 0.15 | +6.8 | +1.5 | 1.60 | 0.42 | 0.456 | 18.2 | 6.5 | 33 | |
| LCM | 43 | 53% | 0.53 | 0.91 | 0.31 | +0.6 | -0.4 | 1.60 | 0.22 | 0.362 | 9.4 | 13.4 | 23 | |
| RM | 43 | 53% | 0.43 | 0.40 | 0.21 | +0.5 | -0.8 | 1.60 | 0.22 | 0.316 | 9.5 | 8.8 | 18 | |
| RCM | 43 | 53% | 0.41 | 0.51 | 0.18 | +1.3 | +0.3 | 1.60 | 0.23 | 0.423 | 9.7 | 7.7 | 19 | |
| LM | 43 | 53% | 0.40 | 0.49 | 0.24 | -1.9 | +2.9 | 1.60 | 0.16 | 0.347 | 6.9 | 10.1 | 18 | |
| CDM | 43 | 53% | 0.21 | 0.23 | 0.08 | -2.7 | -0.3 | 1.60 | 0.13 | 0.257 | 5.7 | 3.3 | 6 | |
| RB | 43 | 53% | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.0 | +0.8 | 1.60 | 0.00 | - | 0.0 | 2.2 | 3 | |
| LB | 43 | 53% | 0.04 | 0.14 | 0.03 | -0.3 | -1.4 | 1.60 | 0.01 | 0.051 | 0.3 | 1.4 | 0 | |
| RCB | 43 | 53% | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -1.1 | -0.4 | 1.60 | 0.03 | 0.277 | 1.1 | 0.4 | 0 | |
| LCB | 43 | 53% | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.1 | +0.3 | 1.60 | 0.00 | 0.111 | 0.1 | 0.7 | 1 | |
| GK | 43 | 53% | 막아낸 골(근사) -0.3유효슈팅 100개당 -0.24평균 키퍼 대비 4.9골 이득유효슈팅 145개실점 67 | |||||||||||
최근 43경기 승률 53.5%시즌 승률 53.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 53.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-4-1 | 4-1-4-1-0 | 43경기100% | 53.5% | 23승 0무 20패 |
4-1-4-1 포지션별 최다 선발
M. 디 그레고리오
마테오 다르미안
덴젤 둠프리스
A. 바스토니
로빈 고젠스
파트리크 비에이라
니콜로 바렐라
마이콘
하칸 찰하놀루
알렉시스 산체스
라우타로| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 43 | 6.6 | 25 | 8 | 18.23 | 6.51 | +6.77 | 40 (37) | 0.46 | |
| LCM | 43 | 6.7 | 10 | 13 | 9.41 | 13.42 | +0.59 | 26 (22) | 0.36 | |
| RM | 43 | 6.4 | 10 | 8 | 9.48 | 8.83 | +0.52 | 30 (23) | 0.32 | |
| RCM | 43 | 6.5 | 11 | 8 | 9.72 | 7.71 | +1.28 | 23 (19) | 0.42 | |
| LM | 43 | 6.3 | 5 | 13 | 6.95 | 10.12 | -1.95 | 20 (14) | 0.35 | |
| CDM | 43 | 6.5 | 3 | 3 | 5.65 | 3.30 | -2.65 | 22 (18) | 0.26 | |
| RB | 43 | 6.5 | 0 | 3 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 43 | 6.5 | 0 | 0 | 0.31 | 1.37 | -0.31 | 6 (1) | 0.05 | |
| RCB | 43 | 6.3 | 0 | 0 | 1.11 | 0.37 | -1.11 | 4 (3) | 0.28 | |
| LCB | 43 | 6.4 | 0 | 1 | 0.11 | 0.68 | -0.11 | 1 (0) | 0.11 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | 쿠마맨 | 2.64 : 1.36 | 50% | 11. 2. 오전 02:15 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | FC봉식 | 2.18 : 2.01 | 44% | 11. 2. 오전 12:53 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 율량불빠따 | 2.49 : 1.26 | 48% | 11. 2. 오전 12:11 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | Winners야미 | 0.35 : 1.37 | 60% | 11. 1. 오후 11:14 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | Tactical초고수달 | 2.15 : 2.16 | 46% | 11. 1. 오후 10:52 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | STUN | 1.77 : 0.17 | 51% | 11. 1. 오후 10:10 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-4-1 | PGDP | 1.79 : 0.47 | 45% | 11. 1. 오후 09:52 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | TM노이어 | 1.20 : 1.21 | 60% | 11. 1. 오후 09:24 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-4-1 | TM쌀밥스날 | 0.86 : 1.24 | 56% | 11. 1. 오후 08:18 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 끕떼기 | 2.41 : 0.72 | 48% | 11. 1. 오후 07:55 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | Tactical초고수달 | 0.82 : 1.72 | 47% | 11. 1. 오후 07:15 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-4-1 | 동탄나무꾼 | 2.53 : 0.56 | 43% | 11. 1. 오후 05:46 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | Gucci아이린 | 1.44 : 1.04 | 41% | 11. 1. 오후 05:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 택이지니 | 1.04 : 1.85 | 45% | 11. 1. 오후 04:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | 맥길로이 | 2.53 : 2.17 | 46% | 11. 1. 오후 03:57 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | TM봄 | 1.17 : 1.83 | 52% | 11. 1. 오후 03:09 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-4-1 | FC트럭바 | 2.70 : 0.75 | 39% | 11. 1. 오후 02:57 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-4-1 | 늑어멍 | 0.25 : 2.49 | 52% | 11. 1. 오후 02:29 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 전설의대한미국 | 1.10 : 1.39 | 45% | 11. 1. 오전 11:32 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-4-1 | 후원사성심당 | 1.02 : 0.99 | 35% | 11. 1. 오전 11:21 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-4-1 | 끕떼기 | 1.63 : 2.50 | 41% | 11. 1. 오전 11:10 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 거상온라인 | 0.25 : 1.55 | 52% | 11. 1. 오전 10:25 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | TM박아무개 | 0.43 : 0.90 | 54% | 11. 1. 오전 10:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 엔간체 | 0.26 : 1.87 | 56% | 11. 1. 오전 09:38 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-4-1 | 태연x헤이즈 | 3.63 : 0.98 | 58% | 11. 1. 오전 08:58 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 레모네모 | 1.91 : 1.14 | 45% | 11. 1. 오전 08:36 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-4-1 | 김세정 | 0.36 : 1.37 | 62% | 11. 1. 오전 07:26 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-4-1 | 삼브리노 | 0.21 : 3.22 | 56% | 11. 1. 오전 05:26 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | Eunice엉덩이 | 0.96 : 1.68 | 39% | 11. 1. 오전 05:14 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | Winners우리 | 1.30 : 1.34 | 47% | 11. 1. 오전 01:21 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | TM크레스닉 | 2.51 : 2.06 | 49% | 10. 31. 오후 11:57 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | limsh223 | 0.85 : 2.26 | 46% | 10. 31. 오후 11:09 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-4-1 | WOLVES오렌지 | 1.39 : 1.72 | 53% | 10. 31. 오후 10:57 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-4-1 | 깜찍 | 0.65 : 3.10 | 39% | 10. 31. 오후 08:59 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | TM담 | 1.23 : 2.85 | 49% | 10. 31. 오후 08:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-4-1 | 아스날다우먼 | 2.00 : 1.90 | 52% | 10. 31. 오후 05:30 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | ETN꼬물 | 1.66 : 1.20 | 47% | 10. 31. 오후 04:41 |
| 패 | 1 : 5 | 4-1-4-1 | ETN꼬물 | 0.80 : 2.57 | 49% | 10. 31. 오후 03:26 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-4-1 | AGW일등횽아 | 0.18 : 0.59 | 43% | 10. 31. 오후 01:51 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-4-1 | 문인배 | 2.67 : 1.35 | 47% | 10. 31. 오후 12:25 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-4-1 | 문인배 | 1.76 : 1.98 | 43% | 10. 31. 오전 10:42 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-4-1 | 가정좋아 | 0.10 : 1.40 | 54% | 10. 31. 오전 02:48 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-4-1 | AFAAFA | 1.79 : 2.62 | 45% | 10. 30. 오후 11:47 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-4-14-1-4-1-043경기승률 53.5%