전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 28경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
11승 2무 15패승률 39.3%1~28경기2026 6차
평균 득점 1.57상위 50%평균 실점 1.82상위 92%경기당 xG 1.60피xG 1.70
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 28 | 39% | 0.71 | 0.57 | 0.30 | +1.5 | -0.4 | 1.70 | 0.41 | 0.441 | 11.5 | 8.4 | 21 | |
| CAM | 28 | 39% | 0.68 | 0.71 | 0.28 | +2.7 | -2.8 | 1.70 | 0.40 | 0.563 | 11.3 | 7.8 | 19 | |
| RF | 28 | 39% | 0.66 | 0.75 | 0.36 | +2.4 | -0.9 | 1.70 | 0.31 | 0.454 | 8.6 | 9.9 | 20 | |
| LCM | 28 | 39% | 0.35 | 0.32 | 0.17 | -0.0 | +0.1 | 1.70 | 0.18 | 0.386 | 5.0 | 4.9 | 10 | |
| RCM | 28 | 39% | 0.33 | 0.36 | 0.20 | -1.6 | +2.4 | 1.70 | 0.13 | 0.454 | 3.6 | 5.6 | 10 | |
| CDM | 28 | 39% | 0.20 | 0.39 | 0.14 | +1.3 | +1.0 | 1.70 | 0.06 | 0.430 | 1.7 | 4.0 | 8 | |
| RCB | 28 | 39% | 0.06 | 0.04 | 0.00 | -1.5 | -0.1 | 1.70 | 0.05 | 0.503 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
| LCB | 28 | 39% | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -1.1 | +0.7 | 1.70 | 0.04 | 0.223 | 1.1 | 0.3 | 1 | |
| RB | 28 | 39% | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | +0.3 | 1.70 | 0.00 | - | 0.0 | 0.7 | 1 | |
| LB | 28 | 39% | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.0 | 1.70 | 0.02 | 0.257 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| GK | 28 | 39% | 막아낸 골(근사) -2.1유효슈팅 100개당 -2.04평균 키퍼 대비 0.1골 이득유효슈팅 103개실점 51 | |||||||||||
최근 28경기 승률 39.3%시즌 승률 39.3%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 39.3%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-1-2 | 4-1-2-1-2 | 28경기100% | 39.3% | 11승 2무 15패 |
4-1-2-1-2 포지션별 최다 선발
다비드 라야
위리엔 팀버
솔 캠벨
가브리엘 마갈량이스
애슐리 콜
지우베르투
브루누 기마랑이스
수비멘디
다보르 슈케르
프레디 융베리
티에리 앙리| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 28 | 7.1 | 13 | 8 | 11.47 | 8.40 | +1.53 | 26 (22) | 0.44 | |
| CAM | 28 | 6.6 | 14 | 5 | 11.26 | 7.76 | +2.74 | 20 (20) | 0.56 | |
| RF | 28 | 7.0 | 11 | 9 | 8.63 | 9.94 | +2.37 | 19 (17) | 0.45 | |
| LCM | 28 | 6.4 | 5 | 5 | 5.01 | 4.90 | -0.01 | 13 (9) | 0.39 | |
| RCM | 28 | 6.2 | 2 | 8 | 3.63 | 5.65 | -1.63 | 8 (6) | 0.45 | |
| CDM | 28 | 6.6 | 3 | 5 | 1.72 | 4.00 | +1.28 | 4 (3) | 0.43 | |
| RCB | 28 | 6.3 | 0 | 0 | 1.51 | 0.12 | -1.51 | 3 (2) | 0.50 | |
| LCB | 28 | 6.1 | 0 | 1 | 1.11 | 0.35 | -1.11 | 5 (4) | 0.22 | |
| RB | 28 | 6.5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 28 | 6.2 | 0 | 0 | 0.51 | 0.00 | -0.51 | 2 (2) | 0.26 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-1-2 | 날두주니 | 0.79 : 0.47 | 44% | 11. 2. 오전 03:40 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-1-2 | 벤츠따잇 | 0.72 : 2.47 | 46% | 11. 2. 오전 02:27 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-1-2 | Valloma | 2.16 : 1.82 | 44% | 11. 2. 오전 02:02 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-1-2 | 좀많이미련한사람 | 0.58 : 3.18 | 52% | 11. 2. 오전 01:32 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-1-2 | 흰구름바람 | 2.33 : 0.11 | 53% | 11. 2. 오전 01:01 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-1-2 | 꼽지마라 | 2.37 : 1.61 | 54% | 11. 2. 오전 12:37 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-1-2 | 대상윤 | 0.87 : 2.28 | 54% | 11. 2. 오전 12:09 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-1-2 | symin | 0.67 : 0.77 | 47% | 11. 1. 오후 11:33 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-1-2 | 가끔한번씩하자 | 2.70 : 2.53 | 51% | 11. 1. 오후 10:47 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-1-2 | 규라시 | 3.11 : 2.35 | 51% | 11. 1. 오후 10:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-1-2 | 쿠마맨 | 0.91 : 1.52 | 43% | 11. 1. 오후 07:28 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-1-2 | Tactical구례네 | 6.38 : 0.00 | 60% | 11. 1. 오후 06:19 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-1-2 | 카를로스Tevez | 1.87 : 1.55 | 55% | 11. 1. 오후 04:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-1-2 | 가끔한번씩하자 | 1.11 : 0.98 | 40% | 11. 1. 오후 03:15 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-1-2 | 전유벤 | 1.08 : 2.02 | 55% | 11. 1. 오후 01:27 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-1-2 | 호날두페이커 | 0.66 : 2.76 | 41% | 11. 1. 오후 12:11 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-1-2 | 데니스와이즈 | 1.56 : 1.85 | 47% | 11. 1. 오전 09:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-1-2 | 빛나는무지 | 0.88 : 1.50 | 51% | 11. 1. 오전 07:07 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-1-2 | 김재훈 | 1.96 : 2.62 | 55% | 11. 1. 오전 06:03 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-1-2 | 깨끗한나라 | 2.03 : 1.18 | 56% | 11. 1. 오전 05:51 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-1-2 | 킹다이크 | 2.50 : 1.17 | 47% | 10. 31. 오후 08:12 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-1-2 | 응토리 | 1.13 : 1.97 | 56% | 10. 31. 오후 06:36 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-1-2 | JusticeNeymarjr | 0.87 : 2.02 | 43% | 10. 31. 오전 11:15 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-1-2 | 뜨거운청춘 | 0.00 : 3.07 | 48% | 10. 31. 오전 02:09 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-1-2 | HustIe | 0.71 : 2.15 | 52% | 10. 31. 오전 01:33 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-1-2 | 엘리든 | 0.17 : 0.77 | 48% | 10. 30. 오후 10:54 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-1-2 | 도일동피진남 | 4.28 : 0.71 | 54% | 10. 30. 오전 09:09 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-1-2 | 용호지수 | 0.47 : 2.11 | 56% | 10. 29. 오전 10:38 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-1-24-1-2-1-228경기승률 39.3%