전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 200경기
1번 최근 경기
30승 26무 32패승률 34.1%1~88경기2026 6차
평균 득점 1.42상위 80%평균 실점 1.43상위 31%경기당 xG 1.47피xG 1.36
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 87 | 34% | 0.59 | 0.56 | 0.24 | +2.0 | -1.6 | 1.38 | 0.36 | 0.373 | 31.0 | 20.6 | 52 | |
| RAM | 67 | 33% | 0.58 | 0.57 | 0.26 | -2.4 | +0.8 | 1.47 | 0.32 | 0.476 | 21.4 | 17.2 | 37 | |
| RAM | 20 | 40% | 0.54 | 0.90 | 0.34 | -0.9 | -0.8 | 1.06 | 0.19 | 0.354 | 3.9 | 6.8 | 9 | |
| LAM | 84 | 35% | 0.51 | 0.49 | 0.22 | +8.0 | +2.5 | 1.37 | 0.29 | 0.462 | 24.0 | 18.5 | 53 | |
| LAM | 3 | 33% | 0.44 | 0.00 | 0.00 | -1.3 | 0.0 | 1.52 | 0.44 | 0.664 | 1.3 | 0.0 | 0 | |
| RCM | 87 | 34% | 0.41 | 0.38 | 0.19 | -2.2 | +3.4 | 1.38 | 0.22 | 0.400 | 19.2 | 16.6 | 37 | |
| LCM | 87 | 34% | 0.33 | 0.40 | 0.16 | -3.0 | -5.1 | 1.38 | 0.17 | 0.333 | 15.0 | 14.1 | 21 | |
| CDM | 87 | 34% | 0.21 | 0.32 | 0.11 | -0.3 | +0.2 | 1.38 | 0.10 | 0.415 | 8.3 | 9.8 | 18 | |
| LB | 67 | 33% | 0.11 | 0.31 | 0.11 | -0.0 | -4.3 | 1.47 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 7.3 | 3 | |
| LB | 20 | 40% | 0.10 | 0.25 | 0.09 | -0.3 | -0.8 | 1.06 | 0.02 | 0.159 | 0.3 | 1.8 | 1 | |
| LCB | 87 | 34% | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -3.6 | -0.0 | 1.38 | 0.05 | 0.420 | 4.6 | 1.0 | 2 | |
| RB | 87 | 34% | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.0 | -0.7 | 1.38 | 0.00 | 0.020 | 0.0 | 1.7 | 1 | |
| RCB | 87 | 34% | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0 | +0.9 | 1.38 | 0.00 | - | 0.0 | 0.1 | 1 | |
| GK | 87 | 34% | 막아낸 골(근사) -6.2유효슈팅 100개당 -2.63평균 키퍼 대비 10.0골 손해유효슈팅 234개실점 126 | |||||||||||
최근 88경기 승률 34.1%시즌 승률 34.1%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 34.1%

순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
최근 60경기 표시
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 87경기99% | 34.5% | 30승 26무 31패 |
| 0-0-0-0-0 | 1경기1% | 0.0% | 0승 0무 1패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
매트 터너
엑토르 베예린
윌리암 살리바
가브리엘 마갈량이스
애슐리 콜
지우베르투
브루누 기마랑이스
파트리크 비에이라
프레디 융베리
데니스 베르캄프
티에리 앙리| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 87 | 6.7 | 33 | 19 | 30.97 | 20.64 | +2.03 | 83 (74) | 0.37 | |
| RAM | 67 | 6.4 | 19 | 18 | 21.43 | 17.21 | -2.43 | 45 (29) | 0.48 | |
| RAM | 20 | 6.4 | 3 | 6 | 3.89 | 6.81 | -0.89 | 11 (9) | 0.35 | |
| LAM | 84 | 6.6 | 32 | 21 | 24.04 | 18.52 | +7.96 | 52 (46) | 0.46 | |
| LAM | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | -1.33 | 2 (2) | 0.66 | |
| RCM | 87 | 6.7 | 17 | 20 | 19.21 | 16.60 | -2.21 | 48 (40) | 0.40 | |
| LCM | 87 | 6.5 | 12 | 9 | 14.99 | 14.10 | -2.99 | 45 (34) | 0.33 | |
| CDM | 87 | 6.5 | 8 | 10 | 8.30 | 9.80 | -0.30 | 20 (17) | 0.42 | |
| LB | 67 | 6.5 | 0 | 3 | 0.00 | 7.29 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 | |
| LB | 20 | 6.6 | 0 | 1 | 0.32 | 1.78 | -0.32 | 2 (1) | 0.16 | |
| LCB | 87 | 6.4 | 1 | 1 | 4.63 | 1.03 | -3.63 | 11 (6) | 0.42 | |
| RB | 87 | 6.4 | 0 | 1 | 0.04 | 1.72 | -0.04 | 2 (0) | 0.02 | |
| RCB | 87 | 6.4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 담소사골순대국 | 1.53 : 1.93 | 50% | 11. 1. 오후 03:39 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FABHQ | 0.56 : 1.48 | 51% | 11. 1. 오전 09:51 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 감바 | 0.97 : 1.15 | 58% | 11. 1. 오전 03:24 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 허덕이 | 1.51 : 1.73 | 47% | 10. 31. 오후 09:52 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | FCBlackHare | 1.23 : 1.58 | 58% | 10. 31. 오후 09:40 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 깊은바다사과나무 | 1.33 : 3.48 | 39% | 10. 31. 오후 09:28 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 맨체스터UNlTEDFC | 1.24 : 0.65 | 47% | 10. 31. 오후 09:16 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 스펙업 | 1.40 : 2.87 | 54% | 10. 31. 오후 09:05 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 초장거리 | 0.69 : 2.06 | 52% | 10. 31. 오후 08:52 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 리치콰치스테 | 1.86 : 0.00 | 52% | 10. 31. 오후 08:41 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빌어먹을 | 1.73 : 1.38 | 60% | 10. 31. 오후 08:30 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 개쌉민형 | 0.70 : 0.99 | 53% | 10. 31. 오후 08:18 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | Lumix플메병 | 1.44 : 1.07 | 54% | 10. 31. 오후 08:06 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | liiliilililiiili | 0.66 : 0.80 | 52% | 10. 31. 오후 07:54 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 베지몽 | 0.77 : 0.75 | 65% | 10. 31. 오후 07:42 |
| 승 | 4 : 2 | 4-1-2-3 | 심짜 | 3.59 : 1.84 | 49% | 10. 31. 오후 07:31 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | zl간지 | 1.00 : 0.25 | 43% | 10. 31. 오후 07:19 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 쥐강래 | 1.52 : 2.11 | 60% | 10. 31. 오후 07:08 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 현역스쿼드 | 2.67 : 1.04 | 46% | 10. 31. 오후 06:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 쭌이바라기 | 3.05 : 0.54 | 55% | 10. 31. 오후 06:44 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 크랙 | 0.44 : 2.19 | 57% | 10. 31. 오후 06:32 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 밀라노v | 1.27 : 0.45 | 46% | 10. 31. 오후 06:21 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | Mikelarte | 2.27 : 3.06 | 35% | 10. 31. 오후 06:09 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | 대구싸이즈 | 0.62 : 1.16 | 53% | 10. 31. 오전 05:41 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 88골드 | 0.90 : 0.78 | 56% | 10. 31. 오전 05:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 디스플레이 | 0.73 : 1.82 | 42% | 10. 31. 오전 05:17 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 그제야하 | 2.09 : 0.88 | 50% | 10. 31. 오전 05:07 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 까치감독 | 0.88 : 1.32 | 41% | 10. 31. 오전 04:55 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 샤벨 | 1.89 : 0.49 | 50% | 10. 31. 오전 04:44 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 아직몰름 | 0.84 : 1.49 | 50% | 10. 31. 오전 04:32 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 유내왕 | 0.60 : 2.74 | 42% | 10. 31. 오전 04:20 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | cityboii | 1.31 : 1.91 | 59% | 10. 31. 오전 04:09 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 퍼즐 | 0.76 : 1.54 | 52% | 10. 31. 오전 03:57 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 소속계급 | 0.81 : 1.31 | 62% | 10. 31. 오전 03:46 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | l1l1ll1ll1ll | 0.90 : 0.43 | 51% | 10. 31. 오전 03:35 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 이재서이 | 1.50 : 1.79 | 48% | 10. 31. 오전 03:23 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 연지지우 | 1.58 : 1.42 | 44% | 10. 31. 오전 03:12 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 다크사이트 | 2.60 : 1.54 | 43% | 10. 31. 오전 03:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 진표두연시후컷 | 0.99 : 1.32 | 53% | 10. 31. 오전 02:49 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 응신 | 1.31 : 3.51 | 48% | 10. 31. 오전 02:38 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 컵빙수 | 2.09 : 1.50 | 50% | 10. 31. 오전 02:26 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 링도컬러 | 1.97 : 0.41 | 43% | 10. 31. 오전 02:14 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | 칠복이FC | 0.31 : 3.09 | 52% | 10. 31. 오전 02:02 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 가호 | 1.08 : 1.45 | 55% | 10. 31. 오전 01:24 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 백군 | 1.95 : 1.18 | 49% | 10. 31. 오전 12:19 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | qdas4154 | 1.66 : 2.01 | 44% | 10. 30. 오후 11:59 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 길맨꽃 | 0.82 : 0.55 | 57% | 10. 30. 오전 03:38 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 한국윈터 | 1.71 : 1.19 | 45% | 10. 30. 오전 02:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 볼넷 | 1.42 : 0.91 | 52% | 10. 29. 오후 11:37 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 집사는행복해 | 1.77 : 1.42 | 49% | 10. 29. 오후 11:26 |
| 패 | 4 : 5 | 4-1-2-3 | 척결 | 2.41 : 3.49 | 50% | 10. 29. 오후 11:15 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | TwwT | 0.21 : 0.80 | 44% | 10. 29. 오후 11:02 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 차유화 | 1.50 : 0.59 | 55% | 10. 29. 오후 10:51 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 추가식당 | 2.15 : 0.43 | 53% | 10. 29. 오후 10:40 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 축구왕자광민이 | 2.64 : 1.09 | 47% | 10. 29. 오후 10:34 |
| 패 | 1 : 4 | 4-1-2-3 | 1LLIONAIREtheQ | 1.87 : 2.33 | 51% | 10. 29. 오후 10:18 |
| 패 | 2 : 4 | 4-1-2-3 | 맥북쓰는이재용 | 1.72 : 2.51 | 57% | 10. 29. 오후 10:07 |
| 패 | 0 : 0 | 드로인 | 0.00 : 0.00 | 0% | 10. 29. 오후 05:43 | |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 그따위슈팅 | 2.87 : 3.27 | 58% | 10. 29. 오후 05:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 황조롱이야 | 1.25 : 1.67 | 50% | 10. 29. 오후 05:17 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 스틸녹스 | 2.27 : 0.26 | 48% | 10. 29. 오후 05:05 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 미체 | 1.65 : 1.06 | 48% | 10. 29. 오후 04:53 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | T1Ratel | 1.89 : 1.97 | 49% | 10. 29. 오후 04:41 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 호산 | 2.38 : 2.08 | 50% | 10. 29. 오후 04:30 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | SoIskjaer | 1.80 : 0.74 | 46% | 10. 29. 오후 04:18 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | newbieboy | 0.43 : 1.17 | 58% | 10. 29. 오후 04:06 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 폴짝 | 2.27 : 1.46 | 47% | 10. 29. 오후 03:55 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 빵댕흔드록바 | 0.88 : 1.11 | 50% | 10. 29. 오후 03:43 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 모룽이 | 1.33 : 1.57 | 41% | 10. 29. 오후 12:57 |
| 패 | 0 : 3 | 4-1-2-3 | FCwiz행복 | 1.66 : 1.27 | 62% | 10. 29. 오후 12:45 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 무디세이 | 0.59 : 2.73 | 52% | 10. 29. 오후 12:33 |
| 패 | 0 : 4 | 4-1-2-3 | JJC진로 | 2.02 : 2.12 | 57% | 10. 29. 오후 12:22 |
| 무 | 0 : 0 | 4-1-2-3 | TMelephant | 0.38 : 0.28 | 50% | 10. 29. 오후 12:10 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 류드굴리트 | 1.88 : 0.82 | 45% | 10. 29. 오후 12:00 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | BMW쩡뻐 | 1.02 : 1.16 | 51% | 10. 29. 오전 11:48 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | T1Jopenda | 1.63 : 2.21 | 54% | 10. 29. 오전 11:35 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | Tactical동희 | 1.03 : 0.00 | 46% | 10. 29. 오전 11:24 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 두록빠 | 0.89 : 1.49 | 60% | 10. 29. 오전 11:12 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 람벤투스 | 0.47 : 1.14 | 42% | 10. 29. 오전 11:01 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 이게임재밌나 | 0.93 : 0.42 | 44% | 10. 29. 오전 10:49 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 홧병 | 2.11 : 0.47 | 44% | 10. 29. 오전 10:38 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는즨나 | 2.20 : 0.96 | 54% | 10. 29. 오전 10:26 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Special이리 | 1.41 : 1.53 | 56% | 10. 29. 오전 10:14 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 해변 | 1.59 : 0.59 | 53% | 10. 29. 오전 10:02 |
| 무 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | TM만두 | 1.38 : 0.47 | 53% | 10. 29. 오전 09:51 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | FC레이븐 | 3.99 : 0.75 | 52% | 10. 29. 오전 09:39 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 땍황하디아 | 1.89 : 0.57 | 41% | 10. 29. 오전 09:28 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | 노형폭격기 | 2.04 : 0.58 | 47% | 10. 29. 오전 09:16 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-087경기승률 34.5%
랭킹 수집 범위 밖, 넥슨 프로필 링크 없음