전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 32경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
19승 1무 12패승률 59.4%1~32경기2026 6차
평균 득점 1.84상위 7%평균 실점 1.50상위 48%경기당 xG 1.60피xG 1.47
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 32 | 59% | 0.69 | 0.56 | 0.27 | -1.7 | +2.5 | 1.47 | 0.43 | 0.442 | 13.7 | 8.5 | 23 | |
| CAM | 32 | 59% | 0.59 | 0.56 | 0.26 | +3.3 | +0.8 | 1.47 | 0.33 | 0.427 | 10.7 | 8.2 | 23 | |
| LAM | 32 | 59% | 0.57 | 0.66 | 0.29 | +3.1 | +0.7 | 1.47 | 0.28 | 0.388 | 8.9 | 9.3 | 22 | |
| RCM | 32 | 59% | 0.36 | 0.44 | 0.17 | +0.2 | +2.4 | 1.47 | 0.18 | 0.324 | 5.8 | 5.6 | 14 | |
| LCM | 32 | 59% | 0.31 | 0.41 | 0.17 | +0.5 | -1.5 | 1.47 | 0.14 | 0.322 | 4.5 | 5.5 | 9 | |
| LB | 32 | 59% | 0.17 | 0.22 | 0.06 | +1.6 | +1.1 | 1.47 | 0.11 | 0.383 | 3.4 | 1.9 | 8 | |
| RB | 32 | 59% | 0.16 | 0.47 | 0.15 | -0.2 | +2.2 | 1.47 | 0.01 | 0.192 | 0.2 | 4.8 | 7 | |
| CDM | 32 | 59% | 0.14 | 0.22 | 0.05 | +2.1 | -0.5 | 1.47 | 0.09 | 0.290 | 2.9 | 1.5 | 6 | |
| LCB | 32 | 59% | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -1.1 | +0.4 | 1.47 | 0.03 | 0.350 | 1.1 | 0.6 | 1 | |
| RCB | 32 | 59% | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.0 | -0.0 | 1.47 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 32 | 59% | 막아낸 골(근사) -1.3유효슈팅 100개당 -1.22평균 키퍼 대비 4.0골 이득유효슈팅 105개실점 48 | |||||||||||
최근 32경기 승률 59.4%시즌 승률 59.4%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 59.4%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 32경기100% | 59.4% | 19승 1무 12패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
알리송
R. 크리스텐센
이바녜스
에반 은디카
욘 아르네 리세
다니엘레 데로시
A. 살레마커르스
마이콘
루디 펠러
바티스투타
파울로 디발라| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 32 | 6.6 | 12 | 11 | 13.71 | 8.49 | -1.71 | 31 (24) | 0.44 | |
| CAM | 32 | 6.8 | 14 | 9 | 10.69 | 8.20 | +3.31 | 25 (24) | 0.43 | |
| LAM | 32 | 6.5 | 12 | 10 | 8.92 | 9.25 | +3.08 | 23 (21) | 0.39 | |
| RCM | 32 | 6.7 | 6 | 8 | 5.84 | 5.59 | +0.16 | 18 (14) | 0.32 | |
| LCM | 32 | 6.6 | 5 | 4 | 4.51 | 5.53 | +0.49 | 14 (12) | 0.32 | |
| LB | 32 | 6.6 | 5 | 3 | 3.44 | 1.90 | +1.56 | 9 (8) | 0.38 | |
| RB | 32 | 6.8 | 0 | 7 | 0.19 | 4.84 | -0.19 | 1 (0) | 0.19 | |
| CDM | 32 | 6.5 | 5 | 1 | 2.90 | 1.48 | +2.10 | 10 (9) | 0.29 | |
| LCB | 32 | 6.4 | 0 | 1 | 1.05 | 0.64 | -1.05 | 3 (1) | 0.35 | |
| RCB | 32 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1 (0) | 0.00 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | XIMYA | 1.67 : 2.18 | 50% | 11. 2. 오전 03:53 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 수호야발로차 | 2.48 : 2.06 | 51% | 11. 2. 오전 03:19 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 아이유님 | 0.24 : 0.80 | 57% | 11. 2. 오전 03:03 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 으악이네 | 1.60 : 0.73 | 42% | 11. 2. 오전 02:51 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | fade000 | 0.73 : 1.88 | 49% | 11. 2. 오전 02:21 |
| 패 | 3 : 3 | 4-1-2-3 | 김제대도시 | 2.73 : 2.10 | 51% | 11. 2. 오전 01:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | newbieboy | 1.69 : 1.53 | 53% | 11. 2. 오전 12:33 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 빛나는독일 | 2.64 : 2.13 | 53% | 11. 2. 오전 12:17 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 3단연락반 | 1.30 : 0.28 | 53% | 11. 1. 오후 09:14 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 김서진임다 | 1.30 : 1.24 | 47% | 11. 1. 오후 08:38 |
| 승 | 2 : 0 | 4-1-2-3 | GKBuffon | 1.09 : 0.64 | 40% | 11. 1. 오후 02:47 |
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | FC봉식 | 1.31 : 1.33 | 46% | 11. 1. 오후 01:31 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 어사박문수 | 0.96 : 0.82 | 55% | 11. 1. 오후 01:15 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 캐민기 | 1.68 : 1.60 | 52% | 11. 1. 오후 12:50 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | TonyTangoTorrez | 0.52 : 1.95 | 55% | 11. 1. 오후 12:25 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 거친몸 | 2.16 : 2.55 | 53% | 11. 1. 오전 10:05 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 매드범 | 0.17 : 1.39 | 55% | 11. 1. 오전 09:27 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 롤접고파피 | 3.03 : 1.50 | 52% | 11. 1. 오전 07:51 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 엔간체 | 0.40 : 1.97 | 46% | 11. 1. 오전 07:35 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 정훈아 | 1.26 : 2.30 | 47% | 11. 1. 오전 06:58 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | FC트럭바 | 1.31 : 0.61 | 51% | 11. 1. 오전 06:40 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | AFAAFA | 1.39 : 0.60 | 52% | 11. 1. 오전 06:27 |
| 승 | 3 : 0 | 4-1-2-3 | 치즈탄금 | 2.24 : 0.90 | 49% | 11. 1. 오전 06:03 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 변영광 | 2.37 : 1.22 | 56% | 11. 1. 오전 04:39 |
| 패 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 악동담보 | 1.51 : 1.07 | 51% | 10. 31. 오후 12:57 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | GanZi성수 | 2.83 : 2.73 | 55% | 10. 31. 오전 11:31 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 박어택 | 1.72 : 2.08 | 48% | 10. 31. 오전 08:02 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 폐콘크리트 | 1.42 : 0.64 | 49% | 10. 31. 오전 07:50 |
| 승 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | collet | 1.95 : 1.06 | 54% | 10. 31. 오전 04:36 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 문인배 | 0.64 : 3.22 | 43% | 10. 31. 오전 03:55 |
| 승 | 4 : 0 | 4-1-2-3 | 원탱키 | 2.45 : 0.91 | 44% | 10. 31. 오전 12:55 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 하인즈 | 2.43 : 1.02 | 40% | 10. 29. 오후 09:21 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-032경기승률 59.4%