전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 5경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
2승 0무 1패승률 66.7%1~3경기2026 6차
평균 득점 0.67상위 100%평균 실점 1.00상위 1%경기당 xG 1.40피xG 0.95
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1235명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 3 | 67% | 0.66 | 1.33 | 0.40 | -0.8 | -1.2 | 0.95 | 0.25 | 0.378 | 0.8 | 1.2 | 0 | |
| ST | 3 | 67% | 0.62 | 0.67 | 0.41 | -0.6 | +0.8 | 0.95 | 0.21 | 0.312 | 0.6 | 1.2 | 2 | |
| LF | 3 | 67% | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 0.95 | 0.38 | 0.284 | 1.1 | 0.0 | 1 | |
| CF | 3 | 67% | 0.29 | 0.00 | 0.00 | +0.1 | 0.0 | 0.95 | 0.29 | 0.436 | 0.9 | 0.0 | 1 | |
| LDM | 3 | 67% | 0.25 | 0.33 | 0.05 | -0.6 | -0.1 | 0.95 | 0.20 | 0.305 | 0.6 | 0.1 | 0 | |
| RB | 3 | 67% | 0.20 | 0.67 | 0.20 | 0.0 | -0.6 | 0.95 | 0.00 | - | 0.0 | 0.6 | 0 | |
| RDM | 3 | 67% | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.0 | -0.5 | 0.95 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| LCB | 3 | 67% | 0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 0.0 | 0.95 | 0.07 | 0.210 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| RCB | 3 | 67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| LB | 3 | 67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.00 | - | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| GK | 3 | 67% | 막아낸 골(근사) -0.0유효슈팅 100개당 -0.46평균 키퍼 대비 0.5골 이득유효슈팅 7개실점 3 | |||||||||||


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 26,267명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-2-4 | 4-2-0-0-4 | 3경기100% | 66.7% | 2승 0무 1패 |
4-2-4 포지션별 최다 선발
뤼카 슈발리에
비티냐
마르키뉴스
윌리안 파초
누누 멘데스
주앙 네베스
아드리앙 라비오
우스만 뎀벨레
크바라츠헬리아
M. 고츠
킬리안 음바페| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.76 | 1.21 | -0.76 | 2 (2) | 0.38 | |
| ST | 3 | 6.7 | 0 | 2 | 0.62 | 1.23 | -0.62 | 2 (2) | 0.31 | |
| LF | 3 | 6.5 | 1 | 0 | 1.14 | 0.00 | -0.14 | 4 (4) | 0.28 | |
| CF | 3 | 6.5 | 1 | 0 | 0.87 | 0.00 | +0.13 | 2 (2) | 0.44 | |
| LDM | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.61 | 0.14 | -0.61 | 2 (2) | 0.30 | |
| RB | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RDM | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LCB | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | -0.21 | 1 (0) | 0.21 | |
| RCB | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| LB | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 (0) | - |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 고츠 | 1.27 : 0.21 | 48% | 11. 2. 오전 01:56 |
| 승 | 1 : 0 | 4-2-4 | 맹완영 | 1.53 : 0.30 | 39% | 11. 2. 오전 01:13 |
| 패 | 0 : 3 | 4-2-4 | 바르샤김채원 | 1.40 : 2.35 | 57% | 10. 30. 오후 03:33 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-2-44-2-0-0-43경기승률 66.7%