전적 불러오는 중
최근 경기 수집 중
첫 조회 약 5초재조회 즉시
넥슨 서버 응답 지연
전적 불러오는 중
넥슨 서버 응답 지연
저장 감독모드 32경기수집 중 (목표 200경기)
1번 최근 경기
12승 1무 19패승률 37.5%1~32경기2026 6차
평균 득점 1.66상위 29%평균 실점 1.91상위 96%경기당 xG 1.57피xG 1.81
상위 % 기준: 같은 시즌 20경기 이상 구단주 1706명
머리글 클릭 정렬, 막대 = 팀 내 상대 크기
| 포지션 | 선수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 32 | 38% | 0.67 | 0.63 | 0.29 | +3.1 | +2.6 | 1.81 | 0.37 | 0.497 | 11.9 | 9.4 | 27 | |
| CAM | 32 | 38% | 0.62 | 0.53 | 0.26 | -1.4 | +3.6 | 1.81 | 0.36 | 0.380 | 11.4 | 8.4 | 22 | |
| LCM | 32 | 38% | 0.51 | 0.56 | 0.23 | +1.9 | -0.4 | 1.81 | 0.28 | 0.453 | 9.1 | 7.4 | 18 | |
| RAM | 32 | 38% | 0.47 | 0.41 | 0.19 | +1.2 | +0.9 | 1.81 | 0.28 | 0.490 | 8.8 | 6.1 | 17 | |
| RCM | 32 | 38% | 0.46 | 0.75 | 0.27 | -0.1 | -2.6 | 1.81 | 0.19 | 0.337 | 6.1 | 8.6 | 12 | |
| CDM | 32 | 38% | 0.19 | 0.31 | 0.13 | -1.0 | -0.2 | 1.81 | 0.06 | 0.395 | 2.0 | 4.2 | 5 | |
| RB | 32 | 38% | 0.02 | 0.06 | 0.02 | -0.2 | -0.6 | 1.81 | 0.01 | 0.171 | 0.2 | 0.6 | 0 | |
| LCB | 32 | 38% | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.6 | 0.0 | 1.81 | 0.02 | 0.317 | 0.6 | 0.0 | 0 | |
| LB | 32 | 38% | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | +0.5 | 1.81 | 0.00 | - | 0.0 | 0.5 | 1 | |
| RCB | 32 | 38% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0 | 1.81 | 0.00 | 0.045 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| GK | 32 | 38% | 막아낸 골(근사) -5.8유효슈팅 100개당 -5.63평균 키퍼 대비 9.9골 손해유효슈팅 103개실점 61 | |||||||||||
최근 32경기 승률 37.5%시즌 승률 37.5%유지 구간
현재 흐름 100경기 후 예상 시즌 승률 37.5%


순위: 팀 내 주전 대비백분위: 다른 구단주 선수 31,551명 대비
슈팅별 선수, xG: 마우스 오버
| 포메이션 | 세부 배치 | 사용 | 승률 | 전적 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 4-1-2-3-0 | 32경기100% | 37.5% | 12승 1무 19패 |
4-1-2-3 포지션별 최다 선발
다비드 라야
위리엔 팀버
윌리암 살리바
가브리엘 마갈량이스
R. 칼라피오리
C. 뇌르고르
데클런 라이스
미켈 메리노
부카요 사카
카이 하베르츠
라힘 스털링| 포지션 | 선수 | 출전 | 평점 | 골 | 도움 | xG | xA | 골 − xG | 슈팅(유효) | 슈팅당 xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | 32 | 6.6 | 15 | 12 | 11.92 | 9.41 | +3.08 | 24 (22) | 0.50 | |
| CAM | 32 | 6.6 | 10 | 12 | 11.41 | 8.44 | -1.41 | 30 (22) | 0.38 | |
| LCM | 32 | 6.5 | 11 | 7 | 9.06 | 7.40 | +1.94 | 20 (14) | 0.45 | |
| RAM | 32 | 6.4 | 10 | 7 | 8.81 | 6.10 | +1.19 | 18 (16) | 0.49 | |
| RCM | 32 | 6.6 | 6 | 6 | 6.07 | 8.62 | -0.07 | 18 (15) | 0.34 | |
| CDM | 32 | 6.3 | 1 | 4 | 1.98 | 4.24 | -0.98 | 5 (5) | 0.40 | |
| RB | 32 | 6.3 | 0 | 0 | 0.17 | 0.61 | -0.17 | 1 (0) | 0.17 | |
| LCB | 32 | 6.2 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | -0.63 | 2 (0) | 0.32 | |
| LB | 32 | 6.3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0 (0) | - | |
| RCB | 32 | 6.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | 2 (0) | 0.04 |
| 결과 | 스코어 | 포메이션 | 상대 구단주 | xG : 피xG | 점유율 | 경기 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 1 : 0 | 4-1-2-3 | 거친기둥 | 1.34 : 0.71 | 47% | 11. 2. 오전 02:14 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | FC코봉 | 0.65 : 1.64 | 54% | 11. 2. 오전 01:26 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 광동헛개차 | 1.20 : 1.95 | 51% | 11. 2. 오전 01:02 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 성의호 | 2.38 : 2.00 | 54% | 11. 1. 오후 11:53 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | 임버터 | 0.66 : 1.70 | 53% | 11. 1. 오후 10:40 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | 붉벤자리 | 2.45 : 1.74 | 44% | 11. 1. 오후 10:29 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical구례네 | 0.85 : 1.23 | 59% | 11. 1. 오후 10:17 |
| 승 | 4 : 3 | 4-1-2-3 | 케이트업튼 | 4.16 : 1.81 | 49% | 11. 1. 오후 09:54 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical구례네 | 0.97 : 3.96 | 50% | 11. 1. 오후 09:29 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 명장들의코베부계 | 0.87 : 1.86 | 57% | 11. 1. 오후 09:15 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 수성구청 | 2.20 : 2.01 | 52% | 11. 1. 오후 09:03 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 전설의대한미국 | 1.99 : 2.24 | 52% | 11. 1. 오후 08:52 |
| 패 | 0 : 1 | 4-1-2-3 | 컈스터배성재 | 0.74 : 1.30 | 62% | 11. 1. 오후 08:35 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 성의호 | 1.50 : 1.32 | 51% | 11. 1. 오후 07:58 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | 강화중독 | 2.66 : 2.26 | 58% | 11. 1. 오후 06:27 |
| 패 | 0 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical안양 | 0.00 : 1.05 | 43% | 11. 1. 오후 05:51 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | Tactical안양 | 1.63 : 1.75 | 55% | 11. 1. 오후 03:54 |
| 승 | 2 : 1 | 4-1-2-3 | 단방향 | 2.14 : 0.57 | 46% | 11. 1. 오후 03:39 |
| 패 | 3 : 4 | 4-1-2-3 | symin | 2.26 : 3.18 | 50% | 11. 1. 오전 09:43 |
| 승 | 4 : 1 | 4-1-2-3 | 유로주장 | 2.45 : 0.77 | 42% | 11. 1. 오전 09:07 |
| 무 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빙그레빵끗 | 1.89 : 1.21 | 46% | 11. 1. 오전 12:05 |
| 승 | 3 : 1 | 4-1-2-3 | newbieboy | 1.61 : 1.23 | 57% | 10. 31. 오후 09:01 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는섀도우 | 0.71 : 2.41 | 55% | 10. 31. 오후 04:06 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 나나하라사유 | 1.66 : 3.53 | 46% | 10. 31. 오후 03:54 |
| 패 | 2 : 2 | 4-1-2-3 | 빛나는섀도우 | 1.44 : 0.82 | 52% | 10. 31. 오후 01:47 |
| 승 | 1 : 1 | 4-1-2-3 | 매운다람쥐 | 1.62 : 0.77 | 50% | 10. 31. 오후 01:29 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 아스날다우먼 | 1.39 : 2.77 | 54% | 10. 31. 오전 11:14 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | WOLVES오렌지 | 1.32 : 0.90 | 62% | 10. 31. 오전 08:43 |
| 승 | 3 : 2 | 4-1-2-3 | 실족 | 1.79 : 1.65 | 45% | 10. 31. 오전 04:43 |
| 패 | 2 : 3 | 4-1-2-3 | Gucci아이린 | 1.46 : 2.61 | 59% | 10. 31. 오전 04:31 |
| 패 | 1 : 3 | 4-1-2-3 | 문인배 | 1.14 : 2.82 | 58% | 10. 31. 오전 03:40 |
| 패 | 1 : 2 | 4-1-2-3 | 다리패티2쉬 | 1.04 : 2.04 | 40% | 10. 30. 오후 01:41 |
팀 전술, 개인 전술, 훈련코치: 넥슨 OPEN API 미제공
최다 사용 4-1-2-34-1-2-3-032경기승률 37.5%